umwelt-online: Strahlenschutzverordnung (10/13)

zurück

Zur aktuellen Fassung

Tabelle 4 (1)
Aktivitätskonzentration Ci aus Strahlenschutzbereichen
(zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2)
Radionuklid Ci
a = Aerosol (Luft)
E = elementar (Luft)
O = organisch
in der Luft in Bq/m3 im Wasser in Bq/m3
1 2 3
H-3 A 1 E+2 1 E+7
H-3 O   7 E+6
Be-7 A 6 E+2 5 E+6
Be-10 A 1 6 E+4
C-11 A 6 E+2 3 E+6
C-14 A 6 6 E+5
F-18 A 5 E+2 2 E+6
Na-22 A 1 4 E+4
Na-24 A 9 E+1 3 E+5
Mg-28 A 2 E+1 7 E+4
Al-26 A 5 E-1 1 E+4
Si-31 A 3 E+2 5 E+5
Si-32 A 3 E-1 1 E+5
P-32 A 1 3 E+4
P-33 A 2 E+1 3 E+5
S-35 A 2 E+1 7 E+5
S-35 O   1 E+5
Cl-36 A 1 E-1 1 E+4
Cl-38 A 5 E+2 6 E+5
Cl-39 A 6 E+2 9 E+5
K-42 A 2 E+2 2 E+5
K-43 A 2 E+2 4 E+5
K-44 A 1 E+3 9 E+5
K-45 A 2 E+3 1 E+6
Ca-41 A 3 3 E+5
Ca-45 A 2 8 E+4
Ca-47 A 2 E+1 7 E+4
Sc-43 A 2 E+2 5 E+5
Sc-44 A 1 E+2 3 E+5
Sc-44m A 2 E+1 4 E+4
Sc-46 A 5 8 E+4
Sc-47 A 4 E+1 1 E+5
Sc-48 A 3 E+1 7 E+4
Sc-49 A 7 E+2 9 E+5
Ti-44 A 3 E-1 2 E+4
Ti-45 A 3 E+2 6 E+5
V-47 A 8 E+2 1 E+6
V-48 A 1 E+1 6 E+4
V-49 A 8 E+2 2 E+6
Cr-48 A 1 E+2 6 E+5
Cr-49 A 8 E+2 1 E+6
Cr-51 A 8 E+2 3 E+6
Mn-51 A 6 E+2 8 E+5
Mn-52 A 2 E+1 7 E+4
Mn-52m A 8 E+2 1 E+6
Mn-53 A 2 E+2 2 E+6
Mn-54 A 2 E+1 2 E+5
Mn-56 A 2 E+2 3 E+5
Fe-52 A 4 E+1 7 E+4
Fe-55 A 2 E+1 1 E+5
Fe-59 A 8 2 E+4
Fe-60 A 1 E-1 1 E+3
Co-55 A 5 E+1 2 E+5
Co-56 A 5 4 E+4
Co-57 A 3 E+1 3 E+5
Co-58 A 2 E+1 1 E+5
Co-58m A 2 E+3 4 E+6
Co-60 A 1 2 E+4
Co-60m A 2 E+4 4 E+7
Co-61 A 6 E+2 1 E+6
Co-62m A 1 E+3 1 E+6
Ni-56 A 3 E+1 2 E+5
Ni-57 A 5 E+1 1 E+5
Ni-59 A 8 E+1 1 E+6
Ni-63 A 3 E+1 6 E+5
Ni-65 A 3 E+2 4 E+5
Ni-66 A 2 E+1 3 E+4
Cu-60 A 7 E+2 1 E+6
Cu-61 A 4 E+2 1 E+6
Cu-64 A 3 E+2 2 E+6
Cu-67 A 5 E+1 4 E+5
Zn-62 A 5 E+1 2 E+5
Zn-63 A 7 E+2 1 E+6
Zn-65 A 3 3 E+4
Zn-69 A 1 E+3 3 E+6
Zn-69m A 9 E+1 7 E+5
Zn-71m A 2 E+2 6 E+5
Zn-72 A 2 E+1 1 E+5
Ga-65 A 1 E+3 2 E+6
Ga-66 A 5 E+1 7 E+4
Ga-67 A 1 E+2 5 E+5
Ga-68 A 5 E+2 7 E+5
Ga-70 A 2 E+3 2 E+6
Ga-72 A 5 E+1 9 E+4
Ga-73 A 2 E+2 3 E+5
Ge-66 A 3 E+2 1 E+6
Ge-67 A 1 E+3 1 E+6
Ge-68 A 3 7 E+4
Ge-69 A 1 E+2 4 E+5
Ge-71 A 2 E+3 7 E+6
Ge-75 A 8 E+2 2 E+6
Ge-77 A 9 E+1 3 E+5
Ge-78 A 3 E+2 7 E+5
As-69 A 1 E+3 1 E+6
As-70 A 4 E+2 7 E+5
As-71 A 8 E+1 3 E+5
As-72 A 3 E+1 8 E+4
As-73 A 3 E+1 3 E+5
As-74 A 2 E+1 9 E+4
As-76 A 3 E+1 9 E+4
As-77 A 8 E+1 3 E+5
As-78 A 3 E+2 4 E+5
Tabelle 4 (2)
Aktivitätskonzentration Ci aus Strahlenschutzbereichen
(zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2)
Radionuklid Ci
a = Aerosol (Luft)
E = elementar (Luft)
O = organisch
in der Luft in Bq/m3 im Wasser in Bq/m3
1 2 3
Se-70 A 3 E+2 9 E+5
Se-73 A 1 E+2 6 E+5
Se-73m A 1 E+3 3 E+6
Se-75 A 2 4 E+4
Se-79 A 4 E-2 5 E+3
Se-81 A 2 E+3 3 E+6
Se-81 m A 6 E+2 2 E+6
Se-83 A 8 E+2 2 E+6
Br-74 A 6 E+2 1 E+6
Br-74m A 4 E+2 6 E+5
Br-75 A 5 E+2 1 E+6
Br-76 A 7 E+1 2 E+5
Br-77 A 3 E+2 1 E+6
Br-80 A 2 E+3 2 E+6
Br-80m A 4 E+2 6 E+5
Br-82 A 5 E+1 1 E+5
Br-83 A 7 E+2 2 E+6
Br-84 A 7 E+2 9 E+5
Rb-79 A 1 E+3 2 E+6
Rb-81 A 6 E+2 2 E+6
Rb-81 m A 3 E+3 8 E+6
Rb-82m A 2 E+2 1 E+6
Rb-83 A 2 E+1 8 E+4
Rb-84 A 2 E+1 4 E+4
Rb-86 A 1 E+1 3 E+4
Rb-87 A 8 E-1 6 E+4
Rb-88 A 1 E+3 8 E+5
Rb-89 A 2 E+3 2 E+6
Sr-80 A 2 E+2 2 E+5
Sr-81 A 7 E+2 1 E+6
Sr-82 A 3 1 E+4
Sr-83 A 8 E+1 3 E+5
Sr-85 A 4 E+1 1 E+5
Sr-85m A 6 E+3 2 E+7
Sr-87m A 1 E+3 4 E+6
Sr-89 A 4 3 E+4
Sr-90 A 1 E-1 4 E+3
Sr-91 A 6 E+1 2 E+5
Sr-92 A 1 E+2 3 E+5
Y-86 A 5 E+1 1 E+5
Y-86m A 9 E+2 2 E+6
Y-87 A 7 E+1 2 E+5
Y-88 A 8 1 E+5
Y-90 A 2 E+1 3 E+4
Y-90m A 3 E+2 5 E+5
Y-91 A 4 3 E+4
Y-91m A 3 E+3 1 E+7
Y-92 A 1 E+2 2 E+5
Y-93 A 5 E+1 6 E+4
Y-94 A 8 E+2 9 E+5
Y-95 A 2 E+3 2 E+6
Zr-86 A 6 E+1 1 E+5
Zr-88 A 1 E+1 3 E+5
Zr-89 A 5 E+1 1 E+5
Zr-93 A 1 4 E+5
Zr-95 A 6 1 E+5
Zr-97 A 3 E+1 4 E+4
Nb-88 A 9 E+2 1 E+6
Nb-89 A 2 E+2 3 E+5
Nb-90 A 4 E+1 8 E+4
Nb-93m A 2 E+1 6 E+5
Nb-94 A 8 E-1 6 E+4
Nb-95 A 2 E+1 2 E+5
Nb-95m A 4 E+1 1 E+5
Nb-96 A 4 E+1 1 E+5
Nb-97 A 6 E+2 1 E+6
Nb-98m A 4 E+2 7 E+5
Mo-90 A 8 E+1 5 E+5
Mo-93 A 2 E+1 1 E+5
Mo-93m A 2 E+2 1 E+6
Mo-99 A 3 E+1 2 E+5
Mo-101 A 1 E+3 2 E+6
Tc-93 A 7 E+2 3 E+6
Tc-93m A 1 E+3 4 E+6
Tc-94 A 2 E+2 7 E+5
Tc-94m A 5 E+2 7 E+5
Tc-95 A 2 E+2 9 E+5
Tc-95m A 3 E+1 2 E+5
Tc-96 A 4 E+1 1 E+5
Tc-96m A 4 E+3 9 E+6
Tc-97m A 8 1 E+5
Tc-97 A 2 E+1 9 E+5
Tc-98 A 8 E-1 4 E+4
Tc-99 A 3 9 E+4
Tc-99m A 2 E+3 4 E+6
Tc-101 A 2 E+3 4 E+6
Tc-104 A 8 E+2 9 E+5
Ru-94 A 5 E+2 1 E+6
Ru-97 A 3 E+2 7 E+5
Ru-103 A 1 E+1 1 E+5
Ru-105 A 2 E+2 3 E+5
Ru-106 A 6 E-1 1 E+4
Rh-99 A 4 E+1 2 E+5
Rh-99m A 6 E+2 2 E+6
Rh-100 A 7 E+1 2 E+5
Rh-101 A 7 2 E+5
Rh-101m A 1 E+2 5 E+5
Rh-102 A 2 5 E+4
Rh-102m A 5 7 E+4
Rh-103m A 1 E+4 2 E-e-7
Rh-105 A 9 E+1 2 E+5
Rh-106m A 2 E+2 6 E+5
Rh-107 A 2 E+3 3 E+6
Pd-100 A 4 E+1 1 E+5
Pd-101 A 4 E+2 1 E+6
Pd-103 A 8 E+1 4 E+5
Pd-107 A 6 E+1 2 E+6
Pd-109 A 8 E+1 1 E+5
Ag-102 A 1 E+3 2 E+6
Ag-103 A 1 E+3 2 E+6
Ag-104 A 7 E+2 2 E+6
Ag-104m A 9 E+2 2 E+6
Ag-105 A 1 E+1 2 E+5
Ag-106 A 2 E+3 2 E+6
Ag-106m A 9 9 E+4
Ag-108m A 4 E-1 4 E+4
Ag-110m A 1 4 E+4
Ag-111 A 3 6 E+4
Ag-112 A 1 E+2 2 E+5
Ag-115 A 9 E+2 1 E+6
Cd-104 A 7 E+2 2 E+6
Cd-107 A 4 E+2 1 E+6
Cd-109 A 4 4 E+4
Cd-113 A 1 E-1 9 E+3
Cd-113m A 2 E-1 7 E+3
Cd-115 A 3 E+1 6 E+4
Cd-115m A 5 2 E+4
Cd-117 A 2 E+2 3 E+5
Cd-117m A 1 E+2 3 E+5
In-109 A 6 E+2 2 E+6
In-110 A 2 E+2 6 E+5
In-111 A 1 E+2 4 E+5
In-112 A 4 E+3 7 E+6
In-113m A 1 E+3 5 E+6
In-114m A 2 2 E+4
In-115m A 5 E+2 9 E+5
In-116m A 6 E+2 2 E+6
In-117 A 1 E+3 3 E+6
In-117m A 4 E+2 6 E+5
In-119m A 1 E+3 2 E+6
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.01.2019)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion