![]() |
zurück | ![]() |
zur aktuellen Fassung der Anlage III, Tabelle 1 der StrlSchV
StrahlschutzV, Anlage III, Tabelle 1, Freigrenzen, Oberflächenkontaminationswerte und Freigabewerte (9e)
| - | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 |
| Nd-136 | 1 E+6 | 1 E+2 | 50,7 m | |||||||||
| Nd-138 | 1 E+7 | 1 E+3 | 5,1 h | |||||||||
| Nd-139 | 1 E+6 | 1 E+2 | 29,7 m | |||||||||
| Nd-139m | 1 E+6 | 1 E+1 | 5,5 h | |||||||||
| Nd-141 | 1 E+7 | 1 E+2 | 2,5 h | |||||||||
| Nd-147 | 1 E+6 | 1 E+2 | 6 E+10 | 1 E+1 | 5 E+1 | 2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 8 E+1 | 1 E+3 | 5 E+1 | 11 d |
| Nd-149 | 1 E+6 | 1 E+2 | 6 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E+4 | 1 E+2 | 1,7 h | |
| Nd-151 | 1 E+5 | 1 E+1 | 12,4 m | |||||||||
| Pm-141 | 1 E+5 | 1 E+1 | 20,9 m | |||||||||
| Pm-143 | 1 E+6 | 1 E+2 | 265,0 d | |||||||||
| Pm-144 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,0 a | |||||||||
| Pm-145 | 1 E+7 | 1 E+3 | 17,7 a | |||||||||
| Pm-146 | 1 E+6 | 1 E+1 | 5,5 a | |||||||||
| Pm-147 | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 2 E+2 | 2 E+2 | 2 E+1 | 1 E+3 | 1 E+4 | 2 E+4 | 6 E+3 | 2,6 a |
| Pm-148 | 1 E+5 | 1 E+1 | 5,4 d | |||||||||
| Pm-148m+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 41,3 d | |||||||||
| Pm-149 | 1 E+6 | 1 E+3 | 2 E+10 | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 7 E+4 | 1 E+3 | 53,1 h | |
| Pm-150 | 1 E+5 | 1 E+1 | 2,7 h | |||||||||
| Pm-151 | 1 E+6 | 1 E+2 | 28,0 h | |||||||||
| Sm-141 | 1 E+5 | 1 E+1 | 10,2 m | |||||||||
| Sm-141m | 1 E+6 | 1 E+1 | 22,6 m | |||||||||
| Sm-142 | 1 E+7 | 1 E+2 | 72,4 m | |||||||||
| Sm-145 | 1 E+7 | 1 E+2 | 340,0 d | |||||||||
| Sm-146 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1,0E+8 a | |||||||||
| Sm-147* | 1 E+4 | 1 E+1 | 1,1E+11 a | |||||||||
| Sm-151 | 1 E+8 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 5 E+2 | 5 E+2 | 4 E+1 | 1 E+3 | 5 E+3 | 3 E+4 | 7 E+3 | 93,0 a |
| Sm-153 | 1 E+6 | 1 E+2 | 9 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+4 | 1 E+2 | 46,8 h | |
| Sm-155 | 1 E+6 | 1 E+2 | 22,4 m | |||||||||
| Sm-156 | 1 E+6 | 1 E+2 | 9,4 h | |||||||||
| Eu-145 | 1 E+6 | 1 E+1 | 5,9 d | |||||||||
| Eu-146 | 1 E+6 | 1 E+1 | 4,5 d | |||||||||
| Eu-147 | 1 E+6 | 1 E+2 | 24,6 d | |||||||||
| Eu-148 | 1 E+6 | 1 E+1 | 55,6 d | |||||||||
| Eu-149 | 1 E+7 | 1 E+2 | 93,1 d | |||||||||
| Eu-150 | 1 E+6 | 1 E+1 | 35,8 a | |||||||||
| Eu-152 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 2 E-1 | 2 E-1 | 7 E-2 | 8 E-1 | 8 | 6 | 5 E-1 | 13,3 a |
| Eu-152m | 1 E+6 | 1 E+2 | 8 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+4 | 1 E+2 | 9,3 h | |
| Eu-154 | 1 E+6 | 1 E+1 | 9 E+09 | 1 | 2 E-1 | 2 E-1 | 6 E-2 | 7 E-1 | 7 | 6 | 5 E-1 | 8,8 a |
| Eu-155 | 1 E+7 | 1 E+2 | 2 E+11 | 1 E+1 | 3 E+1 | 8 | 2 | 2 E+1 | 1 E+2 | 3 E+2 | 3 E+1 | 4,8 a |
| Eu-156 | 1 E+6 | 1 E+1 | 15,2 d | |||||||||
| Eu-157 | 1 E+6 | 1 E+2 | 15,2 h | |||||||||
| Eu-158 | 1 E+5 | 1 E+1 | 46,0 m | |||||||||
| Gd-145 | 1 E+5 | 1 E+1 | 23,9 m | |||||||||
| Gd-146+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 48,3 d | |||||||||
| Gd-147 | 1 E+6 | 1 E+1 | 38,1 h | |||||||||
| Gd-148 | 1 E+4 | 1 E+1 | 90,0 a | |||||||||
| Gd-149 | 1 E+6 | 1 E+2 | 9,5 d | |||||||||
| Gd-151 | 1 E+7 | 1 E+2 | 120,0 d | |||||||||
| Gd-152* | 1 E+4 | 1 E+1 | 1,1E+14 a | |||||||||
| Gd-153 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+11 | 1 E+1 | 2 E+1 | 6 | 1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 E+2 | 2 E+1 | 239,5 d |
| Gd-159 | 1 E+6 | 1 E+3 | 3 E+10 | 1 E+2 | 1 E+3 | 7 | 1 E+2 | 1 E+3 | 7 E+4 | 1 E+3 | 18,5 h | |
| Tb-147 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,7 h | |||||||||
| Tb-149 | 1 E+6 | 1 E+1 | 4,1 h | |||||||||
| Tb-150 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,7 h | |||||||||
| Tb-151 | 1 E+6 | 1 E+1 | 17,6 h | |||||||||
| Tb-153 | 1 E+7 | 1 E+2 | 2,3 d | |||||||||
| Tb-154 | 1 E+6 | 1 E+1 | 21,0 h | |||||||||
| Tb-155 | 1 E+7 | 1 E+2 | 5,3 d | |||||||||
| Tb-156 | 1 E+6 | 1 E+1 | 5,4 d | |||||||||
| Tb-156m | 1 E+7 | 1 E+3 | 5,4 h | |||||||||
| Tb-157 | 1 E+7 | 1 E+4 | 99,0 a | |||||||||
| Tb-158 | 1 E+6 | 1 E+1 | 150,0 a | |||||||||
| Tb-160 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 6 E-1 | 2 E-1 | 7 E-2 | 1 | 9 | 2 E+1 | 6 E-1 | 72,1 d |
| Tb-161 | 1 E+6 | 1 E+3 | 6,9 d | |||||||||
| Dy-155 | 1 E+6 | 1 E+1 | 10,0 h | |||||||||
| Dy-157 | 1 E+6 | 1 E+2 | 8,1 h | |||||||||
| Dy-159 | 1 E+7 | 1 E+3 | 144,4 d | |||||||||
| Dy-165 | 1 E+6 | 1 E+3 | 9 E+09 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 9 E+5 | 1 E+3 | 2,4 h | |
| Dy-166 | 1 E+6 | 1 E+3 | 9 E+09 | 5 | 1 E+1 | 1 E+4 | 81,5 h | |||||
| Dy-166+ | 1 E+1 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 81,5 h | |||||||
| Ho-155 | 1 E+6 | 1 E+2 | 48,0 m | |||||||||
| Ho-157 | 1 E+6 | 1 E+2 | 12,6 m | |||||||||
| Ho-159 | 1 E+6 | 1 E+2 | 33,0 m | |||||||||
| Ho-161 | 1 E+7 | 1 E+2 | 2,5 h | |||||||||
| Ho-162 | 1 E+7 | 1 E+2 | 15,0 m | |||||||||
| Ho-162m | 1 E+6 | 1 E+1 | 68,0 m | |||||||||
| Ho-164 | 1 E+6 | 1 E+3 | 29,0 m | |||||||||
| Ho-164m | 1 E+7 | 1 E+3 | 37,0 m | |||||||||
| Ho-166 | 1 E+5 | 1 E+3 | 4 E+09 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 7 E+4 | 1 E+3 | 26,8 h | |
| Ho-166m | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,2E+3 a | |||||||||
| Ho-167 | 1 E+6 | 1 E+2 | 3,1 h | |||||||||
| Er-161 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,2 h | |||||||||
| Er-165 | 1 E+7 | 1 E+3 | 10,3 h | |||||||||
| Er-169 | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 5 E+1 | 1 E+3 | 1 E+4 | 2 E+6 | 1 E+2 | 9,4 d |
| Er-171 | 1 E+6 | 1 E+2 | 8 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+4 | 1 E+2 | 7,5 h | |
| Er-172 | 1 E+6 | 1 E+2 | 49,0 h | |||||||||
| Tm-162 | 1 E+6 | 1 E+1 | 21,6 m | |||||||||
| Tm-166 | 1 E+6 | 1 E+1 | 7,7 h | |||||||||
| Tm-167 | 1 E+6 | 1 E+2 | 9,3 d | |||||||||
| Tm-170 | 1 E+6 | 1 E+3 | 3 E+10 | 1 E+2 | 4 E+1 | 4 E+1 | 6 | 1 E+2 | 1 E+3 | 9 E+3 | 7 E+1 | 128,6 d |
| Tm-171 | 1 E+8 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 5 E+2 | 5 E+2 | 6 E+1 | 1 E+3 | 1 E+4 | 6 E+4 | 7 E+2 | 1,9 a |
| Tm-172 | 1 E+6 | 1 E+2 | 63,6 h | |||||||||
| Tm-173 | 1 E+6 | 1 E+2 | 8,2 h | |||||||||
| Tm-175 | 1 E+6 | 1 E+1 | 15,2 m | |||||||||
| Yb-162 | 1 E+7 | 1 E+2 | 18,9 m | |||||||||
| Yb-166 | 1 E+7 | 1 E+2 | 56,7 h | |||||||||
| Yb-167 | 1 E+6 | 1 E+2 | 17,7 m | |||||||||
| Yb-169 | 1 E+7 | 1 E+2 | 32,0 d | |||||||||
| Yb-175 | 1 E+7 | 1 E+3 | 3 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 6 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+4 | 1 E+3 | 4,2 d | |
| Yb-177 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1,9 h | |||||||||
| Yb-178 | 1 E+6 | 1 E+3 | 74,0 m | |||||||||
| ↓ | ||||||||||||
![]() |
weiter . | ![]() |
(Stand: 23.02.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion