![]() |
zurück | ![]() |
zur aktuellen Fassung der Anlage III, Tabelle 1 der StrlSchV
StrahlschutzV, Anlage III, Tabelle 1, Freigrenzen, Oberflächenkontaminationswerte und Freigabewerte (9f)
| - | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 |
| Lu-169 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,4 d | |||||||||
| Lu-170 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,0 d | |||||||||
| Lu-171 | 1 E+6 | 1 E+1 | 8,2 d | |||||||||
| Lu-172 | 1 E+6 | 1 E+1 | 6,7 d | |||||||||
| Lu-173 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1,4 a | |||||||||
| Lu-174 | 1 E+7 | 1 E+2 | 3,3 a | |||||||||
| Lu-174m | 1 E+7 | 1 E+2 | 142,0 d | |||||||||
| Lu-176* | 1 E+6 | 1 E+2 | 3,6E+10 a | |||||||||
| Lu-176m | 1 E+6 | 1 E+3 | 3,7 h | |||||||||
| Lu-177 | 1 E+7 | 1 E+3 | 3 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 9 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+4 | 1 E+3 | 6,7 d | |
| Lu-177m | 1 E+6 | 1 E+1 | 160,1 d | |||||||||
| Lu-178 | 1 E+5 | 1 E+2 | 28,4 m | |||||||||
| Lu-178m | 1 E+5 | 1 E+1 | 22,7 m | |||||||||
| Lu-179 | 1 E+6 | 1 E+3 | 4,6 h | |||||||||
| Hf-170 | 1 E+6 | 1 E+2 | 16,0 h | |||||||||
| Hf-172+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,9 a | |||||||||
| Hf-173 | 1 E+6 | 1 E+2 | 23,6 h | |||||||||
| Hf-175 | 1 E+6 | 1 E+2 | 70,0 d | |||||||||
| Hf-177m | 1 E+5 | 1 E+1 | 51,0 m | |||||||||
| Hf-178m | 1 E+6 | 1 E+1 | 31,0 a | |||||||||
| Hf-179m | 1 E+6 | 1 E+1 | 25,0 d | |||||||||
| Hf-180m | 1 E+6 | 1 E+1 | 5,5 h | |||||||||
| Hf-181 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2 E+10 | 1 | 4 | 4 E-1 | 2 E-1 | 9 | 1 E+1 | 8 E+1 | 1 E+1 | 42,4 d |
| Hf-182 | 1 E+6 | 1 E+2 | 9,0E+6 a | |||||||||
| Hf-182m | 1 E+6 | 1 E+1 | 61,5 m | |||||||||
| Hf-183 | 1 E+6 | 1 E+1 | 64,0 m | |||||||||
| Hf-184 | 1 E+6 | 1 E+2 | 4,1 h | |||||||||
| Ta-172 | 1 E+6 | 1 E+1 | 37,0 m | |||||||||
| Ta-173 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,6 h | |||||||||
| Ta-174 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,0 h | |||||||||
| Ta-175 | 1 E+6 | 1 E+1 | 10,5 h | |||||||||
| Ta-176 | 1 E+6 | 1 E+1 | 8,1 h | |||||||||
| Ta-177 | 1 E+7 | 1 E+2 | 56,6 h | |||||||||
| Ta-178 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,5 h | |||||||||
| Ta-179 | 1 E+7 | 1 E+3 | 665,0 d | |||||||||
| Ta-180l | 1 E+6 | 1 E+1 | > E+13 a | |||||||||
| Ta-180m | 1 E+7 | 1 E+3 | 8,2 h | |||||||||
| Ta-182 | 1 E+4 | 1 E+1 | 9 E+09 | 1 | 5 E-1 | 2 E-1 | 6 E-2 | 1 | 7 | 1 E+1 | 5 E-1 | 114,4 d |
| Ta-182m | 1 E+6 | 1 E+2 | 16,0 m | |||||||||
| Ta-183 | 1 E+6 | 1 E+2 | 5,0 d | |||||||||
| Ta-184 | 1 E+6 | 1 E+1 | 8,7 h | |||||||||
| Ta-185 | 1 E+5 | 1 E+2 | 49,0 m | |||||||||
| Ta-186 | 1 E+5 | 1 E+1 | 10,5 m | |||||||||
| W-176 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2,5 h | |||||||||
| W-177 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,3 h | |||||||||
| W-178+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 22,0 d | |||||||||
| W-179 | 1 E+7 | 1 E+2 | 38,0 m | |||||||||
| W-181 | 1 E+7 | 1 E+3 | 3 E+11 | 1 E+2 | 6 E+1 | 2 E+1 | 4 | 5 E+1 | 1 E+3 | 2 E+3 | 6 E+1 | 121,2 d |
| W-185 | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 | 8 E+2 | 1 E+4 | 4 E+5 | 7 E+2 | 75,1 d |
| W-187 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 5 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 E+3 | 1 E+2 | 23,8 h | |
| W-188+ | 1 E+5 | 1 E+2 | 69,0 d | |||||||||
| Re-177 | 1 E+6 | 1 E+1 | 14,0 m | |||||||||
| Re-178 | 1 E+6 | 1 E+1 | 13,2 m | |||||||||
| Re-181 | 1 E+6 | 1 E+1 | 20,0 h | |||||||||
| Re-182 | 1 E+6 | 1 E+1 | 64,0 h | |||||||||
| Re-184 | 1 E+6 | 1 E+1 | 38,0 d | |||||||||
| Re-184m | 1 E+6 | 1 E+2 | 165,0 d | |||||||||
| Re-186 | 1 E+6 | 1 E+3 | 2 E+10 | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 4 E+4 | 1 E+3 | 90,6 h | |
| Re-186m | 1 E+7 | 1 E+3 | 2,0E+5 a | |||||||||
| Re-187* | 1 E+9 | 1 E+6 | 5,0E+10 a | |||||||||
| Re-188 | 1 E+5 | 1 E+2 | 4 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 5 E+4 | 1 E+2 | 17,0 h | |
| Re-188m | 1 E+7 | 1 E+2 | 18,6 m | |||||||||
| Re-189+ | 1 E+6 | 1 E+2 | 24,3 h | |||||||||
| Os-180 | 1 E+7 | 1 E+2 | 21,7 m | |||||||||
| Os-181 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,8 h | |||||||||
| Os-182 | 1 E+6 | 1 E+2 | 22,1 h | |||||||||
| Os-185 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 5 E-1 | 3 E-1 | 1 E-1 | 3 | 1 E+1 | 3 E+1 | 5 E-1 | 94,0 d |
| Os-189m | 1 E+7 | 1 E+4 | 6,0 h | |||||||||
| Os-191 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+11 | 1 E+1 | 9 E+1 | 7 | 2 | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 E+3 | 9 E+1 | 15,4 d |
| Os-191m | 1 E+7 | 1 E+3 | 4 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+2 | 1 E+3 | 1 E+3 | 2 E+6 | 1 E+3 | 13,1 h | |
| Os-193 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 E+4 | 1 E+2 | 30,0 h | |
| Os-194+ | 1 E+5 | 1 E+2 | 6,0 a | |||||||||
| Ir-182 | 1 E+5 | 1 E+1 | 15,0 m | |||||||||
| Ir-184 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,0 h | |||||||||
| Ir-185 | 1 E+6 | 1 E+1 | 14,0 h | |||||||||
| Ir-186 | 1 E+6 | 1 E+1 | 15,8 h | |||||||||
| Ir-187 | 1 E+6 | 1 E+2 | 10,5 h | |||||||||
| Ir-188 | 1 E+6 | 1 E+1 | 41,5 h | |||||||||
| Ir-189+ | 1 E+7 | 1 E+2 | 13,3 d | |||||||||
| Ir-190+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 7 E+09 | 1 | 2 | 8 E-2 | 6 E-2 | 1 | 3 | 5 E+1 | 1 E+1 | 11,8 d |
| Ir-192 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 1 | 3 E-1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 3 E+1 | 2 | 74,0 d |
| Ir-192m | 1 E+7 | 1 E+2 | 241,0 a | |||||||||
| Ir-193m | 1 E+7 | 1 E+4 | 10,6 d | |||||||||
| Ir-194 | 1 E+5 | 1 E+2 | 3 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+4 | 1 E+2 | 171,0 d | |
| Ir-194m | 1 E+6 | 1 E+1 | 19,2 h | |||||||||
| Ir-195 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2,5 h | |||||||||
| Ir-195m | 1 E+6 | 1 E+2 | 3,8 h | |||||||||
| Pt-186 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,0 h | |||||||||
| Pt-188+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 10,2 d | |||||||||
| Pt-189 | 1 E+6 | 1 E+2 | 11,0 h | |||||||||
| Pt-191 | 1 E+6 | 1 E+2 | 4 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 E+3 | 1 E+2 | 2,8 d | |
| Pt-193 | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 50,0 a | ||||||||
| Pt-193m | 1 E+7 | 1 E+3 | 4 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 7 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+5 | 1 E+3 | 4,3 d | |
| Pt-195m | 1 E+6 | 1 E+2 | 4,0 d | |||||||||
| Pt-197 | 1 E+6 | 1 E+3 | 2 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+5 | 1 E+3 | 18,3 h | |
| Pt-197m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+11 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 | 1 E+1 | 1 E+2 | 5 E+5 | 1 E+2 | 94,4 m | |
| Pt-199 | 1 E+6 | 1 E+2 | 30,8 m | |||||||||
| Pt-200 | 1 E+6 | 1 E+2 | 12,5 h | |||||||||
| Au-193 | 1 E+7 | 1 E+2 | 17,7 h | |||||||||
| Au-194 | 1 E+6 | 1 E+1 | 39,5 h | |||||||||
| Au-195 | 1 E+7 | 1 E+2 | 183,0 d | |||||||||
| Au-198 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 6 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+3 | 1 E+2 | 2,7 d | |
| Au-198m | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,3 d | |||||||||
| Au-199 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+11 | 1 E+1 | 1 E+2 | 6 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 9 E+3 | 1 E+2 | 3,1 d | |
| Au-200 | 1 E+5 | 1 E+2 | 48,4 m | |||||||||
| Au-200m | 1 E+6 | 1 E+1 | 18,7 h | |||||||||
| Au-201 | 1 E+6 | 1 E+2 | 26,4 m | |||||||||
| ↓ | ||||||||||||
![]() |
weiter . | ![]() |
(Stand: 23.02.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion