umwelt-online: Richtlinie 2005/55/EG über die Typgenehmigung von schweren Nutzfahrzeugen und Motoren hinsichtlich ihrer Emission (6)
zurück
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment 
%
1207 57,1 42,6 1275 60,6 8,2 1343 61,3 19,2
1208 57 70,1 1276 60,6 5,5 1344 61 9,3
1209 56,4 59,6 1277 61 14,3 1345 60,8 44,2
1210 56,7 39 1278 61 12 1346 60,9 55,3
1211 55,9 68,1 1279 61,3 34,2 1347 61,2 56
1212 56,3 79,1 1280 61,2 17,1 1348 60,9 60,1
1213 56,7 89,7 1281 61,5 15,7 1349 60,7 59,1
1214 56 89,4 1282 61 9,5 1350 60,9 56,8
1215 56 93,1 1283 61,1 9,2 1351 60,7 58,1
1216 56,4 93,1 1284 60,5 4,3 1352 59,6 78,4
1217 56,7 94,4 1285 60,2 7,8 1353 59,6 84,6
1218 56,9 94,8 1286 60,2 5,9 1354 59,4 66,6
1219 57 94,1 1287 60,2 5,3 1355 59,3 75,5
1220 57,7 94,3 1288 59,9 4,6 1356 58,9 49,6
1221 57,5 93,7 1289 59,4 21,5 1357 59,1 75,8
1222 58,4 93,2 1290 59,6 15,8 1358 59 77,6
1223 58,7 93,2 1291 59,3 10,1 1359 59 67,8
1224 58,2 93,7 1292 58,9 9,4 1360 59 56,7
1225 58,5 93,1 1293 58,8 9 1361 58,8 54,2
1226 58,8 86,2 1294 58,9 35,4 1362 58,9 59,6
1227 59 72,9 1295 58,9 30,7 1363 58,9 60,8
1228 58,2 59,9 1296 58,9 25,9 1364 59,3 56,1
1229 57,6 8,5 1297 58,7 22,9 1365 58,9 48,5
1230 57,1 47,6 1298 58,7 24,4 1366 59,3 42,9
1231 57,2 74,4 1299 59,3 61 1367 59,4 41,4
1232 57 79,1 1300 60,1 56 1368 59,6 38,9
1233 56,7 67,2 1301 60,5 50,6 1369 59,4 32,9
1234 56,8 69,1 1302 59,5 16,2 1370 59,3 30,6
1235 56,9 71,3 1303 59,7 50 1371 59,4 30
1236 57 77,3 1304 59,7 31,4 1372 59,4 25,3
1237 57,4 78,2 1305 60,1 43,1 1373 58,8 18,6
1238 57,3 70,6 1306 60,8 38,4 1374 59,1 18
1239 57,7 64 1307 60,9 40,2 1375 58,5 10,6
1240 57,5 55,6 1308 61,3 49,7 1376 58,8 10,5
1241 58,6 49,6 1309 61,8 45,9 1377 58,5 8,2
1242 58,2 41,1 1310 62 45,9 1378 58,7 13,7
1243 58,8 40,6 1311 62,2 45,8 1379 59,1 7,8
1244 58,3 21,1 1312 62,6 46,8 1380 59,1 6
1245 58,7 24,9 1313 62,7 44,3 1381 59,1 6
1246 59,1 24,8 1314 62,9 44,4 1382 59,4 13,1
1247 58,6 "m" 1315 63,1 43,7 1383 59,7 22,3
1248 58,8 "m" 1316 63,5 46,1 1384 60,7 10,5
1249 58,8 "m" 1317 63,6 40,7 1385 59,8 9,8
1250 58,7 "m" 1318 64,3 49,5 1386 60,2 8,8
1251 59,1 "m" 1319 63,7 27 1387 59,9 8,7
1252 59,1 "m" 1320 63,8 15 1388 61 9,1
1253 59,4 "m" 1321 63,6 18,7 1389 60,6 28,2
1254 60,6 2,6 1322 63,4 8,4 1390 60,6 22
1255 59,6 "m" 1323 63,2 8,7 1391 59,6 23,2
1256 60,1 "m" 1324 63,3 21,6 1392 59,6 19
1257 60,6 "m" 1325 62,9 19,7 1393 60,6 38,4
1258 59,6 4,1 1326 63 22,1 1394 59,8 41,6
1259 60,7 7,1 1327 63,1 20,3 1395 60 47,3
1260 60,5 "m" 1328 61,8 19,1 1396 60,5 55,4
1261 59,7 "m" 1329 61,6 17,1 1397 60,9 58,7
1262 59,6 "m" 1330 61 0 1398 61,3 37,9
1263 59,8 "m" 1331 61,2 22 1399 61,2 38,3
1264 59,6 4,9 1332 60,8 40,3 1400 61,4 58,7
1265 60,1 5,9 1333 61,1 34,3 1401 61,3 51,3
1266 59,9 6,1 1334 60,7 16,1 1402 61,4 71,1
1267 59,7 "m" 1335 60,6 16,6 1403 61,1 51
1268 59,6 "m" 1336 60,5 18,5 1404 61,5 56,6
1269 59,7 22 1337 60,6 29,8 1405 61 60,6
1270 59,8 10,3 1338 60,9 19,5 1406 61,1 75,4
1271 59,9 10 1339 60,9 22,3 1407 61,4 69,4
1272 60,6 6,2 1340 61,4 35,8 1408 61,6 69,9
1273 60,5 7,3 1341 61,3 42,9 1409 61,7 59,6
1274 60,2 14,8 1342 61,5 31 1410 61,8 54,8
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
1411 61,6 53,6 1479 60,7 26,7 1547 58,8 6,4
1412 61,3 53,5 1480 60,1 4,7 1548 58,7 5
1413 61,3 52,9 1481 59,9 0 1549 57,5 "m"
1414 61,2 54,1 1482 60,4 36,2 1550 57,4 "m"
1415 61,3 53,2 1483 60,7 32,5 1551 57,1 1,1
1416 61,2 52,2 1484 59,9 3,1 1552 57,1 0
1417 61,2 52,3 1485 59,7 "m" 1553 57 4,5
1418 61 48 1486 59,5 "m" 1554 57,1 3,7
1419 60,9 41,5 1487 59,2 "m" 1555 57,3 3,3
1420 61 32,2 1488 58,8 0,6 1556 57,3 16,8
1421 60,7 22 1489 58,7 "m" 1557 58,2 29,3
1422 60,7 23,3 1490 58,7 "m" 1558 58,7 12,5
1423 60,8 38,8 1491 57,9 "m" 1559 58,3 12,2
1424 61 40,7 1492 58,2 "m" 1560 58,6 12,7
1425 61 30,6 1493 57,6 "m" 1561 59 13,6
1426 61,3 62,6 1494 58,3 9,5 1562 59,8 21,9
1427 61,7 55,9 1495 57,2 6 1563 59,3 20,9
1428 62,3 43,4 1496 57,4 27,3 1564 59,7 19,2
1429 62,3 37,4 1497 58,3 59,9 1565 60,1 15,9
1430 62,3 35,7 1498 58,3 7,3 1566 60,7 16,7
1431 62,8 34,4 1499 58,8 21,7 1567 60,7 18,1
1432 62,8 31,5 1500 58,8 38,9 1568 60,7 40,6
1433 62,9 31,7 1501 59,4 26,2 1569 60,7 59,7
1434 62,9 29,9 1502 59,1 25,5 1570 61,1 66,8
1435 62,8 29,4 1503 59,1 26 1571 61,1 58,8
1436 62,7 28,7 1504 59 39,1 1572 60,8 64,7
1437 61,5 14,7 1505 59,5 52,3 1573 60,1 63,6
1438 61,9 17,2 1506 59,4 31 1574 60,7 83,2
1439 61,5 6,1 1507 59,4 27 1575 60,4 82,2
1440 61 9,9 1508 59,4 29,8 1576 60 80,5
1441 60,9 4,8 1509 59,4 23,1 1577 59,9 78,7
1442 60,6 11,1 1510 58,9 16 1578 60,8 67,9
1443 60,3 6,9 1511 59 31,5 1579 60,4 57,7
1444 60,8 7 1512 58,8 25,9 1580 60,2 60,6
1445 60,2 9,2 1513 58,9 40,2 1581 59,6 72,7
1446 60,5 21,7 1514 58,8 28,4 1582 59,9 73,6
1447 60,2 22,4 1515 58,9 38,9 1583 59,8 74,1
1448 60,7 31,6 1516 59,1 35,3 1584 59,6 84,6
1449 60,9 28,9 1517 58,8 30,3 1585 59,4 76,1
1450 59,6 21,7 1518 59 19 1586 60,1 76,9
1451 60,2 18 1519 58,7 3 1587 59,5 84,6
1452 59,5 16,7 1520 57,9 0 1588 59,8 77,5
1453 59,8 15,7 1521 58 2,4 1589 60,6 67,9
1454 59,6 15,7 1522 57,1 "m" 1590 59,3 47,3
1455 59,3 15,7 1523 56,7 "m" 1591 59,3 43,1
1456 59 7,5 1524 56,7 5,3 1592 59,4 38,3
1457 58,8 7,1 1525 56,6 2,1 1593 58,7 38,2
1458 58,7 16,5 1526 56,8 "m" 1594 58,8 39,2
1459 59,2 50,7 1527 56,3 "m" 1595 59,1 67,9
1460 59,7 60,2 1528 56,3 "m" 1596 59,7 60,5
1461 60,4 44 1529 56 "m" 1597 59,5 32,9
1462 60,2 35,3 1530 56,7 "m" 1598 59,6 20
1463 60,4 17,1 1531 56,6 3,8 1599 59,6 34,4
1464 59,9 13,5 1532 56,9 "m" 1600 59,4 23,9
1465 59,9 12,8 1533 56,9 "m" 1601 59,6 15,7
1466 59,6 14,8 1534 57,4 "m" 1602 59,9 41
1467 59,4 15,9 1535 57,4 "m" 1603 60,5 26,3
1468 59,4 22 1536 58,3 13,9 1604 59,6 14
1469 60,4 38,4 1537 58,5 "m" 1605 59,7 21,2
1470 59,5 38,8 1538 59,1 "m" 1606 60,9 19,6
1471 59,3 31,9 1539 59,4 "m" 1607 60,1 34,3
1472 60,9 40,8 1540 59,6 "m" 1608 59,9 27
1473 60,7 39 1541 59,5 "m" 1609 60,8 25,6
1474 60,9 30,1 1542 59,6 0,5 1610 60,6 26,3
1475 61 29,3 1543 59,3 9,2 1611 60,9 26,1
1476 60,6 28,4 1544 59,4 11,2 1612 61,1 38
1477 60,9 36,3 1545 59,1 26,8 1613 61,2 31,6
1478 60,8 30,5 1546 59 11,7 1614 61,4 30,6
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
Zeit
s
Normale
Drehzahl
%
Normales
Drehmoment
%
1615 61,7 29,6 1677 60,6 6,7 1739 60,9 "m"
1616 61,5 28,8 1678 60,6 12,8 1740 60,8 4,8
1617 61,7 27,8 1679 60,7 11,9 1741 59,9 "m"
1618 62,2 20,3 1680 60,6 12,4 1742 59,8 "m"
1619 61,4 19,6 1681 60,1 12,4 1743 59,1 "m"
1620 61,8 19,7 1682 60,5 12 1744 58,8 "m"
1621 61,8 18,7 1683 60,4 11,8 1745 58,8 "m"
1622 61,6 17,7 1684 59,9 12,4 1746 58,2 "m"
1623 61,7 8,7 1685 59,6 12,4 1747 58,5 14,3
1624 61,7 1,4 1686 59,6 9,1 1748 57,5 4,4
1625 61,7 5,9 1687 59,9 0 1749 57,9 0
1626 61,2 8,1 1688 59,9 20,4 1750 57,8 20,9
1627 61,9 45,8 1689 59,8 4,4 1751 58,3 9,2
1628 61,4 31,5 1690 59,4 3,1 1752 57,8 8,2
1629 61,7 22,3 1691 59,5 26,3 1753 57,5 15,3
1630 62,4 21,7 1692 59,6 20,1 1754 58,4 38
1631 62,8 21,9 1693 59,4 35 1755 58,1 15,4
1632 62,2 22,2 1694 60,9 22,1 1756 58,8 11,8
1633 62,5 31 1695 60,5 12,2 1757 58,3 8,1
1634 62,3 31,3 1696 60,1 11 1758 58,3 5,5
1635 62,6 31,7 1697 60,1 8,2 1759 59 4,1
1636 62,3 22,8 1698 60,5 6,7 1760 58,2 4,9
1637 62,7 12,6 1699 60 5,1 1761 57,9 10,1
1638 62,2 15,2 1700 60 5,1 1762 58,5 7,5
1639 61,9 32,6 1701 60 9 1763 57,4 7
1640 62,5 23,1 1702 60,1 5,7 1764 58,2 6,7
1641 61,7 19,4 1703 59,9 8,5 1765 58,2 6,6
1642 61,7 10,8 1704 59,4 6 1766 57,3 17,3
1643 61,6 10,2 1705 59,5 5,5 1767 58 11,4
1644 61,4 "m" 1706 59,5 14,2 1768 57,5 47,4
1645 60,8 "m" 1707 59,5 6,2 1769 57,4 28,8
1646 60,7 "m" 1708 59,4 10,3 1770 58,8 24,3
1647 61 12,4 1709 59,6 13,8 1771 57,7 25,5
1648 60,4 5,3 1710 59,5 13,9 1772 58,4 35,5
1649 61 13,1 1711 60,1 18,9 1773 58,4 29,3
1650 60,7 29,6 1712 59,4 13,1 1774 59 33,8
1651 60,5 28,9 1713 59,8 5,4 1775 59 18,7
1652 60,8 27,1 1714 59,9 2,9 1776 58,8 9,8
1653 61,2 27,3 1715 60,1 7,1 1777 58,8 23,9
1654 60,9 20,6 1716 59,6 12 1778 59,1 48,2
1655 61,1 13,9 1717 59,6 4,9 1779 59,4 37,2
1656 60,7 13,4 1718 59,4 22,7 1780 59,6 29,1
1657 61,3 26,1 1719 59,6 22 1781 50 25
1658 60,9 23,7 1720 60,1 17,4 1782 40 20
1659 61,4 32,1 1721 60,2 16,6 1783 30 15
1660 61,7 33,5 1722 59,4 28,6 1784 20 10
1661 61,8 34,1 1723 60,3 22,4 1785 10 5
1662 61,7 17 1724 59,9 20 1786 0 0
1663 61,7 2,5 1725 60,2 18,6 1787 0 0
1664 61,5 5,9 1726 60,3 11,9 1788 0 0
1665 61,3 14,9 1727 60,4 11,6 1789 0 0
1666 61,5 17,2 1728 60,6 10,6 1790 0 0
1667 61,1 "m" 1729 60,8 16 1791 0 0
1668 61,4 "m" 1730 60,9 17 1792 0 0
1669 61,4 8,8 1731 60,9 16,1 1793 0 0
1670 61,3 8,8 1732 60,7 11,4 1794 0 0
1671 61 18 1733 60,9 11,3 1795 0 0
1672 61,5 13 1734 61,1 11,2 1796 0 0
1673 61 3,7 1735 61,1 25,6 1797 0 0
1674 60,9 3,1 1736 61 14,6 1798 0 0
1675 60,9 4,7 1737 61 10,4 1799 0 0
1676 60,6 4,1 1738 60,6 "m" 1800 0 0
"m" = Motorantrieb.


weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 11.03.2019)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion