umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 801/2007 über die Ausfuhr von zur Verwertung bestimmten und in Anhang III oder IIIa der VO (EG) Nr. 1013/2006 aufgeführten Abfällen in Länder, für die der OECD-Beschluss über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen nicht gilt (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| a) Verbot | b) vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung | c) keine Kontrolle im Empfängerstaat |
| CHINa (HONGKONG) | ||
| Unter B1010: Tantalschrott | alle übrigen Abfälle unter B1010 | |
| B1020 | ||
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
| Unter B1100: Abfälle von feuerfesten Auskleidungen, einschließlich Schmelztiegeln aus der Verhüttung von Kupfer | alle übrigen Abfälle unter B1100 | |
| B1115 | ||
unter B1120:
|
alle übrigen Abfälle unter B1120 | |
| B1130 | ||
| B1140 | ||
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
| B2030 | ||
| B2040 | ||
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
| Unter B3010:
Folgende nach einer Spezifikation aufbereitete Kunststoffe und Mischkunststoffe, sofern sie nicht mit anderen Abfällen vermischt sind:
|
Unter B3010:
Folgende nach einer Spezifikation aufbereitete Kunststoffe und Mischkunststoffe, sofern sie nicht mit anderen Abfällen vermischt sind:
|
|
| B3020 | ||
| B3030 | ||
| B3035 | ||
| B3040 | ||
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001
ex 701939 |
||
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| COSTa RICA | ||
| alle Abfälle | ||
| GUYANA | ||
| alle Abfälle | ||
| INDIEN | ||
| alle Abfälle | ||
| LIECHTENSTEIN | ||
| alle Abfälle | ||
| MOLDAWIEN | ||
| Unter B3020 | Unter B3020: | |
Folgende Stoffe, sofern sie nicht mit gefährlichen Abfällen vermischt sind: Abfälle und Ausschuss von Papier und Pappe:
|
||
| Alle übrigen Abfälle | ||
| OMAN | ||
| alle übrigen Abfälle unter B1010 | Unter B1010:
|
|
| Alle übrigen Abfälle | ||
| a) Verbot | b) vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung | c) keine Kontrolle im Empfängerstaat |
| PERU | ||
| alle Abfälle | ||
| PHILIPPINEN | ||
| unter B1010: Kobaltschrott | alle übrigen Abfälle unter B1010 | |
Unter B1020:
|
alle übrigen Abfälle unter B1020 | |
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
| B1100 | ||
| B1115 | ||
| Unter B1120: Kobalt, Lanthan | alle übrigen Abfälle unter B1120 | |
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
Unter B2030:
|
Unter B2030:
|
|
| B2040 | ||
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
| B3010 | ||
| B3020 | ||
| B3030 | ||
| B3035 | ||
| B3040 | ||
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001
ex 701939 |
||
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| RUSSISCHE FÖDERATION | ||
| B1010 | ||
| B1020 | ||
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
| B1100 | ||
| B1115 | ||
| B1120 | ||
| B1130 | ||
| B1140 | ||
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
| B2030 | ||
| B2040 | ||
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
| B3010 | ||
| B3020 | ||
| B3030 | ||
| B3035 | ||
| B3040 | ||
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001 | GE020 ex 701939 | |
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| a) Verbot | b) vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung | c) keine Kontrolle im Empfängerstaat |
| SRI LANKA | ||
| alle Abfälle | ||
| TAIWAN | ||
Unter B1010:
|
Unter B1010:
|
|
| B1020 | ||
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
Unter B1100:
|
Unter B1100:
|
|
| B1115 | ||
| B1120 | ||
| B1130 | ||
| B1140 | ||
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
| B2030 | ||
| alle übrigen Abfälle unter B2040 | Unter B2040:
|
|
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
Unter B3010:
|
alle übrigen Abfälle unter B3010 | |
| B3020 | ||
| B3030 | ||
| B3035 | ||
| B3040 | ||
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001
ex 701939 |
||
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| THAILAND | ||
| B1010 | ||
| B1020 | ||
| B1030 | ||
| B1020 | ||
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
| alle übrigen Abfälle unter B1100 | Unter B1100: | |
|
||
| 0,5 % | ||
| B1115 | ||
| B1120 | ||
| B1130 | ||
| B1140 | ||
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
| B2030 | ||
Unter B2040:
|
alle übrigen Abfälle unter B2040 | |
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
Unter B3010:
|
Unter B3010:
|
|
| B3020 | ||
Unter B3030:
|
alle übrigen Abfälle unter B3030 | |
| B3035 | ||
Unter B3040:
|
Unter B3040:
|
|
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001
ex 701939 |
||
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| a) Verbot | b) vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung | c) keine Kontrolle im Empfängerstaat |
| VIETNAM | ||
Unter B1010:
|
Unter B1010:
|
|
Unter B1020:
|
Unter B1020:
|
|
| B1030 | ||
| B1031 | ||
| B1040 | ||
| B1050 | ||
| B1060 | ||
| B1070 | ||
| B1080 | ||
| B1090 | ||
| B1100 | ||
| B1115 | ||
| B1120 | ||
| B1130 | ||
| B1140 | ||
| B1150 | ||
| B1160 | ||
| B1170 | ||
| B1180 | ||
| B1190 | ||
| B1200 | ||
| B1210 | ||
| B1220 | ||
| B1230 | ||
| B1240 | ||
| B1250 | ||
| B2010 | ||
| B2020 | ||
| B2030 | ||
| alle übrigen Abfälle unter B2040 | Unter B2040:
|
|
| B2060 | ||
| B2070 | ||
| B2080 | ||
| B2090 | ||
| B2100 | ||
| B2110 | ||
| B2120 | ||
| B2130 | ||
| Unter B3010: Alle übrigen Abfälle | Unter B3010:
|
|
| B3020 | ||
| B3030 | ||
| B3035 | ||
| B3040 | ||
| B3050 | ||
| B3060 | ||
| B3065 | ||
| B3070 | ||
| B3080 | ||
| B3090 | ||
| B3100 | ||
| B3110 | ||
| B3120 | ||
| B3130 | ||
| B3140 | ||
| B4010 | ||
| B4020 | ||
| B4030 | ||
| GB040 7112 262030 262090 | ||
| GC010 | ||
| GC020 | ||
| GC030 ex 890800 | ||
| GC050 | ||
| GE020 ex 7001
ex 701939 |
||
| GF010 | ||
| GG030 ex 2621 | ||
| GG040 ex 2621 | ||
| GH013 391530
ex 390410-40 |
||
| GN010 ex 050200 | ||
| GN020 ex 050300 | ||
| GN030 ex 050590 | ||
| *) Siehe Fußnote auf S. 64 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. Nr. L 190 vom 12.07.2006 S. 1). | ||
![]() |
ENDE | ![]() |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion