![]() |
zurück | ![]() |
| Risikogewichte für Katastrophenrisikozonen | Anhang X 19 20 |
. Risikogewichte für das Sturmrisiko
| Zone/Region | AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | HU | IE | NL | NO | PL | SE | SI | UK |
| 1 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,1 |
| 3 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 0,7 |
| 4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
| 5 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
| 6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
| 7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
| 8 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,9 |
| 9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 1,9 |
| 10 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | |
| 11 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,0 | 5,2 | 0,7 | 1,3 | |
| 12 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 1,2 | |||
| 13 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | |||
| 14 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 3,7 | 3,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | |||
| 15 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 7,9 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | |||
| 16 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 7,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | |||
| 17 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | |||
| 18 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 3,2 | |||
| 19 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | |||
| 20 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,5 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | |||||
| 21 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | |||||
| 22 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | ||||||
| 23 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 2,3 | ||||||
| 24 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | ||||||
| 25 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | |||||||
| 26 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,6 |
(Stand: 15.03.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion