![]() |
zurück | ![]() |
| Meldung von Finanzinformationen nach IFRS | Anhang III |
| FINREP-MELDEBÖGEN FÜR IFRS | ||
| MELDEBOGEN- NUMMER |
MELDEBOGEN- CODE |
BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGENGRUPPE |
| Teil 1 [QUARTALSWEISE] | ||
| Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] | ||
| 1.1 | F 01.01 | Bilanz: Vermögenswerte |
| 1.2 | F 01.02 | Bilanz: Verbindlichkeiten |
| 1.3 | F 01.03 | Bilanz: Eigenkapital |
| 2 | F 02.00 | Gewinn- und Verlustrechnung |
| 3 | F 03.00 | Gesamtergebnisrechnung |
| Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei | ||
| 4.1 | F 04.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte |
| 4.2.1 | F 04.02.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind |
| 4.2.2 | F 04.02.2 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte |
| 4.3.1 | F 04.03.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden |
| 4.4.1 | F 04.04.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| 4.5 | F 04.05 | Nachrangige finanzielle Vermögenswerte |
| 5.1 | F 05.01 | Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt |
| 6.1 | F 06.01 | Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes |
| Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind | ||
| 7.1 | F 07.01 | Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind |
| Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten | ||
| 8.1 | F 08.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei |
| 8.2 | F 08.02 | Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten |
| Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen | ||
| 9.1.1 | F 09.01.1 | Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
| 9.2 | F 09.02 | Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
| 10 | F 10.00 | Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung |
| Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | ||
| 11.1 | F 11.01 | Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherungsgeschäfts |
| 11.3 | F 11.03 | Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio und Art des Sicherungsgeschäfts |
| 11.4 | F 11.04 | Gesicherte Grundgeschäfte bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts |
| Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste | ||
| 12.1 | F 12.01 | Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste |
| 12.2 | F 12.02 | Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung auf Bruttobasis) |
| Empfangene Sicherheiten und Garantien | ||
| 13.1 | F 13.01 | Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Krediten, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen |
| 13.2.1 | F 13.02.1 | Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten] |
| 13.3.1 | F 13.03.1 | Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ |
| 14 | ||
(Stand: 12.12.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion