↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "2200" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 2200 | PROPADIEN, STABILISIERT | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 2201 | DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3O | 2.2+ 5.1 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||||
| 2202 | SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 2TF | 2.3+ 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
| 2203 | SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN) | 2 | 2F | 2.1 | 632 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2204 | CARBONYLSULFID | 2 | 2TF | 2.3+ 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
| 2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | ||||
| 2206 | ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 802 | LQ17 | E4 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
| 2206 | ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2208 | CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 |
LQ12 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2209 | FORMALDEHYDLÖSUNG mit mindestens 25 % Formaldehyd | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 2210 | MANEB oder MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb | 4.2 | SW | III | 4.2+ 4.3 | 273 | LQ0 | E1 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | IN01, IN03 | 0 | VE03, IN01 und IN03 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||
| 2211 | SCHÄUMBARE POLYMERKÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend | 9 | M3 | III | none | 207 633 | LQ27 | E1 | B | PP, EX, EP, A | VE01, VE03 | IN01 | 0 | VE03 ind IN01 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||
| 2212 | ASBEST, BLAU (Krokydolith) oder ASBEST, BRAUN (Amosit, Mysorit) | 9 | M1 | II | 9 | 168 802 | LQ25 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 2213 | PARAFORMALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 2214 | PHTHALSÄUREANHYDRID mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2215 | MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN | 8 | C3 | III | 8 | LQ0 | E0 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2215 | MALEINSÄUREANHYDRID | 8 | C4 | III | 8 | LQ24 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2216 | Fischmehl (Fischabfälle), stabilisiert | 9 | M11 | B | PP | 0 | ||||||||||
| 2217 | ÖLSAATKUCHEN mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 800 | LQ0 | E1 | B | PP | VE01 | IN01 | 0 | IN01 gilt nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||
| 2218 | ACRYLSÄURE, STABILISIERT | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2219 | ALLYLGLYCIDYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2222 | ANISOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2224 | BENZONITRIL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2225 | BENZENSULFONYL- CHLORID | 8 | C3 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2226 | BENZOTRICHLORID | 8 | C9 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2227 | n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2232 | 2-CHLORETHANAL | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2233 | CHLORANISIDINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2234 | CHLORBENZOTRI- FLUORIDE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2235 | CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2236 | 3-CHLOR-4-METHYL- PHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2237 | CHLORNITROANILINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2238 | CHLORTOLUENE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2239 | CHLORTOLUIDINE, FEST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2240 | CHROMSCHWEFELSÄURE | 8 | C1 | I | 8 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2241 | CYCLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2242 | CYCLOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2243 | CYCLOHEXYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2244 | CYCLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2245 | CYCLOPENTANON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2246 | CYCLOPENTEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2247 | n-DECAN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2248 | DI-n-BUTYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2249 | DICHLORDIMETHYL- ETHER, SYMMETRISCH | 6.1 | TF1 | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 2250 | DICHLORPHENYL- ISOCYANATE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2251 | BICYCLO-[2,2,1]- HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT (NORBORNAN-2,5- DIEN, STABILISIERT) | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2252 | 1,2-DIMETHOXYETHAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2253 | N,N-DIMETHYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2254 | STURMZÜNDHÖLZER | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2256 | CYCLOHEXEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2257 | KALIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 2258 | 1,2-PROPYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2259 | TRIETHYLENTETRAMIN | 8 | C7 | II | 8 | LQ22 | E2 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2260 | TRIPROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3+ 8 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2261 | XYLENOLE, FEST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2262 | N,N-DIMETHYL- CARBAMOYLCHLORID | 8 | C3 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2263 | DIMETHYLCYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2264 | N,N-DIMETHYL- CYCLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2265 | N,N-DIMETHYL- FORMAMID | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2266 | DIMETHYL-N- PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2267 | DIMETHYLTHIO- PHOSPHORYLCHLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1+ 8 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2269 | 3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2270 | ETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 70 Masse-% Ethylamin | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2271 | ETHYLAMYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2272 | N-ETHYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2273 | 2-ETHYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2274 | N-ETHYL-N-BENZYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2275 | 2-ETHYLBUTANOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2276 | 2-ETHYLHEXYLAMIN | 3 | FC | III | 3+ 8 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2277 | ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2278 | n-HEPTEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2279 | HEXACHLORBUTADIEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2280 | HEXAMETHYLENDIAMIN, FEST | 8 | C8 | III | 8 | LQ24 | E1 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2281 | HEXAMETHYLENDIISO- CYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2282 | HEXANOLE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2283 | ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2284 | ISOBUTYRONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2285 | ISOCYANATOBENZO- TRIFLUORIDE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+ 3 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2286 | PENTAMETHYLHEPTAN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2287 | ISOHEPTENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2288 | ISOHEXENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2289 | ISOPHORONDIAMIN | 8 | C7 | III | 8 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2290 | ISOPHORONDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2291 | BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2293 | 4-METHOXY-4-METHYL- PENTAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2294 | N-METHYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2295 | METHYLCHLORACETAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2296 | METHYLCYCLOHEXAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2297 | METHYLCYCLOHEXANON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2298 | METHYLCYCLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2299 | METHYLDICHLORACETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion