↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "2300" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 2300 | 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2301 | 2-METHYLFURAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2302 | 5-METHYLHEXAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2303 | ISOPROPENYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2304 | NAPHTHALEN, GESCHMOLZEN | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 2305 | NITROBENZENSULFONSÄURE | 8 | C4 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2306 | NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2307 | 3-NITRO-4-CHLOR- BENZOTRIFLUORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2308 | NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FLÜSSIG | 8 | C1 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2309 | OCTADIENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2310 | PENTAN-2,4-DION | 3 | FT1 | III | 3+ 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
| 2311 | PHENETIDINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | ||||
| 2312 | PHENOL, GESCHMOLZEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
| 2313 | PICOLINE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2315 | POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG | 9 | M2 | II | 9 | 305 802 | LQ26 | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2316 | NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2317 | NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | 2 | ||||||
| 2318 | NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 2319 | TERPENKOHLENWASSER- STOFFE, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2320 | TETRAETHYLENPENTAMIN | 8 | C7 | III | 8 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2321 | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | ||||
| 2322 | TRICHLORBUTEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2323 | TRIETHYLPHOSPHIT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2324 | TRIISOBUTYLEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2325 | 1,3,5-TRIMETHYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2326 | TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2327 | TRIMETHYLHEXA- METHYLENDIAMINE | 8 | C7 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2328 | TRIMETHYLHEXA- METHYLENDIISOCYANAT (und isomere Gemische) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2329 | TRIMETHYLPHOSPHIT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2330 | UNDECAN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2331 | ZINKCHLORID, WASSERFREI | 8 | C2 | III | 8 | LQ24 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2332 | ACETALDEHYDOXIM | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2333 | ALLYLACETAT | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 2334 | ALLYLAMIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2335 | ALLYLETHYLETHER | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2336 | ALLYLFORMIAT | 3 | FT1 | I | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2337 | PHENYLMERCAPTAN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2338 | BENZOTRIFLUORID | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2339 | 2-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2340 | 2-BROMETHYLETHYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2341 | 1-BROM-3-METHYLBUTAN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2342 | BROMMETHYLPROPANE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2343 | 2-BROMPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2344 | BROMPROPANE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2344 | BROMPROPANE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2345 | 3-BROMPROPIN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2346 | BUTANDION | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2347 | BUTYLMERCAPTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2348 | BUTYLACRYLATE, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2350 | BUTYLMETHYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2351 | BUTYLNITRITE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2351 | BUTYLNITRITE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2352 | BUTYLVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2353 | BUTYRYLCHLORID | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2354 | CHLORMETHYLETHYLETHER | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2356 | 2-CHLORPROPAN | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2357 | CYCLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2358 | CYCLOOCTATETRAEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2359 | DIALLYLAMIN | 3 | FTC | II | 3+ 6.1+ 8 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2360 | DIALLYLETHER | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2361 | DIISOBUTYLAMIN | 3 | FC | III | 3+ 8 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2362 | 1,1-DICHLORETHAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2363 | ETHYLMERCAPTAN | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2364 | n-PROPYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2366 | DIETHYLCARBONAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2367 | alpha-METHYLVALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2368 | alpha-PINEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2370 | HEX-1-EN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2371 | ISOPENTENE | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2372 | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)- ETHAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2373 | DIETHOXYMETHAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2374 | 3,3-DIETHOXYPROPEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2375 | DIETHYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2376 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2377 | 1,1-DIMETHOXYETHAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2378 | 2-DIMETHYLAMINO- ACETONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2379 | 1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2380 | DIMETHYLDIETHOXYSILAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2381 | DIMETHYLDISULFID | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2382 | DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | 802 | LQ0 | E5 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 2383 | DIPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2384 | DI-n-PROPYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2385 | ETHYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2386 | 1-ETHYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2387 | FLUORBENZEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2388 | FLUORTOLUENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2389 | FURAN | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2390 | 2-IODBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2391 | IODMETHYLPROPANE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2392 | IODPROPANE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2393 | ISOBUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2394 | ISOBUTYLPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2395 | ISOBUTYRYLCHLORID | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2396 | METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2397 | 3-METHYLBUTAN-2-ON | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2398 | METHYL-tert- BUTYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2399 | 1-METHYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3+ 8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion