zurückumwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "1500" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1541 | ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT | 6.1 | T1 | I | 6.1+ inst.+ N1 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 0,932 | 1 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 | |||
| 1545 | ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+ 3+ inst. | C | 2 | 2 | 30 | 95 | 1,02 | 1 | nein | T4 3 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3 | |
| 1547 | ANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N1 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,02 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | ||||
| 1578 | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+ N2+ S | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | nein | T4 3 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1578 | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+ N2+ S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: + 112 °C; 26 | ||
| 1591 | o-DICHLORBENZEN | 6.1 | T1 | III | 6.1+ N2+ S | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,32 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 0 | ||||
| 1593 | DICHLORMETHAN (Methylenchlorid) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 | ||
| 1594 | DIETHYLSULFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N2+ CMR | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,18 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | ||||
| 1595 | DIMETHYLSULFAT | 6.1 | TC1 | 1 | 6.1+ 8+ N3+ CMR | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,33 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1604 | ETHYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3+ N3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,9 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 6: + 12 °C; 17; 34 | ||
| 1605 | 1,2-DIBROMETHAN | 6.1 | T1 | I | 6.1+ N2+ CMR | C | 2 | 2 | 30 | 95 | 2,18 | 1 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 6: + 14 °C; 17 | |||
| 1648 | ACETONITRIL (Methylcyanid) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,78 | 3 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1662 | NITROBENZEN | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N2 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,21 | 2 | nein | T1 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: + 10° C; 17 |
| 1663 | NITROPHENOLE | 6.1 | T2 | III | 6.1+ N3+ S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 2 | nein | T1 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 | |
| 1663 | NITROPHENOLE | 6.1 | T2 | III | 6.1+ N3+ S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: + 65 °C | |||
| 1664 | NITROTOLUENE, FLÜSSIG (o-NITROTOLUEN) | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N2+ CMR+ S | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1708 | TOLUIDINE, FLÜSSIG (o-TOLUIDIN) | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N1 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | ||||
| 1708 | TOLUIDINE, FLÜSSIG (m-TOLUIDIN) | 6.1 | T1 | II | 6.1+ N1+ CMR | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | ||||
| 1710 | TRICHLORETHYLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1+ N2+ CMR | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 1,46 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 | |||
| 1715 | ESSIGSÄUREANHYDRID | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 1,08 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 | |
| 1717 | ACETYLCHLORID | 3 | FC | II | 3+ 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,1 | 2 | ja | T2 | IIa 8 | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | BUTYLPHOSPHAT | 8 | C3 | III | 8+ N3 | N | 4 | 3 | 97 | 0,98 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1719 | ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | II | 8+ (N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | * | ja | nein | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *siehe Entschei- dungs- dia- gramm |
|||
| 1719 | ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | III | 8+ (N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | * | ja | nein | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *siehe Entschei- dungs- dia- gramm |
|||
| 1738 | BENZYLCHLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1+ 8+ 3+ N3+ CMR+ S | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,1 | 2 | nein | T1 | IIa 8 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | ||
| 1742 | BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE- KOMPLEX, FLÜSSIG | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 | 97 | 1,35 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1750 | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 6.1 | TC1 | II | 6.1+ 8+ N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | nein | T1 | IIA | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1750 | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 6.1 | TC1 | II | 6.1+ 8+ N1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | nein | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: + 111 °C; 26 | ||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | I | 8+ (N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | * | ja | nein | PP, EP | 0 | 27; 34 *siehe Entschei- dungs- dia- gramm |
|||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | II | 8+ (N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | * | ja | nein | PP, EP | 0 | 27; 34 *siehe Entschei- dungs- dia- gramm |
|||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | III | 8+ (N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | * | ja | nein | PP, EP | 0 | 27; 34 *siehe Entschei- dungs- dia- gramm |
|||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NATRIUMMERCAPTO- BENZO-THIAZOL 50%, WÄSSERIGE LÖSUNG) | 8 | C9 | II | 8+ N1+ F | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 1,25 | 2 | ja | nein | PP, EP | 0 | ||||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (FETTALKOHOL C12 - C14) | 8 | C9 | III | 8+ F | N | 4 | 3 | 97 | 0,89 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (ETHYLENDIAMINTETRA- ESSIGSÄURETETRANATRIUM-SALZ, 40%, WÄSSERIGE LÖSUNG) | 8 | C9 | III | 8+ N2 | N | 4 | 3 | 97 | 1,28 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1764 | DICHLORESSIGSÄURE | 8 | C3 | II | 8+ N1 | N | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,56 | 2 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 17 | |
| 1778 | FLUORKIESELSÄURE | 8 | C1 | II | 8+ N3 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1779 | AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure | 8 | CF1 | II | 8+3+ N3 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 1,22 | 3 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 6: + 12 °C; 17; 34 | |
| 1780 | FUMARYLCHLORID | 8 | C3 | II | 8+ N3 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 1,41 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 8; 34 | |||
| 1783 | HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG | 8 | C7 | II | 8+ N3 | N | 3 | 2 | 2 | 97 | 3 | ja | T4 3 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 | ||
| 1783 | HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG | 8 | C7 | III | 8+ N3 | N | 3 | 2 | 2 | 97 | 3 | ja | T3 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 | ||
| 1789 | CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 | ||||
| 1789 | CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 97 | 3 | ja | nein | PP, EP | 0 | 34 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion