| Stoff- Nr. | Stoffbez. | Klasse, Ziffer und Buchst. | Gefahren | Tank- schiffstyp | Lade- tank- zustand | Lade- tanktyp | Lade- tank- ausr. | Öffnungs- druck des H.-J.- Ventils in kPa | Max. zul. Tank- füllungs- grad in % | Dichte bei 20 °C | Art der Probe- entnahme- einricht. | Pumpen- raum unter Deck erlaubt | Tempe- ratur- klasse | Explo- sions- gruppe | Explo- sions- schutz erf. | Gasspür- gerät erf. | Toxi- meter erf. | Anzahl der Kegel / Lichter | Zus. Anford. oder Bem. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2404 | PROPIONITRIL | 3, 11b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 45 | 95 | 0,78 | 2 | nein | T1 9) | II B 9) | + | + | + | 2 | ||
| 2414 | THIOPHEN | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 1,06 | 3 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (Nonylphenol- Isomerengemisch, geschmolzen) | 8, 39b) | 8 | N | 3 | 3 | 2 | 95 | 0,95 | 3 | ja | T2 | II a 7) | + | + | - | 0 | 5; 7; 17 | |
| 2432 | N,N-DIETHYL- ANILIN | 6.1, 12c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,93 | 2 | nein | - | - | - | - | + | 0 | ||
| 2448 | SCHWEFEL, GESCHMOLZEN | 4.1, 15 | 4.1 | N | 4 | 1 | 2 | 95 | 2,07 | 3 | ja | - | - | - | - | +* | 0 | 7; * Toximeter für H2S, 20: + 150 °C | |
| 2458 | HEXADIENE | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,72 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||
| 2477 | METHYLISOTHIO- CYANAT | 6.1, 20a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,07 11) | 2 | nein | T4 3) | II B 4) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 2485 | n-BUTYLISO- CYANAT | 6.1, 6a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 35 | 95 | 0,89 | 1 | nein | T2 | II B 4) | + | + | + | 2 | ||
| 2486 | ISOBUTYLISO- CYANAT | 3, 14b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 2 | nein | T4 3) | II B 4) | + | + | + | 2 | |||
| 2487 | PHENYLISO- CYANAT | 6.1, 18a) | 6.1 +3 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,10 | 1 | nein | T1 | II B 4) | + | + | + | 2 | ||
| 2490 | DICHLORISO- PROPYLETHER | 6.1, 17b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,11 | 1 | nein | - | - | - | - | + | 2 | ||
| 2491 | ETHANOLAMIN ODER ETHANOLAMIN, LÖSUNG | 8, 53c) | 8 | N | 3 | 2 | 97 | 1,02 | 3 | ja | T4 3) | II a 8) | + | + | - | 0 | 5; 6: + 14°C; 17 | ||
| 2493 | HEXA- METHYLENIMIN | 3, 23b) | 3 + 8 | N | 3 | 2 | 97 | 0,88 | 3 | ja | T3 2) | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 2496 | PROPIONSÄURE- ANHYDRID | 8, 32c) | 8 | N | 4 | 3 | 97 | 1,02 | 3 | ja | - | - | - | - | - | 0 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion