umwelt-online: FZV - Fahrzeug-Zulassungsverordnung (4)
![]() |
zurück | ![]() |
| Unterscheidungszeichen der Verwaltungsbezirke | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 3) |
1. Gültige Unterscheidungszeichen
| A | Kreis Augsburg * |
| AA | Ostalbkreis |
| AB | Aschaffenburg * |
| ABG | Altenburger-Land |
| AC | Aachen |
| AIC | Aichach-Friedberg |
| AK | Altenkirchen Westerwald |
| AM | Amberg Stadt * |
| AN | auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Amberg-Sulzbach Ansbach * |
| ANA | Annaberg |
| AÖ | Altötting |
| AP | Weimarer-Land |
| AS | Amberg-Sulzbach |
| ASL | Aschersleben-Staßfurt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg |
| AUR | Aurich |
| AW | Ahrweiler |
| AZ | Alzey-Worms |
| AZE | Anhalt-Zerbst |
| B | Berlin |
| BA | Bamberg * |
| BAD | Baden-Baden, Stadt |
| BAR | Barnim |
| BB | Böblingen |
| BBG | Bernburg |
| BC | Biberach Riß |
| BGL | Berchtesgadener Land |
| BI | Bielefeld, Stadt |
| BIR | Birkenfeld Nahe Kreis, Idar-Oberstein, Stadt * |
| BIT | Bitburg-Prüm |
| BL | Zollernalbkreis |
| BLK | Burgenlandkreis |
| BM | Rhein-Erft-Kreis |
| BN | Bonn, Stadt |
| BO | Bochum, Stadt |
| BÖ | Bördekreis |
| BOR | Borken |
| BOT | Bottrop, Stadt |
| BRA | Wesermarsch |
| BRB | Brandenburg, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Potsdam-Mittelmark |
| BS | Braunschweig, Stadt |
| BT | Bayreuth * |
| BTF | Bitterfeld |
| BÜS | Konstanz, Gemeinde Büsingen am Hochrhein |
| BZ | Bautzen |
| C | Chemnitz, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Chemnitzer Land |
| CB | Cottbus * |
| CE | Celle |
| CHA | Cham |
| CLP | Cloppenburg |
| CO | Coburg * |
| COC | Cochem-Zell |
| COE | Coesfeld |
| CUX | Cuxhaven |
| CW | Calw |
| D | Düsseldorf, Stadt |
| DA | Darmstadt ** |
| DAH | Dachau |
| DAN | Lüchow-Dannenberg |
| DAU | Daun, Kreis |
| DBR | Bad Doberan |
| DD | Dresden, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Meißen |
| DE | Dessau, Stadt |
| DEG | Deggendorf |
| DEL | Delmenhorst, Stadt |
| DGF | Dingolfing-Landau |
| DH | Diepholz * |
| DL | Döbeln |
| DLG | Dillingen a. d. Donau |
| DM | Demmin |
| DN | Düren |
| DO | Dortmund, Stadt |
| DON | Donau-Ries in Donauwörth |
| DU | Duisburg, Stadt |
| DÜW | Bad Dürkheim Weinstraße |
| DW | Weißeritzkreis |
| DZ | Delitzsch |
| E | Essen, Stadt |
| EA | Eisenach, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Wartburgkreis |
| EBE | Ebersberg |
| ED | Erding |
| EE | Elbe-Elster |
| EF | Erfurt, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Sömmerda |
| EI | Eichstätt |
| EIC | Eichsfeld |
| EL | Emsland |
| EM | Emmendingen |
| EMD | Emden, Stadt |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| ER | Erlangen, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Erlangen-Höchstadt |
| ERB | Odenwaldkreis |
| ERH | Erlangen-Höchstadt |
| ES | Esslingen Neckar |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis |
| EU | Euskirchen |
| F | Frankfurt/Main, Stadt |
| FB | Wetteraukreis in Friedberg Hessen |
| FD | Fulda |
| FDS | Freudenstadt |
| FF | Frankfurt (Oder), Stadt |
| FFB | Fürstenfeldbruck |
| FG | Freiberg |
| FL | Flensburg |
| FN | Bodenseekreis |
| FO | Forchheim |
| FR | Freiburg Breisgau * |
| FRG | Freyung-Grafenau |
| FRI | Friesland |
| FS | Freising |
| FT | Frankenthal Pfalz, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Bad Dürkheim |
| FÜ | Fürth * |
| G | Gera, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Greiz |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen |
| GC | Chemnitzer Land in Glauchau |
| GE | Gelsenkirchen, Stadt |
| GER | Germersheim |
| GF | Gifhorn |
| GG | Groß-Gerau |
| GI | Gießen |
| GL | Rheinisch-Bergischer-Kreis |
| GM | Oberbergischer Kreis |
| GÖ | Göttingen * |
| GP | Göppingen |
| GR | Görlitz, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde des Niederschlesischen Oberlausitzkreises |
| GRZ | Greiz |
| GS | Goslar |
| GT | Gütersloh |
| GTH | Gotha |
| GÜ | Güstrow |
| GZ | Günzburg |
| H | Hannover * |
| HA | Hagen, Stadt |
| HAL | Halle, Stadt |
| HAM | Hamm, Stadt |
| HAS | Haßberge |
| HB | Hansestadt Bremen * |
| HBN | Hildburghausen |
| HBS | Halberstadt |
| HD | Heidelberg * |
| HDH | Heidenheim Brenz |
| HE | Helmstedt |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg |
| HEI | Dithmarschen |
| HER | Herne, Stadt |
| HF | Herford |
| HG | Hochtaunuskreis |
| HGW | Hansestadt Greifswald |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg |
| HI | Hildesheim |
| HL | Hansestadt Lübeck |
| HM | Hameln-Pyrmont |
| HN | Heilbronn Neckar * |
| HO | Hof * |
| HOL | Holzminden |
| HOM | Saarpfalz-Kreis außer Stadt St. Ingbert (IGB) |
| HP | Bergstraße |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis |
| HRO | Hansestadt Rostock |
| HS | Heinsberg |
| HSK | Hochsauerlandkreis |
| HST | Hansestadt Stralsund, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Nordvorpommern |
| HU | Hanau |
| HVL | Havelland |
| HWI | Hansestadt Wismar |
| HX | Höxter |
| HY | Hoyerswerda, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Kamenz |
| IGB | St. Ingbert, Stadt |
| IK | Ilm-Kreis |
| IN | Ingolstadt, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Eichstätt |
| IZ | Steinburg |
| J | Jena, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Saale-Holzlandkreis |
| JL | Jerichower Land |
| K | Köln, Stadt |
| KA | Karlsruhe * |
| KB | Waldeck-Frankenberg |
| KC | Kronach |
| KE | Kempten (Allgäu), Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Oberallgäu |
| KEH | Kelheim |
| KF | Kaufbeuren, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Ostallgäu |
| KG | Bad Kissingen |
| KH | Bad Kreuznach * |
| KI | Kiel |
| KIB | Donnersbergkreis |
| KL | Kaiserslautern * |
| KLE | Kleve |
| KM | Kamenz |
| KN | Konstanz |
| KO | Koblenz, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Mayen-Koblenz |
| KÖT | Köthen |
| KR | Krefeld, Stadt |
| KS | Kassel * |
| KT | Kitzingen |
| KU | Kulmbach |
| KÜN | Hohenlohekreis |
| KUS | Kusel |
| KYF | Kyffhäuserkreis |
| L | Leipzig * |
| LA | Landshut * |
| LAU | Nürnberger Land |
| LB | Ludwigsburg |
| LD | Landau, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Südliche Weinstraße |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar, Kreis |
| LDS | Dahme-Spreewald |
| LER | Leer |
| LEV | Leverkusen, Stadt |
| LG | Lüneburg |
| LI | Lindau (Bodensee) |
| LIF | Lichtenfels |
| LIP | Lippe |
| LL | Landsberg a. Lech |
| LM | Limburg-Weilburg |
| LÖ | Lörrach |
| LOS | Oder-Spree |
| LU | Ludwigshafen Rhein |
| LWL | Ludwigslust |
| M | München * |
| MA | Mannheim, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Rhein-Neckar-Kreis |
| MB | Miesbach |
| MD | Magdeburg, Stadt |
| ME | Mettmann |
| MEI | Meißen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis |
| MG | Mönchengladbach, Stadt |
| MH | Mülheim a. d. Ruhr, Stadt |
| MI | Minden-Lübbecke |
| MIL | Miltenberg |
| MK | Märkischer Kreis |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis |
| ML | Mansfelder Land |
| MM | Memmingen, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Unterallgäu |
| MN | Unterallgäu |
| MOL | Märkisch-Oderland |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis |
| MQ | Merseburg-Querfurt |
| MR | Marburg-Biedenkopf |
| MS | Münster, Stadt |
| MSP | Main-Spessart |
| MST | Mecklenburg-Strelitz |
| MTK | Main-Taunus-Kreis |
| MTL | Muldentalkreis |
| MÜ | Mühldorf a. Inn |
| MÜR | Müritz |
| MW | Mittweida |
| MYK | Mayen-Koblenz |
| MZ | Mainz * |
| MZG | Merzig-Wadern |
| N | Nürnberg, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Nürnberger Land |
| NB | Neubrandenburg, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Mecklenburg-Strelitz |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen |
| NDH | Nordhausen |
| NE | Rhein-Kreis Neuss |
| NEA | Neustadt a. d. Aisch |
| NES | Rhön-Grabfeld |
| NEW | Neustadt a. d. Waldnaab |
| NF | Nordfriesland |
| NI | Nienburg (Weser) |
| NK | Neunkirchen Saar |
| NM | Neumarkt i. d. OPf. |
| NMS | Neumünster, Stadt |
| NOH | Grafschaft Bentheim |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| NOM | Northeim |
| NR | Neuwied Rhein * |
| NU | Neu-Ulm |
| NVP | Nordvorpommern |
| NW | Neustadt Weinstraße, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Bad Dürkheim |
| NWM | Nordwestmecklenburg |
| OA | Oberallgäu |
| OAL | Ostallgäu |
| OB | Oberhausen, Stadt |
| OD | Stormarn |
| OE | Olpe |
| OF | Offenbach am Main * |
| OG | Ortenaukreis |
| OH | Ostholstein |
| OHA | Osterode am Harz |
| OHV | Oberhavel |
| OHZ | Osterholz |
| OK | Ohrekreis |
| OL | Oldenburg (Oldenburg) * |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin |
| OS | Osnabrück * |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz |
| OVP | Ostvorpommern |
| P | Potsdam, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Potsdam-Mittelmark |
| PA | Passau * |
| PAF | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| PAN | Rottal-Inn |
| PB | Paderborn |
| PCH | Parchim |
| PE | Peine |
| PF | Pforzheim * |
| PI | Pinneberg |
| PIR | Sächsische Schweiz |
| PL | Plauen, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Vogtlandkreis |
| PLÖ | Plön Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark |
| PR | Prignitz |
| PS | Pirmasens * |
| QLB | Quedlinburg |
| R | Regensburg * |
| RA | Rastatt |
| RD | Rendsburg-Eckernförde |
| RE | Recklinghausen |
| REG | Regen |
| RG | Riesa-Großenhain |
| RH | Roth |
| RO | Rosenheim * |
| ROW | Rotenburg (Wümme) |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis |
| RS | Remscheid, Stadt |
| RT | Reutlingen |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis |
| RÜG | Rügen |
| RV | Ravensburg |
| RW | Rottweil |
| RZ | Herzogtum Lauenburg |
| S | Stuttgart, Stadt |
| SAD | Schwandorf |
| SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
| SB | Saarbrücken, Stadt und Stadtverband außer Völklingen, Stadt (VK) |
| SBK | Schönebeck |
| SC | Schwabach, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Roth |
| SDL | Stendal |
| SE | Segeberg |
| SFA | Soltau-Fallingbostel |
| SG | Solingen, Stadt |
| SGH | Sangerhausen |
| SHA | Schwäbisch Hall |
| SHG | Schaumburg in Stadthagen |
| SHK | Saale-Holzlandkreis |
| SHL | Suhl, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Hildburghausen |
| SI | Siegen-Wittgenstein |
| SIG | Sigmaringen |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| SK | Saalkreis |
| SL | Schleswig-Flensburg |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt |
| SLS | Saarlouis |
| SM | Schmalkalden-Meiningen |
| SN | Schwerin, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Parchim |
| SO | Soest |
| SÖM | Sömmerda |
| SOK | Saale-Orla-Kreis |
| SON | Sonneberg |
| SP | Speyer, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Ludwigshafen Rhein |
| SPN | Spree-Neiße |
| SR | Straubing * |
| ST | Steinfurt |
| STA | Starnberg |
| STD | Stade |
| STL | Stollberg |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis |
| SÜW | Südliche Weinstraße |
| SW | Schweinfurt * |
| SZ | Salzgitter, Stadt |
| TBB | Main-Tauber-Kreis |
| TF | Teltow-Fläming |
| TIR | Tirschenreuth |
| TO | Torgau-Oschatz |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| TR | Trier, Stadt und Trier-Saarburg |
| TS | Traunstein |
| TÜ | Tübingen |
| TUT | Tuttlingen |
| UE | Uelzen |
| UER | Uecker-Randow |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis |
| UL | Ulm Donau * |
| UM | Uckermark |
| UN | Unna |
| V | Vogtlandkreis |
| VB | Vogelsbergkreis |
| VEC | Vechta |
| VER | Verden |
| VIE | Viersen |
| VK | Völklingen, Stadt |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| W | Wuppertal, Stadt |
| WAF | Warendorf |
| WAK | Wartburgkreis |
| WB | Wittenberg |
| WE | Weimar, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Weimarer-Land |
| WEN | Weiden i. d. OPf., Stadt |
| WES | Wesel |
| WF | Wolfenbüttel |
| WHV | Wilhelmshaven, Stadt |
| WI | Wiesbaden, Stadt |
| WIL | Bernkastel-Wittlich |
| WL | Harburg |
| WM | Weilheim-Schongau in Weilheim i. OB. |
| WN | Rems-Murr-Kreis |
| WND | St. Wendel |
| WO | Worms, Stadt |
| WOB | Wolfsburg, Stadt |
| WR | Wernigerode |
| WSF | Weißenfels |
| WST | Ammerland in Westerstede |
| WT | Waldshut in Waldshut-Tiengen |
| WTM | Wittmund |
| WÜ | Würzburg * |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
| WUN | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| WW | Westerwald in Montabaur |
| Z | Zwickau * |
| ZI | Löbau-Zittau |
| ZW | Zweibrücken, Stadt * auslaufend Kreis, Abwicklung: Zulassungsbehörde Kreis Pirmasens |
| *) Stadt- und Landkreis führen das gleiche Unterscheidungszeichen. Die Festlegung der Gruppen oder Nummerngruppen der Erkennungsnummer nach Anlage 2 für deren Behörden oder zusätzliche Verwaltungsstellen erfolgt durch die zuständige oberste Landesbehörde oder die nach Landesrecht zuständige Stelle. Die Festlegung ist dem Kraftfahrt-Bundesamt rechtzeitig anzuzeigen.
**) Stadt- und Landkreis sowie die Staatliche Technische Überwachung Hessen führen das gleiche Unterscheidungskennzeichen. Die Festlegung der Gruppen oder Nummerngruppen der Erkennungsnummer nach Anlage 2 für deren Behörden oder zusätzlichen Verwaltungsstellen erfolgt durch die zuständige oberste Landesbehörde oder die nach Landesrecht zuständige Stelle. |
|
2. Noch gültige Unterscheidungszeichen, die - bedingt durch Gebiets- und Verwaltungsreformen - nicht mehr zugeteilt werden und auslaufen
| früherer Verwaltungsbezirk (Kreis) | Abwicklung durch Zulassungsbehörde des Kreises | |
| AE | Auerbach | Vogtlandkreis |
| AH | Ahaus | Borken |
| AIB | Bad Aibling | Rosenheim |
| AL | Altena | Märkischer Kreis |
| ALF | Alfeld Leine | Hildesheim |
| ALS | Vogelsbergkreis in Alsfeld Oberhessen | Vogelsbergkreis |
| ALZ | Alzenau i. UFr. | Aschaffenburg |
| ANG | Angermünde | Uckermark |
| ANK | Ostvorpommern in Anklam | Ostvorpommern |
| APD | Apolda | Weimarer-Land |
| AR | Arnsberg | Hochsauerlandkreis |
| ARN | Arnstadt | Ilm-Kreis |
| ART | Artern | Kyffhäuserkreis |
| ASD | Aschendorf-Hümmling in Papenburg-Aschendorf | Emsland |
| AT | Altentreptow | Demmin |
| AU | Aue | Aue-Schwarzenberg |
| BCH | Buchen Odenwald | Neckar-Odenwald-Kreis |
| BE | Beckum | Warendorf |
| BED | Brand-Erbisdorf | Freiberg |
| BEI | Beilngries | Eichstätt |
| BEL | Belzig | Potsdam-Mittelmark |
| BER | Bernau | Barnim |
| BF | Steinfurt in Burgsteinfurt | Steinfurt |
| BGD | Berchtesgaden | Berchtesgadener Land |
| BH | Bühl Baden | Rastatt |
| BID | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf |
| BIN | Bingen/Rhein | Mainz-Bingen |
| BIW | Bischofswerda | Bautzen |
| BK | Backnang | Rems-Murr-Kreis |
| BKS | Bernkastel in Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich |
| BLB | Wittgenstein in Berleburg | Siegen-Wittgenstein |
| BNA | Borna | Leipziger Land |
| BOG | Bogen | Straubing-Bogen und Deggendorf |
| BOH | Bocholt, Stadt | Borken |
| BR | Bruchsal | Karlsruhe |
| BRG | Burg | Jerichower Land |
| BRI | Brilon | Hochsauerlandkreis |
| BRK | Bad Brückenau | Bad Kissingen |
| BRL | Blankenburg in Braunlage | Goslar |
| BRV | Bremervörde | Rotenburg (Wümme) |
| BSB | Bersenbrück | Osnabrück |
| BSK | Beeskow | Oder-Spree |
| BU | Burgdorf | Region Hannover |
| BÜD | Büdingen Oberhessen | Wetteraukreis |
| BÜR | Büren | Paderborn |
| BÜZ | Bützow | Güstrow |
| BUL | Burglengenfeld | Schwandorf |
| BZA | Bergzabern | Südliche Weinstraße |
| CA | Calau | Oberspreewald-Lausitz |
| CAS | Castrop-Rauxel, Stadt | Recklinghausen |
| CLZ | Zellerfeld in Clausthal-Zellerfeld | Goslar |
| CR | Crailsheim | Schwäbisch Hall |
| DI | Dieburg | Darmstadt-Dieburg |
| DIL | Dillkreis in Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis |
| DIN | Dinslaken | Wesel |
| DIZ | Unterlahnkreis in Diez | Rhein-Lahn-Kreis |
| DKB | Dinkelsbühl | Ansbach |
| DS | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| DT | Lippe in Detmold | Lippe |
| DUD | Duderstadt | Göttingen |
| EB | Eilenburg | Delitzsch |
| EBN | Ebern | Haßberge |
| EBS | Ebermannstadt | Forchheim |
| ECK | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde |
| EG | Eggenfelden | Rottal-Inn, Passau und Dingolfing-Landau |
| EH | Eisenhüttenstadt, Stadt und Kreis | Oder-Spree |
| EHI | Ehingen Donau | Alb-Donau-Kreis |
| EIH | Eichstätt | Eichstätt |
| EIL | Eisleben | Mansfelder Land |
| EIN | Einbeck | Northeim |
| EIS | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis |
| ERK | Erkelenz | Heinsberg |
| ESA | Eisenach | Wartburgkreis |
| ESB | Eschenbach i. d. OPf. | Neustadt a. d. Waldnaab |
| EUT | Eutin | Ostholstein |
| EW | Eberswalde | Barnim |
| FAL | Fallingbostel | Soltau-Fallingbostel |
| FDB | Friedberg | Aichach-Friedberg |
| FEU | Feuchtwangen | Ansbach |
| FH | Main-Taunus-Kreis in Frankfurt Main-Höchst | Main-Taunus-Kreis |
| FI | Finsterwalde | Elbe-Elster |
| FKB | Frankenberg Eder | Waldeck-Frankenberg |
| FLÖ | Flöha | Freiberg |
| FOR | Forst | Spree-Neiße |
| FRW | Bad Freienwalde | Märkisch-Oderland |
| FTL | Freital | Weißeritzkreis |
| FÜS | Füssen | Ostallgäu |
| FW | Fürstenwalde | Oder-Spree |
| FZ | Fritzlar-Homberg in Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis |
| GA | Gardelegen | Altmarkkreis Salzwedel |
| GAN | Gandersheim in Bad Gandersheim | Northeim |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis |
| GDB | Gadebusch | Nordwestmecklenburg |
| GEL | Geldern | Kleve |
| GEM | Gemünden a. Main | Main-Spessart |
| GEO | Gerolzhofen | Schweinfurt |
| GHA | Geithain | Leipziger Land |
| GHC | Gräfenhainichen | Wittenberg |
| GK | Geilenkirchen-Heinsberg | Heinsberg |
| GLA | Gladbeck, Stadt | Recklinghausen |
| GMN | Grimmen | Nordvorpommern |
| GN | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis |
| GNT | Genthin | Jerichower Land |
| GOA | Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| GOH | Sankt Goarshausen | Rhein-Lahn-Kreis |
| GRA | Grafenau | Freyung-Grafenau |
| GRH | Großenhain | Riesa-Großenhain |
| GRI | Griesbach i. Rottal | Passau und Rottal-Inn |
| GRM | Grimma | Muldentalkreis |
| GRS | Gransee | Oberhavel |
| GUB | Guben | Spree-Neiße |
| GUN | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen |
| GV | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss |
| GVM | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg |
| GW | Greifswald | Ostvorpommern |
| HAB | Hammelburg | Bad Kissingen |
| HC | Hainichen | Mittweida |
| HCH | Hechingen | Zollernalbkreis |
| HDL | Haldensleben | Ohrekreis |
| HEB | Hersbruck | Nürnberger Land |
| HET | Hettstedt | Mansfelder Land |
| HGN | Hagenow | Ludwigslust |
| HHM | Hohenmölsen | Weißenfels |
| HIG | Heiligenstadt | Eichsfeld |
| HIP | Hilpoltstein | Roth |
| HMÜ | Münden | Göttingen |
| HÖS | Höchstadt a. d. Aisch | Erlangen-Höchstadt |
| HOG | Hofgeismar | Kassel |
| HOH | Hofheim i. UFr. | Haßberge |
| HOR | Horb Neckar | Freudenstadt |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Chemnitzer Land |
| HÜN | Hünfeld | Fulda |
| HUS | Husum | Nordfriesland |
| HV | Havelberg | Stendal |
| HW | Halle | Gütersloh |
| HZ | Herzberg | Elbe-Elster |
| IL | Ilmenau | Ilm-Kreis |
| ILL | Illertissen | Neu-Ulm |
| IS | Iserlohn, Stadt und Kreis | Märkischer Kreis |
| JB | Jüterbog | Teltow-Fläming |
| JE | Jessen | Wittenberg |
| JEV | Friesland in Jever | Friesland |
| JÜL | Jülich | Düren |
| KAR | Main-Spessart in Karlstadt | Main-Spessart |
| KEL | Kehl | Ortenaukreis |
| KEM | Kemnath | Tirschenreuth |
| KK | Kempen-Krefeld in Kempen | Viersen |
| KLZ | Klötze | Altmarkkreis Salzwedel und Ohrekreis |
| KÖN | Königshofen i. Grabfeld | Rhön-Grabfeld |
| KÖZ | Kötzting | Cham |
| KRU | Krumbach | Günzburg |
| KW | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald |
| KY | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin |
![]() |
weiter . |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion