zurück

Flugzeugklasse P 1.3 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 92,284 0,377
35,5 1,55 91,264 0,423
39,8 1,60 90,242 0,475
44,7 1,65 89,218 0,533
50,1 1,70 88,191 0,598
56,2 1,75 87,161 0,671
63,1 1,80 86,128 0,753
70,8 1,85 85,091 0,845
79,4 1,90 84,051 0,947
89,1 1,95 83,006 1,062
100,0 2,00 81,958 1,191
112,2 2,05 80,904 1,334
125,9 2,10 79,845 1,494
141,3 2,15 78,781 1,672
158,5 2,20 77,711 1,869
177,8 2,25 76,635 2,088
199,5 2,30 75,552 2,328
223,9 2,35 74,461 2,591
251,2 2,40 73,363 2,877
281,8 2,45 72,257 3,186
316,2 2,50 71,142 3,518
354,8 2,55 70,018 3,869
398,1 2,60 68,883 4,237
446,7 2,65 67,738 4,617
501,2 2,70 66,580 5,003
562,3 2,75 65,410 5,390
631,0 2,80 64,226 5,769
707,9 2,85 63,027 6,134
794,3 2,90 61,812 6,479
891,3 2,95 60,580 6,798
1000,0 3,00 59,330 7,087
1122,0 3,05 58,059 7,344
1258,9 3,10 56,768 7,568
1412,5 3,15 55,454 7,759
1584,9 3,20 54,116 7,919
1778,3 3,25 52,753 8,049
1995,3 3,30 51,364 8,152
2238,7 3,35 49,946 8,230
2511,9 3,40 48,498 8,284
2818,4 3,45 47,018 8,317
3162,3 3,50 45,505 8,330
3548,1 3,55 43,956 8,325
3 981,1 3,60 42,368 8,301
4466,8 3,65 40,743 8,260
5011,9 3,70 39,076 8,202

Flugzeugklasse P 1.3 - An

Tabellenblatt

s [m] lg s La [dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 82,284 0,377
35,5 1,55 81,264 0,423
39,8 1,60 80,242 0,475
44,7 1,65 79,218 0,533
50,1 1,70 78,191 0,598
56,2 1,75 77,161 0,671
63,1 1,80 76,128 0,753
70,8 1,85 75,091 0,845
79,4 1,90 74,051 0,947
89,1 1,95 73,006 1,062
100,0 2,00 71,958 1,191
112,2 2,05 70,904 1,334
125,9 2,10 69,845 1,494
141,3 2,15 68,781 1,672
158,5 2,20 67,711 1,869
177,8 2,25 66,635 2,088
199,5 2,30 65,552 2,328
223,9 2,35 64,461 2,591
251,2 2,40 63,363 2,877
281,8 2,45 62,257 3,186
316,2 2,50 61,142 3,518
354,8 2,55 60,018 3,869
398,1 2,60 58,883 4,237
446,7 2,65 57,738 4,617
501,2 2,70 56,580 5,003
562,3 2,75 55,410 5,390
631,0 2,80 54,226 5,769
707,9 2,85 53,027 6,134
794,3 2,90 51,812 6,479
891,3 2,95 50,580 6,798
1 000,0 3,00 49,330 7,087
1122,0 3,05 48,059 7,344
1 258,9 3,10 46,768 7,567
1 412,5 3,15 45,454 7,759
1584,9 3,20 44,116 7,918
1 778,3 3,25 42,754 8,049
1995,3 3,30 41,364 8,151
2 238,7 3,35 39,947 8,229

Flugzeugklasse P 1.4 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 100,215 0,376
35,5 1,55 99,193 0,422
39,8 1,60 98,169 0,473
44,7 1,65 97,141 0,531
50,1 1,70 96,111 0,596
56,2 1,75 95,078 0,669
63,1 1,80 94,041 0,751
70,8 185 93,000 0,843
79,4

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion