zurück

Flugzeugklasse P 2.2 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 109,992 0,323
35,5 1,55 108,930 0,363
39,8 1,60 107,861 0,409
44,7 1,65 106,784 0,460
50,1 1,70 105,700 0,517
56,2 1,75 104,607 0,582
63,1 1,80 103,505 0,655
70,8 1,85 102,393 0,738
79,4 1,90 101,271 0,831
89,1 1,95 100,138 0,936
100,0 2,00 98,994 1,054
112,2 2,05 97,839 1,187
125,9 2,10 96,672 1,337
141,3 2,15 95,493 1,505
158,5 2,20 94,303 1,694
177,8 2,25 93,102 1,904
199,5 2,30 91,892 2,138
223,9 2,35 90,672 2,398
251,2 2,40 89,445 2,683
281,8 2,45 88,212 2,994
316,2 2,50 86,974 3,330
354,8 2,55 85,731 3,689
398,1 2,60 84,486 4,067
446,7 2,65 83,238 4,460
501,2 2,70 81,988 4,861
562,3 2,75 80,735 5,263
631,0 2,80 79,477 5,658
707,9 2,85 78,213 6,039
794,3 2,90 76,941 6,398
891,3 2,95 75,658 6,730
1000,0 3,00 74,363 7,031
1122,0 3,05 73,052 7,299
1258,9 3,10 71,724 7,533
1412,5 3,15 70,377 7,734
1 584,9 3,20 69,009 7,903
1778,3 3,25 67,619 8,041
1995,3 3,30 66,205 8,151
2238,7 3,35 64,765 8,235
2511,9 3,40 63,298 8,295
2818,4 3,45 61,802 8,332
3162,3 _3,50 60,275 8,349
3548,1 3,55 58,715 8,346
3981,1 3,60 57,120 8,324
4466,8 3,65 55,487 8,284
5011,9 3,70 53,814 8,227
5623,4 3,75 52,098 8,152
6309,6 3,80 50,338 8,062
7 079,5 3,85 48,532 7,955
7943,3 3,90 46,677 7,834
8912,5 3,95 44,773 7,699
10.000,0 4,00 42,818 7,553
11.220,2 4,05 40,811 7,397
12.589,3 4,10 38,749 7,234

Flugzeugklasse P 2.2 - An

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 101,514 0,300
35,5 1,55 100,439 0,337
39,8 1,60 99,354 0,379
44,7 1,65 98,261 0,426
50,1 1,70 97,156 0,479
56,2 1,75 96,040 0,538
63,1 1,80 94,911 0,605
70,8 1,85 93,768 0,681
79,4 1,90 92,610 0,765
89,1 1,95 91,435 0,861
100,0 2,00 90,243 0,968
112,2 2,05 89,031 1,089
125,9 2,10 87,800 1,225
141,3 2,15 86,546 1,378
158,5 2,20 85,271 1,549
177,8 2,25 83,972 1,741
199,5 2,30 82,650 1,955
223,9 2,35 81,305 2,194
251,2 2,40 79,938 2,458
281,8 2,45 78,549 2,750
316,2 2,50 77,143 3,068
354,8 2,55 75,720 3,414
398,1 2,60 74,285 3,784
446,7 2,65 72,841 4,175
501,2 2,70 71,392 4,583
562,3 2,75 69,941 4,999
631,0 2,80 68,491 5,415
707,9 2,85 67,041 5,823
794,3 2,90 65,590 6,214
891,3 2,95 64,136 6,580
1000,0 3,00 62,674 6,918
1122,0 3,05 61,200 7,223
1258,9 3,10 59,708 7,495
1412,5 3,15 58,194 7,736
1584,9 3,20 56,653 7,946
1778,3 3,25 55,083 8,127
1995,3 3,30 53,479 8,283
2238,7 3,35 51,839 8,414
2511,9 .3,40 50,158 8,523
2818,4 3,45 48,432 8,611

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion