zurück

Flugzeugklasse S 1.2 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 124,116 0,388
35,5 1,55 123,079 0,436
39,8 1,60 122,039 0,490
44,7 1,65 120,994 0,550
50,1 1,70 119,943 0,618
56,2 1,75 118,888 0,694
63,1 1,80 117,826 0,780
70,8 1,85 116,757 0,876
79,4 1,90 115,682 0,984
89,1 1,95 114,599 1,105
100,0 2,00 113,507 1,241
112,2 2,05 112,406 1,392
125,9 2,10 111,296 1,562
141,3 2,15 110,176 1,751
158,5 2,20 109,044 1,961
177,8 2,25 107,901 2,193
199,5 2,30 106,746 2,450
223,9 2,35 105,579 2,731
251,2 2,40 104,398 3,036
281,8 2,45 103,203 3,367
316,2 2,50 101,995 3,719
354,8 2,55 100,771 4,092
398,1 2,60 99,533 4,481
446,7 2,65 98,278 4,879
501,2 2,70 97,005 5,282
562,3 2,75 95,715 5,681
631,0 2,80 94,405 6,069
707,9 2,85 93,074 6,439
794,3 2,90 91,719 6,787
891,3 2,95 90,340 7,107
1000,0 3,00 88,933 7,398
1122,0 3,05 87,497 7,658
1258,9 3,10 86,030 7,889
1412,5 3,15 84,529 8,091
1584,9 3,20 82,994 8,268
1778,3 3,25 81,421 8,420
1995,3 3,30 79,809 8,550
2238,7 3,35 78,156 8,661
2511,9 3,40 76,460 8,753
2818,4 3,45 74,718 8,828
3162,3 3,50 72,927 8,887
3548,1 3,55 71,085 8,929
3981,1 3,60 69,188 8,955
4466,8 3,65 67,233 8,964
5011,9 3,70 65,218 8,955
5623,4 3,75 63,139 8,926
6309,6 3,80 60,993 8,877
7079,5 3,85 58,779 8,807
7943,3 3,90 56,496 8,714
8912,5 3,95 54,142 8,598

Flugzeugklasse S 1.2 - An

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 107,367 0,307
35,5 1,55 106,290 0,345
39,8 1,60 105,206 0,388
44,7 1,65 104,111 0,436
50,1 1,70 103,005 0,490
56,2 1,75 101,888 0,551
63,1 1,80 100,757 0,619
70,8 1,85 99,612 0,696
79,4 1,90 98,451 0,783
89,1 1,95 97,273 0,880
100,0 2,00 96,076 0,990
112,2 2,05 94,858 1,114
125,9 2,10 93,618 1,252
141,3 2,15 92,355 1,408
158,5 2,20 91,067 1,583
177,8 2,25 89,753 1,778
199,5 2,30 88,412 1,997
223,9 2,35 87,043 2,239
251,2 2,40 85,645 2,508
281,8 2,45 84,221 2,804
316,2 2,50 82,770 3,127
354,8 2,55 81,294 3,477
398,1 2,60 79,796 3,852
446,7 2,65 78,279 4,247
501,2 2,70 76,747 4,659
562,3 2,75 75,203 5,079
631,0 2,80 73,650 5,500
707,9 2,85 72,090 5,913
794,3 2,90 70,522 6,309
891,3 2,95 68,946 6,681
1000,0 3,00 67,360 7,025
1122,0 3,05 65,761 7,339
1258,9 3,10 64,145 7,621
1412,5 3,15 62,510 7,874
1584,9 3,20 60,854 8,097
1778,3 3,25 59,175 8,294
1995,3 3,30 57,472 8,465
2238,7 3,35 55,741 8,610
2511,9 3,40 53,979 8,732
2818,4 3,45 52,183 8,831
3162,3 3,50 50,347 8,910
3548,1 3,55 48,466 8,968

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion