zurück

Flugzeugklasse S 3.1a - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 119,245 0,347
35,5 1,55 118,196 0,390
39,8 1,60 117,142 0,438
44,7 1,65 116,081 0,492
50,1 1,70 115,014 0,552
56,2 1,75 113,939 0,620
63,1 1,80 112,856 0,697
70,8 1,85 111,763 0,783
79,4 1,90 110,661 0,880
89,1 1,95 109,549 0,989
100,0 2,00 108,424 1,110
112,2 2,05 107,288 1,247
125,9 2,10 106,137 1,400
141,3 2,15 104,972 1,570
158,5 2,20 103,792 1,760
177,8 2,25 102,596 1,971
199,5 2,30 101,382 2,205
223,9 2,35 100,150 2,462
251,2 2,40 98,899 2;743
281,8 2,45 97,629 3,048
316,2 2,50 96,338 3,376
354,8 2,55 95,026 3,725
398,1 2;60 93,692 4,092
446,7 Z65 92,336 4,473
501,2 2,70 90,957 4,861
562,3 2,75 89,553 5,251
631,0 2,80 88,123 5,635
707,9 2,85 86,665 6,007
794,3 2,90 85,179 6,361
891,3 2,95 83,663 6,693
1000,0 3,00 82,115 7,001
1122,0 3,05 80,533 7,282
1258,9 3,10 78,918 7,537
1412,5 3,15 77,269 7,767
1584,9 3,20 75,585 7,972
1778,3 3,25 73,869 8,155
1995,3 3,30 72,119 8,315
2238,7 3,35 70,337 8,454
2511,9 3,40 68,521 8,572
2818,4 3,45 66,673 8,670
3162,3 3,50 64,789 8,746
3548,1 3,55 62,870 8,801
3981,1 3,60 60,911 8,834
4466 ,8 3,65 58,911 8,844
5011,9 3,70 56,866 8,829
5623,4 3,75 54,772 8,788

Flugzeugklasse S 3.1b - Ab

Tabellenblatt

[m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 119,245 0,347
35,5 1,55 118,196 0,390
39,8 1,60 117,142 0,438
44,7 1,65 116,081 0,492
50,1 1,70 115,014 0,552
56,2 1,75 113,939 0,620
63,1 1,80 112,856 0,697
70,8 1,85 111,763 0,783
79,4 1,90 110,661 0,880
89,1 1,95 109,549 0,989
100,0 2,00 108,424 1,110
112,2 2,05 107,288 1,247
125,9 2,10 106,137 1,400
141,3 2,15 104,972 1,570
158,5 2,20 103,792 1,760
177,8 2,25 102,596 1,971
199,5 2,30 101,382 2,205
223,9 2,35 100,150 2,462
251,2 2,40 98,899 2,743
281,8 2,45 97,629 3,048
316,2 2,50 96,338 3,376
354,8 2,55 95,026 3,725
398,1 2,60 93,692 4,092
446,7 2,65 92,336 4,473
501,2 2,70 90,957 4,861
562,3 2,75 89,553 5,251
631,0 2,80 88,123 5,635
707,9 2,85 86,665 6,007
794,3 2,90 85,179 6,361
891,3 2,95 83,663 6,693
1000,0 3,00 82,115 7,001
1122,0 3,05 80,533 7,282
1258,9 3,10 78,918 7,537
1412,5 3,15 77,269 7,767
1584,9 3,20 75,585 7,972
1778,3 3,25 73,869 8,155
1995,3 3,30 72,119 8,315
2238,7 3,35 70,337 8,454
2511,9 3,40 68,521 8,572
2818,4 3445 66,673 8,670
3162,3 3,50 64,789 8,746
3548,1 3,55 62,870 8,801
3981,1 3,60 60,911 8,834
4466,8 3,65 58,911 8,844
5011,9 3,70 56,866 8,829
5623,4 3,75 54,772 8,788

Flugzeugklasse

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion