zurück

Flugzeugklasse S 4a - Ab

Tabellenblatt

s[m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 126,378 0,333
35,5 1,55 125,311 0,374
39,8 1,60 124,237 0,421
44,7 1,65 123,155 0,473
50,1 1,70 122,063 0,532
56,2 1,75 120,962 0,599
63,1 1,80 119,849 0,674
70,8 1,85 118,725 0,758
79,4 1,90 117,587 0,854
89,1 1,95 116,435 0,961
100,0 2,00 115,268 1,082
112,2 2,05 114,085 1,218
125,9 2,10 112,885 1,372
141,3 2,15 111,667 1,544
158,5 2,20 110,430 1,738
177,8 2,25 109,175 1,954
199,5 2,30 107,900 2,196
223,9 2,35 106,607 2,465
251,2 2,40 105,296 2,761
281,8 2,45 103,968 3,086
316,2 2,50 102,626 3,439
354,8 2,55 101,271 3,817
398,1 2,60 99,906 4,218
446,7 2,65 98,534 4,635
501,2 2,70 97,156 5,060
562,3 2,75 95,775 5,484
631,0 2,80 94,390 5,899
707,9 2,85 93,001 6,293
794,3 2,90 91,605 6,660
891,3 2,95 90,201 6,994
1000,0 3,00 88,784 7,292
1122,0 3,05 87,349 7,553
1 258,9 3,10 85,893 7,779
1412,5 3,15 84,411 7,971
1584,9 3,20 82,902 8,134
1778,3 3,25 81,363 8,269
1995,3 3,30 79,792 8,380
2238,7 3,35 78,187 8,467
2511,9 3,40 76,547 8,533
2818,4 3,45 74,870 8,580
3162,3 3,50 73,155 8,607
3548,1 3,55 71,400 8,615
3981,1 3,60 69,603 8,606
4466,8 3,65 67,763 8,579
6011,9 3,70 65,879 8,535
5623,4 3,75 63,947 8,475
6309,6 3,80 61,968 8,400
7079,5 3,85 59,939 8,311
7943,3 3,90 57,858 8,212
8912,5 3,95 55,721 8,104
10.000,0 4,00 53,523 7,992
11.220,2 4,05 51,259 7,877

Flugzeugklasse S 4b - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 126,378 0,333
35,5 1,55 125,311 0,374
39,8 1,60 124,237 0,421
44,7 1,65 123,155 0,473
50,1 1,70 122,063 0,532
56,2 1,75 120,962 0,599
63,1 1,80 119,849 0,674
70,8 1,85 118,725 0,758
79,4 1,90 117,587 0,854
89,1 1,95 116,435 0,961
100,0 2,00 115,268 1,082
112,2 2,05 114,085 1,218
125,9 2,10 112,885 1,372
141,3 2,15 111,667 1,544
158,5 2,20 110,430 1,738
177,8 2,25 109,175 1,954
1139,5 2,30 107,900 2,196
223,9 2,35 106,607 2,465
251,2 2,40 105,296 2,761
281,8 2,45 103,968 3,086
316,2 2,50 102,626 3,439
354,8 2,55 101,271 , 3,817
398,1 2,60 99,906 4,218
446,7 2,65 98,534 4,635
501,2 2,70 97,156 5,060
562,3 2,75 95,775 5,484
631,0 2,80 94,390 5,899
707,9 2,85 93,001 6,293
794,3 2,90 91,605 6,660
891,3 2,95 90,201 6,994
1000,0 3,00 88,784 7,292
1122,0 3,05 87,349 7,553
1258,9 3,10 85,893 7,779
1412,5 3,15 84,411 7,971
1584,9 3,20 82,902 8,134
1778,3 3,25 81,363 8,269
1995,3 3,30 79,792 8,380
2238,7 3,35 78,187 8,467
2511,9 3,40 76,547 8,533
2818,4 3,45 74,870 8,580
3162,3 3,50

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion