zurück

Flugzeugklasse S 6.2a - Ab

Tabellenblatt

[m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 116,386 0,336
35,5 1,55 115,339 0,377
39,8 1,60 114,286 0,424
44,7 1,65 113,227 0,476
50,1 1,70 112,163 0,535
56,2 1,75 111,091 0,601
63,1 1,80 110,012 0,676
70,8 1,85 108,925 0,759
79,4 1,90 107,829 0,854
89,1 1,95 106,724 0,959
100,0 2,00 105,609 1,078
112,2 2,05 104,483 1,211
125,9 2,10 103,347 1,361
141,3 2,15 102,199 1,528
158,5 2,20 101,039 1,714
177,8 2,25 99,867 1,922
199,5 2,30 98,683 2,152
223,9 2,35 97,486 2,406
251,2 2,40 96,277 2,684
281,8 2,45 95,055 2,987
316,2 2,50 93,821 3,315
354,8 2,55 92,575 3,664
398,1 2,60 91,318 4,034
446,7 2,65 90,048 4,419
501,2 2,70 88,765 4,814
562,3 2,75 87,470 5,213
631,0 2,80 86,161 5,608
707,9 2,85 84,836 5,992
794,3 2,90 83,495 6,360
891,3 2,95 82,135 6,705
1000,0 3,00 80,755 7,023
1122,0 3,05 79,353 7,312
125849 3,10 77,927 7,571
1412,5 3,15 76,475 7,800
1584,9 3,20 74,996 8,000
1778,3 3,25 73,488 8,173
1995,3 3,30 71,949 8,320
2238,7 3,35 70,378 8,444
2511,9 3,40 68,772 8,545
2818,4 3,45 67,128 8,627
3162,3 3,50 65,445 8,689
3548,1 3,55 63,720 8,732
3981,1 3,60 61,950 8,758
4466,8 3,65 60,123 8,766
5011,9 3,70 58,263 8,755
5623,4 3,75 56,342 8,726
6309,6 3,80 54,365 8,677
7079,5 3,85 52,332 8,609
7943,3 3,90 50,243 8,520
8912,5 3,95 48,097 8,412
10.000,0 4,00 45,895 8,285
11.220,2 4,05 43,638 8,142
12.589,3 4,10 41,324 7,985
14.125,4 4,15 38,951 7,819

Flugzeugklasse S 6.2b - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 116,386 0,336
35,5 1,55 115,339 0,377
39,8 1,60 114,286 0,424
44,7 1,65 113,227 0,476
50,1 1,70 112,163 0,535
56,2 1,75 111,091 0,601
63,1 1,80 110,012 0,676
70,8 1,85 108,925 0,759
79,4 1,90 107,829 0,854
89,1 1,95 106,724 0,959
100,0 2,00 105,609 1,078
112,2 2,05 104,483 1,211
125,9 2,10 103,347 1,361
141,3 2,15 102,199 1,528
158,5 2,20 101,039 1,714
177,8 2,25 99,867 1,922
199,5 2,30 98,683 2,152
223,9 2,35 97,486 2,406
251,2 2,40 96,277 2,684
281,8 2,45 95,055 2,987
316,2 2,50 93,821 3,315
354,8 2,55 92,575 3,664
398,1 2,60 91,318 4,034
446,7 2,65 90,048 4,419
501,2 2,70 88,765 4,814
562,3 2,75 87,470 5,213
631,0 2,80 86,161 5,608
707,9 2,85 84,836 5,992
794,3 2,90 83,495 6,360
891,3 2,95 82,135 6,705
1000,0 3,00 80,755 7,023
1122,0 3,05 79,353 7,312
1258,9 3,10 77,927 7,571
1412,5 3,15

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion