umwelt-online: Rückstands- HöchstmengenV Anlage 2 Liste a (7)
![]() |
zurück | ![]() |
| Glufosinat einschließlich Salze | 51276-47-2 | DL-Homoalanin-4-yl-(methyl) phosphinsäure | insgesamt berechnet als Glufosinat |
3 | Hülsenfrüchte, Sonnenblumen- kerne mit Schale |
| 15090-23-0 | 3-Methylphosphinico= propionsäure | 1 | Kartoffeln | ||
| 0,5 | Johannisbeeren, Kiwis | ||||
| 0,2 | Bananen, Zitrusfrüchte | ||||
| 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel außer Mais, Rapssamen, Sojabohnen und Zuckerrüben | ||||
| Glufosinat einschließlich Salze N-Acetyl- glufosinat | 51276-47-2 | DL-Homoalanin-4-yl-(methyl) phosphinsäure | insgesamt berechnet als Glufosinat |
2 | Sojabohnen, Zuckerrüben |
| 1 | Rapssamen | ||||
| 73634-73-8 | DL-Acetamido-4-methyl= phosphinicobuttersäure | 0,1 | Mais | ||
| 15090-23-0 | 3-Methylphosphinico= propionsäure | ||||
| Glyphosat | 1071-83-6 | N-Phosphonomethylglycin | 50 | wildwachsende Pilze | |
| 20 | Gerste, Hafer, Sojabohnen, Sonnenblumenkerne, Sorghum | ||||
| 10 | Baumwollsamen, Erbsen, Leinsamen, Lupinen, Rapssamen, Roggen, Senfsamen, Triticale, Weizen | ||||
| 2 | Bohnen, Tee | ||||
| 1 | Mais, Oliven zur Ölgewinnung | ||||
| 0,5 | Kartoffeln, Mandarinen, Orangen, Trauben | ||||
| 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel außer übrige sonstige Früchte | ||||
| Guazatin | 13516-27-3 | Di(8-guanidinooctyl)-amin | 5 | Melonen, Zitrusfrüchte | |
| 0,5 | Ölsaat | ||||
| 0,2 | Getreide | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Haloxyfop | 69806-34-4 | (RS)-2-[4-(3-Chlor-5-trifluor= methylpyridin-2-yloxy)- phenoxy]- propionsäure |
insgesamt berechnet als Haloxyfop |
1 | Rapsöl, teeähnliche Erzeugnisse |
| 0,2 | Rapssamen, Zuckerrüben | ||||
| 0,1 | Kartoffeln | ||||
| Haloxyfop-R einschließlich Ester | 95977-29-0 | (R)-2-[4-(3-Chlor-5-trifluor= methylpyridin-2-yloxy)- phenoxy]- propionsäure |
0,05 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, übrige Ölsaaten | |
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Heptenophos | 23560-59-0 | 7-Chlorbicyclo-[3.2.0]hepta- 2,6-dien-6-yldimethyl= phosphat | 0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Hexaconazol | 79983-71-4 | (RS)-2-(2,4-Dichlorphenyl)- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)- hexan-2-ol | 0,2 | Erdbeeren | |
| 0,1 | Äpfel, Bananen, Birnen, Gerste, Rohkaffee, Tomaten, Trauben, Weizen | ||||
| 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Hexazinon | 51235-04-2 | 3-Cyclohexyl-6-dimethyl= amino-1-methyl-1,3,5-triazin- 2,4-(1H,3H)-dion | insgesamt berechnet als Hexazinon |
0,1 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| 72576-13-7 | 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-6- dimethylamino-1-methyl-1,3, 5-triazin-2,4-(1H,3H)-dion | ||||
| 56611-54-2 | 3-Cyclohexyl-6-methyl= amino-1-methyl-1,3,5-triazin- 2,4-(1H,3H)-dion | ||||
| Hexythiazox | 78578-05-0 | (4RS,5RS)-5-(4-Chlor= phenyl)- N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo- 1,3-thiazolidin-3-carboximid |
3 | Hopfen | |
| 0,5 | Trauben | ||||
| 0,2 | Kernobst, Steinobst | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Hymexazol | 10004-44-1 | 3-Hydroxy-5-methylisoxazol | 0,1 | Zuckerrüben | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Imazalil | 35554-44-0 | 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(2-propenyloxy)-ethyl]- imidazol | 5 | Zitrusfrüchte | |
| 3 | Kartoffeln | ||||
| 2 | Bananen, Kernobst, Melonen | ||||
| 0,5 | Tomaten | ||||
| 0,2 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
| 0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Imazamox | 114311-32-9 | (±)-2-(4-Isopropyl-4-methyl- 5-oxo-2- imidazolin-2-yl)-5- (methoxymethyl) nikotinsäure |
0,1 | Hopfen, Tee | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Imazosulfuron | 122548-33-8 | 1-(2-Chloroimidazo [1,2-a]pyridin-3-ylsulphonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)harnstoff | 0,02 | Hopfen, Tee | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Imidacloprid | 105827-78-9 | 1[(6-Chlor-3-pyridinyl) methyl]-4,5-dihydro-N-nitro- 1H- imidazol-2-amin |
einschließlich der Abbau- und Reak- tionsprodukte, die als 6-Chlornicotinsäure bestimmt werden können, insgesamt berechnet als Imidacloprid |
2 | Hopfen |
| 1 | Endivie, Paprika, Salat | ||||
| 0,5 | Kernobst, Zitrusfrüchte | ||||
| 0,3 |
(Stand: 20.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion