![]() |
zurück | ![]() |
| E- Num- mer |
Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchst- menge |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E 483 | Stearoyltartrat | Backwaren (außer Brot im Sinne von Teil C) | 4 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Desserts | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 491 | Sorbitanmonostearat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| E 492 | Sorbitantristearat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 493 | Sorbitanmonolaurat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 494 | Sorbitanmonooleat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 495 | Sorbitanmonopalmitat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 492 | Sorbitantristearat | Süßwaren auf Kakaobasis, einschließlich Schokolade | 10 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| E 493 | Sorbitanmonolaurat | Fruchtgelee; Marmelade | 25 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| E 512 | Zinn-II-chlorid | Dosen- oder Glaskonserven von Spargel | 25 mg/kg, berechnet als Zinn | ||||||||||||||||||||||||||||
| E 520 | Aluminiumsulfat | Eiklar
Kandiertes, kristallisiertes oder glasiertes Obst und Gemüse |
30 mg/kg
200 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||
| E 521 | Aluminiumnatriumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 522 | Aluminiumkaliumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 523 | Aluminiumammoniumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 535 | Natriumferrocyanid | Kochsalz oder Kochsalzersatz | 20 mg/kg jeweils berechnet als wasserfreies Kaliumferrocyanid |
||||||||||||||||||||||||||||
| E 536 | Kaliumferrocyanid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 538 | Calciumferrocyanid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 541 | Saures Natriumaluminium- phosphat | Feine Backwaren (nur scones und Biskuitgebäck) | 1 g/kg, berechnet als Aluminium |
||||||||||||||||||||||||||||
| E 551 | Siliciumdioxid | Aromen | 50 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| E 552 | Calciumsilicat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| E 553a | i) Magnesiumsilicat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) Magnesiumtrisilicat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E 553b | Talkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 554 | Natriumaluminiumsilicat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 555 | Kaliumaluminiumsilicat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 556 | Calciumaluminiumsilicat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E 559 | Aluminiumsilicat (Kaolin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Num- mer |
Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchst- menge |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| E 553b | Talkum | Kaugummi; | qs | ||||||
| Reis; | |||||||||
| Würste (nur zur Oberflächenbehandlung) | |||||||||
| E 555 | Kaliumaluminiumsilicat | Eiermalfarben | qs | ||||||
| E 579 | Eisen-II-gluconat |
|
|||||||
| E 585 | Eisen-II-lactat (jeweils zur Oxidationswirkung- Dunkelfärbung) |
||||||||
| E 620 | Glutaminsäure | ||||||||
| E 621 | Mononatriumglutamat | ||||||||
| E 622 | Monokaliumglutamat | ||||||||
| E 623 | Calciumdiglutamat | ||||||||
| E 624 | Monoammoniumglutamat | ||||||||
| E 625 | Magnesiumdiglutamat | ||||||||
| E 626 | Guanylsäure |
|
|||||||
| E 627 | Dinatriumguanylat | ||||||||
| E 628 | Dikaliumguanylat | ||||||||
| E 629 | Calciumguanylat | ||||||||
| E 630 | Inosinsäure | ||||||||
| E 631 | Dinatriuminosinat | ||||||||
| E 632 | Dikaliuminosinat | ||||||||
| E 633 | Calciuminosinat | ||||||||
| E 634 | Calcium-5"-ribonukleotid | ||||||||
| E 635 | Dinatrium-5"-ribonukleotid | ||||||||
| E 650 | Zinkacetat | Kaugummi | 1000 mg/kg | ||||||
| E 900 | Dimethylpolysiloxan | ||||||||
(Stand: 20.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion