Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
![]() |
![]() |
BVAnpGBW 2009/2010 - Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2009/2010
Vom 19.Oktober 2009
(GBl. Nr. 18 vom 22.10.2009 S. 487)
Dieser Bereich wird nicht fortgeführt
Der Landtag hat am 7. Oktober 2009 das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Absatz 1 genannten Personenkreis.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.
§ 2 Anpassung der Besoldung im Jahr 2009
(1) Ab 1. März 2009 erhöhen sich
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für
(3) Absatz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für
(4) Die Beträge nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 17 der Erschwerniszulagenverordnung in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, die zuletzt durch Artikel 1 § 5 Abs.4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) geändert wurden, erhöhen sich am 1. März 2009 um 3 Prozent und werden durch folgende Beträge ersetzt:
Die Beträge nach § 8 Abs. 1 und 2 der Erschwerniszulagenverordnung in der am 31. August 2006 geltenden Fassung werden ab 1. März 2009 durch folgende Beträge ersetzt:
(5) Die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, die zuletzt durch Artikel 1 § 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538, 539) geändert wurden, erhöhen sich ab 1. März 2009 um 3 Prozent und werden durch folgende Beträge ersetzt:
(6) Die Anlagen 2a bis 2i des Gesetzes zur Integration der Sonderzahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften ( BVAnpG 2008) vom 11. Dezember 2007 (GBl. S.538), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S.432, 433), werden ah dem 1. März 2009 durch die Anlagen 1 a bis I i dieses Gesetzes ersetzt. Die ab dem 1. März 2009 erhöhten Beträge des Auslandszuschlags und des Auslandskinderzuschlags ergeben sich aus den Anlagen 1 j bis 1 o dieses Gesetzes.
§ 3 Anpassung der Besoldung im Jahr 2010
(1) Ab 1. März 2010 erhöhen sich um 1,2 Prozent
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für
(3) Die Beträge nach § 4 Abs. 1 Nr.1 und § 17 der Erschwerniszulagenverordnung in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, die zuletzt durch § 2 Abs. 4 dieses Gesetzes geändert wurden, erhöhen sich ab 1. März 2010 um 1,2 Prozent und werden durch folgende Beträge ersetzt:
(4) Die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, die zuletzt durch § 2 Abs.5 dieses Gesetzes geändert wurden, erhöhen sich ab 1. März 2010 um 1,2 Prozent und werden durch folgende Beträge ersetzt:
(5) Die Anlagen 2a bis 2o dieses Gesetzes ersetzen ab dem 1. März 2010 die Anlagen 1a bis 1o dieses Gesetzes.
§ 4 Anpassung der Versorgung im Jahr 2009
(1) Für Versorgungsempfänger gilt die Erhöhung nach 2 Abs. 1 bis 3 für die dort aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern diese Grundlage der Versorgung sind.
(2) Die Erhöhung gilt weiterhin entsprechend für
(3) Die Erhöhung der Bezüge nach den Absätzen 1 und 2 gilt als sechste Anpassung im Sinne von § 69e Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung.
(4) § 3 Abs.2 und 3 BVAnpG 2008 findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung.
(5) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 1 bis a 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. März 2009 um 50,58 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
§ 5 Anpassung der Versorgung im Jahr 2010
(1) Für Versorgungsempfänger gilt die Erhöhung nach § 3 Abs. 1 und 2 für die dort aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern diese Grundlage der Versorgung sind.
(2) Die Erhöhung gilt weiterhin entsprechend für
(3) Die Erhöhung der Bezüge nach den Absätzen 1 und 2 gilt als siebte Anpassung im Sinne von § 69e Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung.
(4) § 3 Abs.2 und 3 BVAnpG 2008 findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung.
(5) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 1 bis a 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. März 2010 um 51,19 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
§ 6 Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung
Die Prozentsätze der Erhöhungen der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge im Sinne von § 57 Abs. 2 Satz 2, § 58 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung betragen zum 1. März 2009 2,9 und zum 1. März 2010 1,1. Die Erhöhung nach § 2 Abs. 1 Nr. l gilt als Erhöhung um 1,4 Prozent in den Besoldungsgruppen a 1 bis a 9, um 1,0 Prozent in den Besoldungsgruppen a 10 bis a 12, um 0,7 Prozent in den Besoldungsgruppen a 13 bis a 16, R 1 und R 2 sowie in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen C und W, um 0,4 Prozent in den übrigen Besoldungsgruppen.
§ 7 Einmalzahlung im Jahr 2009
(1) Beamte mit Dienstbezügen und Richter, deren Dienstverhältnis bereits am 2. Januar 2009 bestanden hat, erhalten mit den Bezügen für den Monat Mai 2009 eine Einmalzahlung in Höhe von 40 Euro, wenn sie an mindestens einem Tag im Monat Februar 2009 Anspruch auf Dienstbezüge hatten. Satz 1 gilt für Empfänger von Amtsbezügen entsprechend.
(2) § 6 Abs. 1 und § 72 a Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung gelten entsprechend. Maßgebend sind die Verhältnisse des ersten Tages im Monat Februar 2009, für den Bezüge zustanden.
(3) Die Zahlung wird jedem Berechtigten nur einmal gewährt; der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die Bezüge am Stichtag zu zahlen hat. Der Zahlung stehen die dem Absatz 1 entsprechenden Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst gleich.
(4) Am 1. März 2009 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen mit Ausnahme der Empfänger eines Unterhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung und Empfänger von Übergangsgeld nach §§ 47 und 47 a des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung erhalten die in Absatz 1 genannte Einmalzahlung nach dem jeweils maßgebenden Ruhegehaltssatz und den Anteilsätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages. Zu den laufenden Versorgungsbezügen gehört auch der Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Abs.3 und Artikel 3 § 3 Abs.4 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S.1666). Bei Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils maßgebende Mindestruhegehaltssatz. Versorgungsberechtigte, bei deren Bezügeabrechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1977 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, erhalten als Einmalzahlung 24 Euro, Witwen, Witwer und versorgungsberechtigte geschiedene Ehegatten 15 Euro, Empfänger von Vollwaisengeld 5 Euro und Empfänger von Halbwaisengeld 3 Euro.
(5) Der Anspruch aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis geht dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Der Anspruch aus einem späteren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger geht dem Anspruch aus einem früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die Einmalzahlung nach dem Ruhegehalt; sie wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. Bleibt die Einmalzahlung aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis hinter dem Betrag der Einmalzahlung aus den Versorgungsbezügen zurück, so ist der Differenzbetrag neben den Versorgungsbezügen zu gewähren.
(6) Die Zahlung bleibt bei sonstigen Besoldungs- und Versorgungsleistungen unberücksichtigt; Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die anteilige Kürzung sind nicht anzuwenden.
§ 8 Berechnungsvorschriften
Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.
§ 9 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
§ 10 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2009 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
| Besoldungsordnung A | Anlage 1a (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| a 2 | 1.669,58 | 1.708,88 | 1.748,22 | 1.787,55 | 1.826,88 | 1.866,22 | 1.905,55 | |||||||
| a 3 | 1.737,49 | 1.779,33 | 1.821,17 | 1.863,01 | 1.904,88 | 1.946,73 | 1.988,59 | |||||||
| a 4 | 1.776,01 | 1.825,30 | 1.874,55 | 1.923,83 | 1.973,10 | 2.022,36 | 2.071,62 | |||||||
| a 5 | 1.790,04 | 1.853,12 | 1.902,14 | 1.951,14 | 2.000,17 | 2.049,17 | 2.098,20 | 2.147,22 | ||||||
| a 6 | 1.831,44 | 1.885,27 | 1.939,09 | 1.992,91 | 2.046,71 | 2.100,53 | 2.154,38 | 2.208,19 | 2.261,99 | |||||
| a 7 | 1.910,11 | 1.958,49 | 2.026,23 | 2.093,94 | 2.161,64 | 2.229,37 | 2.297,12 | 2.345,45 | 2.393,83 | 2.442,21 | ||||
| a 8 | 2.027,22 | 2.085,07 | 2.171,86 | 2.258,64 | 2.345,41 | 2.432,22 | 2.490,08 | 2.547,92 | 2.605,80 | 2.663,64 | ||||
| a 9 | 2.157,12 | 2.214,07 | 2.306,69 | 2.399,30 | 2.491,92 | 2.584,55 | 2.648,22 | 2.711,91 | 2.775,56 | 2.839,26 | ||||
| a 10 | 2.321,12 | 2.400,23 | 2.518,89 | 2.637,57 | 2.756,24 | 2.874,93 | 2.954,04 | 3.033,15 | 3.112,25 | 3.191,36 | ||||
| a 11 | 2.669,35 | 2.790,95 | 2.912,54 | 3.034,14 | 3.155,74 | 3.236,82 | 3.317,86 | 3.398,95 | 3.480,03 | 3.561,08 | ||||
| a 12 | 2.867,65 | 3.012,65 | 3.157,60 | 3.302,59 | 3.447,55 | 3.544,21 | 3.640,83 | 3.737,49 | 3.834,15 | 3.930,80 | ||||
| a 13 | 3.222,63 | 3.379,17 | 3.535,73 | 3.692,27 | 3.848,82 | 3.953,18 | 4.057,55 | 4.161,93 | 4.266,30 | 4.370,66 | ||||
| a 14 | 3.352,31 | 3.555,34 | 3.758,36 | 3.961,35 | 4.164,36 | 4.299,69 | 4.435,04 | 4.570,38 | 4.705,72 | 4.841,06 | ||||
| a 15 | 4.352,11 | 4.575,31 | 4.753,86 | 4.932,41 | 5.110,98 | 5.289,54 | 5.468,11 | |||||||
| a 16 | 4.802,45 | 5.060,58 | 5.267,11 | 5.473,64 | 5.680,13 | 5.886,64 | 6.093,14 | |||||||
| Besoldungsordnung B | Anlage 1b (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | |
| B 1 | 5.468,11 |
| B 2 | 6.354,43 |
| B 3 | 6.729,65 |
| B 4 | 7.122,64 |
| B 5 | 7.573,52 |
| B 6 | 7.999,29 |
| B 7 | 8.413,47 |
| B 8 | 8.845,14 |
| B 9 | 9.381,13 |
| B 10 | 11.045,57 |
| B 11 | 11.474,55 |
| Besoldungsordnung W | Anlage 1c (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 3.801,69 | 4.336,92 | 5.257,44 |
| Besoldungsordnung R | Anlage 1d (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lebensalter | ||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R 1 | 3.457,81 | 3.614,37 | 3.696,79 | 3.909,38 | 4.121,98 | 4.334,57 | 4.547,17 | 4.759,77 | 4.972,36 | 5.184,97 | 5.397,56 | 5.610,16 |
| R 2 | 4.205,70 | 4.418,30 | 4.630,87 | 4.843,48 | 5.056,08 | 5.268,69 | 5.481,29 | 5.693,85 | 5.906,46 | 6.119,03 | ||
| R 3 | 6.729,65 | |||||||||||
| R 4 | 7.122,64 | |||||||||||
| R 5 | 7.573,52 | |||||||||||
| R 6 | 7.999,29 | |||||||||||
| R 7 | 8.413,47 | |||||||||||
| R 8 | 8.845,14 | |||||||||||
| R 9 | 9.381,13 | |||||||||||
| R 10 | 11.520,07 | |||||||||||
| Anlage 1e (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3.013,88 | 3.118,27 | 3.222,63 | 3.326,98 | 3.431,37 | 3.535,73 | 3.640,08 | 3.744,45 | 3.848,82 | 3.953,18 | 4.057,55 | 4.161,93 | 4.266,30 | 4.370,66 | |
| C 2 | 3.020,38 | 3.186,72 | 3.353,05 | 3.519,40 | 3.685,71 | 3.852,04 | 4.018,38 | 4.184,69 | 4.351,02 | 4.517,35 | 4.683,66 | 4.849,99 | 5.016,32 | 5.182,65 | 5.348,98 |
| C 3 | 3.321,79 | 3.510,12 | 3.698,45 | 3.886,80 | 4.075,12 | 4.263,46 | 4.451,77 | 4.640,10 | 4.828,43 | 5.016,78 | 5.205,09 | 5.393,42 | 5.581,76 | 5.770,07 | 5.958,41 |
| C 4 | 4.208,43 | 4.397,74 | 4.587,06 | 4.776,38 | 4.965,71 | 5.155,03 | 5.344,35 | 5.533,63 | 5.722,96 | 5.912,27 | 6.101,61 | 6.290,90 | 6.480,22 | 6.669,55 | 6.858,87 |
H-Besoldung
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe 14 |
| H 1 | 4.707,58 |
| Anlage 1f (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2 BBesG) |
|
| Besoldungsgruppen | ||
| a 2 bis a 8 | 113,91 | 218,49 |
| übrige Besoldungsgruppen | 119,62 | 224,20 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 104,58 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 315,77 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je 27,40 Euro,
in der Besoldungsgruppe a 4 um je 21,92 Euro und
in der Besoldungsgruppe a 5 um je 16,44 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz
| - in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 8: | 51,45 Euro |
| - in den Besoldungsgruppen a 9 bis a 12: | 54,61 Euro |
| Anlage 1g (zu § 2 Abs. 6) |
Gültig ab 1. März 2009
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| a 2 bis a 4 | 820,16 |
| a 5 bis a 8 | 936,64 |
| a 9 bis a 11 | 988,72 |
| a 12 | 1.123,57 |
| a 13 | 1.154,25 |
| a 13 mit Zulage (Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 |
1.187,94 |
| Anlage 1h (zu § 2 Abs. 6) |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen nach bisherigem Bundesrecht
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
ab 1. März 2009
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil |
||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | |
| § 78 | bis zu | 79,89 | |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 6 | Zulage für Beamte als fliegendes Personal | ||
| Absatz 1 | Buchstabe b | 383,48 | |
| Buchstabe c | 306,78 | ||
| Absatz 4 | Buchstabe b | 191,75 | |
| Buchstabe c | 153,39 | ||
| Nummer 6 a | Zulage für Beamte als Nachprüfer von Luftfahrtgerät | 106,52 | |
| Nummer 8 | Zulage für Beamte bei Sicherheitsdiensten | ||
| a 2 bis a 5 | 119,84 | ||
| a 6 bis a 9 | 159,79 | ||
| a 10 und höher | 199,73 | ||
| Nummer 9 | Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | |||
| einem Jahr | 66,35 | ||
| zwei Jahren | 132,69 | ||
| Nummer 10 | Zulage für Beamte der Feuerwehr | ||
| Absatz 1 | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | ||
| einem Jahr | 66,35 | ||
| zwei Jahren | 132,69 | ||
| Nummer 12 | Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten |
99,51 | |
| Nummer 21 | Zulage für Leiter von unteren Verwaltungsbehörden | 195,99 | |
| Nummer 25 | Zulage für Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfter Techniker |
39,95 | |
| Nummer 26 | Zulage für Beamte der Steuerverwaltung | ||
| Absatz 1 | Die Zulage beträgt für Beamte des | ||
| mittleren Dienstes | 17,76 | ||
| gehobenen Dienstes | 39,95 | ||
| Nummer 27 | Allgemeine Stellenzulage | ||
| Absatz 1 | Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe aa |
18,09 | ||
Doppelbuchstabe bb |
70,76 | ||
| Buchstabe b | 78,64 | ||
| Buchstabe c | 78,64 | ||
| Absatz 2 | Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe bb |
52,71 | ||
| Buchstabe b und c | 78,64 | ||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| a 2 | 1 | 33,78 | |
| 2 | 18,47 | ||
| a 3 | 1 und 5 | 62,30 | |
| 2 | 33,78 | ||
| a 4 | 1 und 4 | 62,30 | |
| 2 | 33,78 | ||
| a 5 | 3 | 33,78 | |
| 4 und 6 | 62,30 | ||
| a 6 | 6 | 33,78 | |
| a 7 | 5 | 50 % des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 8 | |
| a 9 | 2, 3 und 6 | 251,52 | |
| 7 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 9 | ||
| a 12 | 7 und 8 | 146,10 | |
| a 13 | 7 | 175,24 | |
| 11, 12 und 13 | 255,60 | ||
| a 14 | 5 | 175,24 | |
| a 15 | 7 | 175,24 | |
| Bundesbesoldungsordnung R | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 4 | Zulage für Richter als Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit | 39,95 | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| R 1 | 1 und 2 | 193,75 | |
| R 2 | 3 bis 8 und 10 | 193,75 | |
| R 3 | 3 | 193,75 | |
| Bundesbesoldungsordnung W | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 1 Absatz 3 |
Zulage bei der ersten Verlängerung des Beamtenverhältnisses auf Zeit | 270,84 | |
| Nummer 2 | Professor - Richterzulage | ||
| wenn ein Amt ausgeübt wird in | |||
| der Besoldungsgruppe | R 1 | 214,11 | |
| der Besoldungsgruppe | R 2 | 239,67 | |
| Bundesbesoldungsordnung C | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 b | Allgemeine Stellenzulage | 78,64 | |
| Nummer 5 | Professor - Richterzulage | ||
| wenn ein Amt ausgeübt wird in | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 214,11 | ||
| der Besoldungsgruppe R 2 | 239,67 | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| C 2 | 1 | 108,67 | |
| Anlage II (zu § 15 LBesG) |
Anlage 1i (zu § 2 Abs. 6) |
Amtszulagen und Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. März 2009
Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen
|
Dem Grunde nach geregelt in |
Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil |
|
| Landesbesoldungsordnungen A und B | ||
| Vorbemerkungen | ||
| Nummer 8 | 38,81 | |
| Nummer 10 | 79,89 | |
| Nummer 14 | 121,56 | |
| Nummer 15 | Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |
| a 9 | 256,00 | |
| a 10 | 269,00 | |
| a 11 | 269,00 | |
| a 12 | 320,00 | |
| a 13 | 342,00 | |
| a 14 | 456,00 | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| a 4 | 1 | 33,78 |
| a 5 | 1 | 33,78 |
| a 8 | 1 | 117,97 |
| a 9 | 2 | 251,52 |
| 4 | 117,97 | |
| a 10 | 2 | 91,99 |
| 3 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 10 |
|
| a 11 | 1 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 11 |
| 4 | 175,24 | |
| a 12 | 3 | 146,10 |
| a 13 | 6 | 175,24 |
| 7 | 79,89 | |
| a 14 | 1 und 3 | 175,24 |
| 4 | 79,89 | |
| a 15 | 1 | 175,24 |
| 5 | 292,02 | |
| 6 | 116,83 | |
| Landesbesoldungsordnung W | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| W 1 | 1 | 270,84 |
| Landesbesoldungsordnung R | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| R 1 | 1 | 193,75 |
| R 2 | 1 | 193,75 |
| Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen A, B und R (Künftig wegfallende Ämter) |
||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| a 9 | 1 | 251,52 |
| a 13 | 2 | 175,24 |
| a 14 | 1 | 175,24 |
| 2 | 257,63 | |
| a 15 | 1 | 116,83 |
| 2 | 175,24 | |
| 3 | 366,58 | |
| 4 | 457,41 | |
| B 3 | 1 | 233,61 |
| R 1 | 1 | 96,93 |
| 2 | 193,75 | |
| Anlage 1j (zu § 2 Abs. 6; ersetzt Anlage Vla des BBesG) |
Gültig ab 1. März 2009
Auslandszuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 903,99 | 1.066,86 | 1.231,92 | 1.395,89 | 1.560,94 | 1.725,99 | 1.888,88 | 2.055,03 | 2.216,81 | 2.382,40 | 2.546,92 | 2.710,33 |
| a 9 | 1.063,04 | 1.239,57 | 1.415,00 | 1.591,54 | 1.769,17 | 1.945,17 | 2.121,71 | 2.298,77 | 2.474,77 | 2.651,31 | 2.827,30 | 3.003,83 |
| a 10 | 1.199,67 | 1.384,95 | 1.567,51 | 1.751,14 | 1.934,23 | 2.118,42 | 2.301,50 | 2.484,61 | 2.667,14 | 2.850,25 | 3.034,43 | 3.217,53 |
| a 11 | 1.306,26 | 1.498,63 | 1.689,38 | 1.880,68 | 2.071,96 | 2.262,71 | 2.454,55 | 2.645,83 | 2.837,67 | 3.028,42 | 3.219,72 | 3.410,46 |
| a 12 | 1.454,37 | 1.657,14 | 1.859,35 | 2.062,68 | 2.264,89 | 2.468,76 | 2.670,98 | 2.874,29 | 3.076,51 | 3.279,83 | 3.483,14 | 3.685,92 |
| a 13, C 1 und W 1 | 1.599,21 | 1.810,72 | 2.020,58 | 2.231,56 | 2.441,97 | 2.652,95 | 2.863,93 | 3.074,33 | 3.285,85 | 3.495,71 | 3.707,24 | 3.917,66 |
| a 14 | 1.746,77 | 1.964,84 | 2.182,91 | 2.401,54 | 2.619,61 | 2.838,22 | 3.056,30 | 3.273,82 | 3.491,89 | 3.710,51 | 3.928,03 | 4.145,56 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.951,73 | 2.187,29 | 2.422,86 | 2.658,40 | 2.893,97 | 3.130,08 | 3.365,09 | 3.601,75 | 3.837,32 | 4.073,42 | 4.308,98 | 4.544,55 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 2.062,11 | 2.309,71 | 2.557,29 | 2.804,34 | 3.053,01 | 3.299,51 | 3.547,09 | 3.794,68 | 4.042,27 | 4.290,40 | 4.537,45 | 4.784,48 |
