BVAnpGBW 2009/2010 - Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2009/2010 (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Besoldungsordnung A | Anlage 2a (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| a 2 | 1.689,61 | 1.729,39 | 1.769,20 | 1.809,00 | 1.848,80 | 1.888,61 | 1.928,42 | |||||||
| a 3 | 1.758,34 | 1.800,68 | 1.843,02 | 1.885,37 | 1.927,74 | 1.970,09 | 2.012,45 | |||||||
| a 4 | 1.797,32 | 1.847,20 | 1.897,04 | 1.946,92 | 1.996,78 | 2.046,63 | 2.096,48 | |||||||
| a 5 | 1.811,52 | 1.875,36 | 1.924,97 | 1.974,55 | 2.024,17 | 2.073,76 | 2.123,38 | 2.172,99 | ||||||
| a 6 | 1.853,42 | 1.907,89 | 1.962,36 | 2.016,82 | 2.071,27 | 2.125,74 | 2.180,23 | 2.234,69 | 2.289,13 | |||||
| a 7 | 1.933,03 | 1.981,99 | 2.050,54 | 2.119,07 | 2.187,58 | 2.256,12 | 2.324,69 | 2.373,60 | 2.422,56 | 2.471,52 | ||||
| a 8 | 2.051,55 | 2.110,09 | 2.197,92 | 2.285,74 | 2.373,55 | 2.461,41 | 2.519,96 | 2.578,50 | 2.637,07 | 2.695,60 | ||||
| a 9 | 2.183,01 | 2.240,64 | 2.334,37 | 2.428,09 | 2.521,82 | 2.615,56 | 2.680,00 | 2.744,45 | 2.808,87 | 2.873,33 | ||||
| a 10 | 2.348,97 | 2.429,03 | 2.549,12 | 2.669,22 | 2.789,31 | 2.909,43 | 2.989,49 | 3.069,55 | 3.149,60 | 3.229,66 | ||||
| a 11 | 2.701,38 | 2.824,44 | 2.947,49 | 3.070,55 | 3.193,61 | 3.275,66 | 3.357,67 | 3.439,74 | 3.521,79 | 3.603,81 | ||||
| a 12 | 2.902,06 | 3.048,80 | 3.195,49 | 3.342,22 | 3.488,92 | 3.586,74 | 3.684,52 | 3.782,34 | 3.880,16 | 3.977,97 | ||||
| a 13 | 3.261,30 | 3.419,72 | 3.578,16 | 3.736,58 | 3.895,01 | 4.000,62 | 4.106,24 | 4.211,87 | 4.317,50 | 4.423,11 | ||||
| a 14 | 3.392,54 | 3.598,00 | 3.803,46 | 4.008,89 | 4.214,33 | 4.351,29 | 4.488,26 | 4.625,22 | 4.762,19 | 4.899,15 | ||||
| a 15 | 4.404,34 | 4.630,21 | 4.810,91 | 4.991,60 | 5.172,31 | 5.353,01 | 5.533,73 | |||||||
| a 16 | 4860,08 | 5121,31 | 5330,32 |
5539,32 |
5748,29 | 5957,28 | 6166,26 | |||||||
| Besoldungsordnung B | Anlage 2b (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | |
| B 1 | 5.533,73 |
| B 2 | 6.430,68 |
| B 3 | 6.810,41 |
| B 4 | 7.208,11 |
| B 5 | 7.664,40 |
| B 6 | 8.095,28 |
| B 7 | 8.514,43 |
| B 8 | 8.951,28 |
| B 9 | 9.493,70 |
| B 10 | 11.178,12 |
| B 11 | 11.612,24 |
| Besoldungsordnung W | Anlage 2c (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 3.847,31 | 4.388,96 | 5.320,53 |
| Besoldungsordnung R | Anlage 2d (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | ||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R 1 | 3.499,30 | 3.657,74 | 3.741,15 | 3.956,29 | 4.171,44 | 4.386,58 | 4.601,74 | 4.816,89 | 5.032,03 | 5.247,19 | 5.462,33 | 5.677,48 |
| R 2 | 4.256,17 | 4.471,32 | 4.686,44 | 4.901,60 | 5.116,75 | 5.331,91 | 5.547,07 | 5.762,18 | 5.977,34 | 6.192,46 | ||
| R 3 | 6.810,41 | |||||||||||
| R 4 | 7.208,11 | |||||||||||
| R 5 | 7.664,40 | |||||||||||
| R 6 | 8.095,28 | |||||||||||
| R 7 | 8.514,43 | |||||||||||
| R 8 | 8.951,28 | |||||||||||
| R 9 | 9.493,70 | |||||||||||
| R 10 | 11658,31 | |||||||||||
| Anlage 2e (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3.050,05 | 3.155,69 | 3.261,30 | 3.366,90 | 3.472,55 | 3.578,16 | 3.683,76 | 3.789,38 | 3.895,01 | 4.000,62 | 4.106,24 | 4.211,87 | 4.317,50 | 4.423,11 | |
| C 2 | 3.056,62 | 3.224,96 | 3.393,29 | 3.561,63 | 3.729,94 | 3.898,26 | 4.066,60 | 4.234,91 | 4.403,23 | 4.571,56 | 4.739,86 | 4.908,19 | 5.076,52 | 5.244,84 | 5.413,17 |
| C 3 | 3.361,65 | 3.552,24 | 3.742,83 | 3.933,44 | 4.124,02 | 4.314,62 | 4.505,19 | 4.695,78 | 4.886,37 | 5.076,98 | 5.267,56 | 5.458,14 | 5.648,74 | 5.839,31 | 6.029,91 |
| C 4 | 4.258,93 | 4.450,51 | 4.642,10 | 4.833,70 | 5.025,30 | 5.216,89 | 5.408,48 | 5.600,03 | 5.791,64 | 5.983,22 | 6.174,83 | 6.366,39 | 6.557,98 | 6.749,58 | 6.941,18 |
H-Besoldung
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe 14 |
| H 1 | 4.764,071 |
| Anlage 2f (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2 BBesG) |
|
| Besoldungsgruppen | ||
| a 2 bis a 8 | 115,28 | 221,11 |
| übrige Besoldungsgruppen | 121,06 | 226,89 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 105,83 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 319,56 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je 27,40 Euro,
in der Besoldungsgruppe a 4 um je 21,92 Euro und
in der Besoldungsgruppe a 5 um je 16,44 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz
| - in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 8: | 52,07 Euro |
| - in den Besoldungsgruppen a 9 bis a 12: | 55,27 Euro |
| Anlage 2g (zu § 3 Abs. 5) |
Gültig ab 1. März 2010
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| a 2 bis a 4 | 830,00 |
| a 5 bis a 8 | 947,88 |
| a 9 bis a 11 | 1.000,58 |
| a 12 | 1.137,05 |
| a 13 | 1.168,10 |
| a 13 mit Zulage (Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 |
1.202,20 |
| Anlage 2h (zu § 3 Abs. 5) |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
nach bisherigem Bundesrecht
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. März 2010
| Dem Grunde nach geregelt in |
Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil |
||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | |
| § 78 | bis zu | 79,89 | |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 6 | Zulage für Beamte als fliegendes Personal | ||
| Absatz 1 | Buchstabe b | 383,48 | |
| Buchstabe c | 306,78 | ||
| Absatz 4 | Buchstabe b | 191,75 | |
| Buchstabe c | 153,39 | ||
| Nummer 6a | Zulage für Beamte als Nachprüfer von Luftfahrtgerät | 106,52 | |
| Nummer 8 | Zulage für Beamte bei Sicherheitsdiensten | ||
| a 2 bis a 5 | 119,84 | ||
| a 6 bis a 9 | 159,79 | ||
| a 10 und höher | 199,73 | ||
| Nummer 9 | Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | |||
| einem Jahr | 66,35 | ||
| zwei Jahren | 132,69 | ||
| Nummer 10 | Zulage für Beamte der Feuerwehr | ||
| Absatz 1 | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | ||
| einem Jahr | 66,35 | ||
| zwei Jahren | 132,69 | ||
| Nummer 12 | Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten |
99,51 | |
| Nummer 21 | Zulage für Leiter von unteren Verwaltungsbehörden | 198,34 | |
| Nummer 25 | Zulage für Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfter Techniker |
39,95 | |
| Nummer 26 | Zulage für Beamte der Steuerverwaltung | ||
| Absatz 1 | Die Zulage beträgt für Beamte des | ||
| mittleren Dienstes | 17,76 | ||
| gehobenen Dienstes | 39,95 | ||
| Nummer 27 | Allgemeine Stellenzulage | ||
| Absatz 1 | Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe aa |
18,31 | ||
Doppelbuchstabe bb |
71,61 | ||
| Buchstabe b | 79,58 | ||
| Buchstabe c | 79,58 | ||
| Absatz 2 | Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe bb |
53,34 | ||
| Buchstabe b und c | 79,58 | ||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| a 2 | 1 | 34,19 | |
| 2 | 18,47 | ||
| a 3 | 1 und 5 | 63,05 | |
| 2 | 34,19 | ||
| a 4 | 1 und 4 | 63,05 | |
| 2 | 34,19 | ||
| a 5 | 3 | 34,19 | |
| 4 und 6 | 63,05 | ||
| a 6 | 6 | 34,19 | |
| a 7 | 5 | 50 % des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 8 | |
| a 9 | 2, 3 und 6 | 254,54 | |
| 7 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 9 | ||
| a 12 | 7 und 8 | 147,85 | |
| a 13 | 7 | 177,34 | |
| 11, 12 und 13 | 258,67 | ||
| a 14 | 5 | 177,34 | |
| a 15 | 7 | 177,34 | |
| Bundesbesoldungsordnung R | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 4 | Zulage für Richter als Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit | 39,95 | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| R 1 | 1 und 2 | 196,08 | |
| R 2 | 3 bis 8 und 10 | 196,08 | |
| R 3 | 3 | 196,08 | |
| Bundesbesoldungsordnung W | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 1 Absatz 3 |
Zulage bei der ersten Verlängerung des Beamtenverhältnisses auf Zeit | 270,84 | |
| Nummer 2 | Professor - Richterzulage | ||
| wenn ein Amt ausgeübt wird in | |||
| der Besoldungsgruppe | R 1 | 214,11 | |
| der Besoldungsgruppe | R 2 | 239,67 | |
| Bundesbesoldungsordnung C | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 b | Allgemeine Stellenzulage | 79,58 | |
| Nummer 5 | Professor - Richterzulage | ||
| wenn ein Amt ausgeübt wird in | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 214,11 | ||
| der Besoldungsgruppe R 2 | 239,67 | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| C 2 | 1 | 108,67 | |
| Anlage II (zu § 15 LBesG) |
Anlage 2i (zu § 3 Abs. 5) |
Amtszulagen und Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. März 2010
Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen
|
Dem Grunde nach geregelt in |
Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil |
|
| Landesbesoldungsordnungen A und B | ||
| Vorbemerkungen | ||
| Nummer 8 | 38,81 | |
| Nummer 10 | 79,89 | |
| Nummer 14 | 121,56 | |
| Nummer 15 | Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |
| a 9 | 256,00 | |
| a 10 | 269,00 | |
| a 11 | 269,00 | |
| a 12 | 320,00 | |
| a 13 | 342,00 | |
| a 14 | 456,00 | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| a 4 | 1 | 34,19 |
| a 5 | 1 | 34,19 |
| a 8 | 1 | 119,39 |
| a 9 | 2 | 254,54 |
| 4 | 119,39 | |
| a 10 | 2 | 93,09 |
| 3 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 10 |
|
| a 11 | 1 | 8% des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 11 |
| 4 | 177,34 | |
| a 12 | 3 | 147,85 |
| a 13 | 6 | 177,34 |
| 7 | 79,89 | |
| a 14 | 1 und 3 | 177,34 |
| 4 | 79,89 | |
| a 15 | 1 | 177,34 |
| 5 | 295,52 | |
| 6 | 118,23 | |
| Landesbesoldungsordnung W | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| W 1 | 1 | 270,84 |
| Landesbesoldungsordnung R | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| R 1 | 1 | 196,08 |
| R 2 | 1 | 196,08 |
| Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen A, B und R (Künftig wegfallende Ämter) |
||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| a 9 | 1 | 254,54 |
| a 13 | 2 | 177,34 |
| a 14 | 1 | 177,34 |
| 2 | 260,72 | |
| a 15 | 1 | 118,23 |
| 2 | 177,34 | |
| 3 | 370,98 | |
| 4 | 462,90 | |
| B 3 | 1 | 236,41 |
| R 1 | 1 | 98,09 |
| 2 | 196,08 | |
| Anlage 2j (zu § 3 Abs. 5; ersetzt Anlage 1j dieses Gesetzes) |
Gültig ab 1. März 2010
Auslandszuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 914,84 | 1.079,66 | 1.246,70 | 1.412,64 | 1.579,67 | 1.746,70 | 1.911,55 | 2.079,69 | 2.243,41 | 2.410,99 | 2.577,48 | 2.742,85 |
| a 9 | 1.075,80 | 1.254,44 | 1.431,98 | 1.610,64 | 1.790,40 | 1.968,51 | 2.147,17 | 2.326,36 | 2.504,47 | 2.683,13 | 2.861,23 | 3.039,88 |
| a 10 | 1.214,07 | 1.401,57 | 1.586,32 | 1.772,15 | 1.957,44 | 2.143,84 | 2.329,12 | 2.514,43 | 2.699,15 | 2.884,45 | 3.070,84 | 3.256,14 |
| a 11 | 1.321,94 | 1.516,61 | 1.709,65 | 1.903,25 | 2.096,82 | 2.289,86 | 2.484,00 | 2.677,58 | 2.871,72 | 3.064,76 | 3.258,36 | 3.451,39 |
| a 12 | 1.471,82 | 1.677,03 | 1.881,66 | 2.087,43 | 2.292,07 | 2.498,39 | 2.703,03 | 2.908,78 | 3.113,43 | 3.319,19 | 3.524,94 | 3.730,15 |
| a 13, C 1 und W 1 | 1.618,40 | 1.832,45 | 2.044,83 | 2.258,34 | 2.471,27 | 2.684,79 | 2.898,30 | 3.111,22 | 3.325,28 | 3.537,66 | 3.751,73 | 3.964,67 |
| a 14 | 1.767,73 | 1.988,42 | 2.209,10 | 2.430,36 | 2.651,05 | 2.872,28 | 3.092,98 | 3.313,11 | 3.533,79 | 3.755,04 | 3.975,17 | 4.195,31 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.975,15 | 2.213,54 | 2.451,93 | 2.690,30 | 2.928,70 | 3.167,64 | 3.405,47 | 3.644,97 | 3.883,37 | 4.122,30 | 4.360,69 | 4.599,08 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 2.086,86 | 2.337,43 | 2.587,98 | 2.837,99 | 3.089,65 | 3.339,10 | 3.589,66 | 3.840,22 | 4.090,78 | 4.341,88 | 4.591,90 | 4.841,89 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 2.086,86 | 2.346,28 | 2.608,44 | 2.870,62 | 3.132,80 | 3.396,07 | 3.658,25 | 3.920,97 | 4.183,13 | 4.445,88 | 4.708,05 | 4.970,23 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.298,16 | 2.589,09 | 2.880,03 | 3.170,42 | 3.461,33 | 3.752,26 | 4.042,66 | 4.333,04 | 4.624,53 | 4.914,35 | 5.204,74 | 5.496,78 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2.461,89 | 2.790,42 | 3.117,86 | 3.446,41 | 3.774,41 | 4.102,95 | 4.432,04 | 4.760,03 | 5.088,59 | 5.416,57 | 5.745,11 | 6.073,11 |
| Anlage 2k (zu § 3 Abs. 5; ersetzt Anlage 1k dieses Gesetzes) |
Gültig ab 1. März 2010
Auslandszuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 778,23 | 918,14 | 1.059,18 | 1.200,79 | 1.343,50 | 1.484,54 | 1.625,03 | 1.767,18 | 1.907,10 | 2.049,81 | 2.190,85 | 2.331,34 |
| a 9 | 913,73 | 1.066,38 | 1.216,84 | 1.368,95 | 1.522,70 | 1.673,70 | 1.825,80 | 1.977,91 | 2.128,90 | 2.281,01 | 2.432,01 | 2.583,01 |
| a 10 | 1.032,10 | 1.191,95 | 1.349,04 | 1.506,66 | 1.664,86 | 1.821,94 | 1.980,12 | 2.137,76 | 2.293,74 | 2.451,93 | 2.610,67 | 2.767,74 |
| a 11 | 1.123,92 | 1.288,73 | 1.453,01 | 1.617,83 | 1.782,66 | 1.947,49 | 2.111,76 | 2.276,59 | 2.440,31 | 2.604,57 | 2.769,97 | 2.933,13 |
| a 12 | 1.250,02 | 1.425,36 | 1.599,58 | 1.773,80 | 1.949,15 | 2.123,37 | 2.297,06 | 2.471,83 | 2.647,16 | 2.821,40 | 2.996,18 | 3.170,42 |
| a 13, C 1 und W 1 | 1.376,13 | 1.557,55 | 1.737,86 | 1.919,81 | 2.100,70 | 2.282,12 | 2.463,53 | 2.644,41 | 2.826,93 | 3.007,24 | 3.188,66 | 3.370,07 |
| a 14 | 1.502,79 | 1.690,30 | 1.877,24 | 2.066,41 | 2.253,35 | 2.440,86 | 2.627,81 | 2.815,87 | 3.003,93 | 3.191,42 | 3.378,93 | 3.565,87 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.678,68 | 1.881,11 | 2.083,57 | 2.287,09 | 2.490,64 | 2.691,97 | 2.894,40 | 3.098,50 | 3.301,50 | 3.503,93 | 3.706,37 | 3.909,90 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1.773,27 | 1.986,20 | 2.199,15 | 2.412,66 | 2.625,05 | 2.837,99 | 3.051,48 | 3.263,88 | 3.477,38 | 3.691,43 | 3.903,28 | 4.116,21 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1.773,27 | 1.994,50 | 2.217,41 | 2.440,31 | 2.662,65 | 2.886,11 | 3.109,56 | 3.332,47 | 3.555,38 | 3.778,26 | 4.001,17 | 4.224,09 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.954,12 | 2.200,26 | 2.447,49 | 2.694,74 | 2.941,98 | 3.189,22 | 3.436,45 | 3.683,69 | 3.930,38 | 4.178,16 | 4.424,28 | 4.672,10 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2.092,41 | 2.371,73 | 2.651,05 | 2.929,80 | 3.209,68 | 3.487,34 | 3.766,66 | 4.045,42 | 4.324,73 | 4.603,50 | 4.882,82 | 5.162,15 |
| Anlage 2l (zu § 3 Abs. 5; ersetzt Anlage 1l dieses Gesetzes) |
Gültig ab 1. März 2010
Auslandszuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 641,05 | 755,55 | 873,36 | 988,96 | 1.106,21 | 1.222,36 | 1.338,51 | 1.455,77 | 1.570,82 | 1.688,07 | 1.804,23 | 1.920,39 |
| a 9 | 752,80 | 877,22 | 1.002,23 | 1.126,68 | 1.253,90 | 1.378,34 | 1.503,35 | 1.628,36 | 1.753,35 | 1.877,24 | 2.002,80 | 2.127,81 |
| a 10 | 850,68 | 981,20 | 1.110,62 | 1.241,18 | 1.370,60 | 1.501,14 | 1.630,55 | 1.759,98 | 1.890,53 | 2.019,40 | 2.148,83 | 2.279,90 |
| a 11 | 925,90 | 1.060,87 | 1.196,93 | 1.332,43 | 1.468,48 | 1.602,90 | 1.738,41 | 1.873,92 | 2.009,98 | 2.144,40 | 2.281,01 | 2.415,97 |
| a 12 | 1.029,89 | 1.173,69 | 1.316,95 | 1.461,85 | 1.604,56 | 1.748,37 | 1.892,72 | 2.035,43 | 2.179,24 | 2.323,61 | 2.467,40 | 2.611,77 |
| a 13, C 1 und W 1 | 1.132,76 | 1.282,10 | 1.430,88 | 1.580,23 | 1.730,12 | 1.878,90 | 2.028,24 | 2.177,58 | 2.327,48 | 2.476,25 | 2.626,14 | 2.774,94 |
| a 14 | 1.237,85 | 1.392,17 | 1.545,92 | 1.700,24 | 1.856,22 | 2.010,55 | 2.164,86 | 2.319,17 | 2.473,49 | 2.627,81 | 2.782,13 | 2.937,01 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.382,22 | 1.548,70 | 1.716,30 | 1.883,88 | 2.050,37 | 2.217,95 | 2.384,45 | 2.551,48 | 2.718,53 | 2.885,57 | 3.052,60 | 3.219,08 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1.460,75 | 1.636,09 | 1.810,87 | 1.986,20 | 2.162,64 | 2.337,98 | 2.512,20 | 2.688,10 | 2.863,43 | 3.039,88 | 3.214,65 | 3.389,45 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1.460,75 | 1.641,62 | 1.825,80 | 2.009,43 | 2.193,06 | 2.377,81 | 2.560,33 | 2.743,41 | 2.927,59 | 3.111,78 | 3.294,86 | 3.479,04 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.608,99 | 1.811,98 | 2.016,07 | 2.219,62 | 2.422,60 | 2.626,14 | 2.830,24 | 3.033,24 | 3.237,34 | 3.439,77 | 3.643,87 | 3.847,96 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1.722,92 | 1.953,02 | 2.182,57 | 2.412,66 | 2.642,75 | 2.872,84 | 3.102,38 | 3.332,47 | 3.561,45 | 3.791,55 | 4.021,64 | 4.251,17 |
| Anlage 2m (zu § 3 Abs. 5; ersetzt Anlage 1m dieses Gesetzes) |
Gültig ab 1. März 2010
Auslandszuschlag
- Unterkunft und Verpflegung -
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 448,58 | 529,32 | 610,64 | 692,49 | 774,35 | 855,67 | 936,41 | 1.019,37 | 1.099,03 | 1.182,00 | 1.262,73 | 1.344,60 |
| a 9 | 526,55 | 613,94 | 701,35 | 788,72 | 877,22 | 964,61 | 1.052,56 | 1.139,96 | 1.226,80 | 1.314,18 | 1.402,68 | 1.488,42 |
| a 10 | 595,69 | 686,95 | 777,68 | 868,38 | 959,64 | 1.050,91 | 1.142,17 | 1.232,87 | 1.323,04 | 1.413,19 | 1.504,44 | 1.595,17 |
| a 11 | 647,12 | 743,38 | 837,40 | 932,55 | 1.027,13 | 1.122,25 | 1.216,84 | 1.311,97 | 1.407,11 | 1.501,69 | 1.596,27 | 1.690,85 |
| a 12 | 720,70 | 821,37 | 923,14 | 1.022,70 | 1.123,35 | 1.223,47 | 1.324,69 | 1.425,36 | 1.526,03 | 1.626,14 | 1.726,79 | 1.827,47 |
| a 13, C 1 und W 1 | 792,60 | 897,14 | 1.001,68 | 1.106,76 | 1.210,76 | 1.315,30 | 1.420,39 | 1.524,92 | 1.629,46 | 1.733,99 | 1.838,52 | 1.943,06 |
| a 14 | 866,71 | 974,58 | 1.082,43 | 1.191,39 | 1.299,25 | 1.407,66 | 1.515,51 | 1.623,37 | 1.731,23 | 1.839,64 | 1.948,05 | 2.055,89 |
| a 15, C 2 und R 1 | 967,94 | 1.084,64 | 1.201,35 | 1.318,07 | 1.434,75 | 1.550,91 | 1.669,27 | 1.786,53 | 1.902,68 | 2.019,95 | 2.136,65 | 2.253,90 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1.022,70 | 1.145,48 | 1.267,72 | 1.389,95 | 1.513,86 | 1.636,09 | 1.758,88 | 1.881,66 | 2.005,01 | 2.127,81 | 2.250,04 | 2.372,28 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1.022,70 | 1.149,35 | 1.278,24 | 1.407,11 | 1.534,86 | 1.663,18 | 1.793,18 | 1.920,94 | 2.049,81 | 2.177,58 | 2.307,56 | 2.435,89 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.126,13 | 1.268,28 | 1.410,98 | 1.553,68 | 1.695,83 | 1.838,52 | 1.981,22 | 2.123,37 | 2.266,07 | 2.408,22 | 2.550,93 | 2.692,52 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1.206,32 | 1.366,73 | 1.528,23 | 1.688,62 | 1.849,59 | 2.010,55 | 2.171,50 | 2.331,90 | 2.493,97 | 2.653,81 | 2.814,76 | 2.976,27 |
| Anlage 2n (zu § 3 Abs. 5; ersetzt Anlage 1n dieses Gesetzes) |
Gültig ab 1. März 2010
Auslandszuschlag
- Unterkunft oder Verpflegung -
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 544,81 | 642,15 | 742,26 | 840,16 | 939,72 | 1.038,75 | 1.138,30 | 1.237,85 | 1.335,21 | 1.434,75 | 1.533,21 | 1.632,76 |
| a 9 | 639,94 | 746,13 | 852,33 | 958,55 | 1.065,85 | 1.170,92 | 1.278,24 | 1.383,88 | 1.490,08 | 1.596,27 | 1.701,91 | 1.808,11 |
| a 10 | 722,36 | 833,53 | 943,60 | 1.054,78 | 1.164,85 | 1.276,01 | 1.385,54 | 1.496,15 | 1.605,66 | 1.716,30 | 1.827,47 | 1.937,53 |
| a 11 | 786,53 | 902,11 | 1.017,72 | 1.132,76 | 1.247,26 | 1.362,30 | 1.478,44 | 1.592,95 | 1.708,55 | 1.823,59 | 1.938,65 | 2.053,70 |
| a 12 | 875,57 | 997,81 | 1.120,05 | 1.241,73 | 1.363,40 | 1.485,65 | 1.608,44 | 1.730,12 | 1.853,46 | 1.975,15 | 2.096,82 | 2.219,62 |
