Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
![]() |
HBVAnpG 2011/2012 - Hessisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012
- Hessen -
Vom 6. Oktober 2011
(GVBl. Nr. 19 vom 18.10.2011 S. 530)
Dieser Bereich wird nicht mehr fortgeführt
§ 1 Anpassung der Besoldung im Jahr 2011
(1) Zum 1. Oktober 2011 werden die nach dem Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2009/2010 vom 18. Juni 2009 (GVBl. I S. 175), geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410), am 30. Juni 2011 geltenden Beträge der Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter im Anwendungsbereich des Hessischen Beamtengesetzes wie folgt erhöht:
(2) Die Höhe der Besoldung ab 1. Oktober 2011 ergibt sich aus den Anlagen 1 bis 7b.
§ 2 Anpassung der Besoldung im Jahr 2012
(1) Zum 1. Oktober 2012 werden die sich aus § 1 Abs. 1 er gebenden Beträge wie folgt erhöht:
(2) Die Höhe der Besoldung ab 1. Oktober 2012 ergibt sich aus den Anlagen 8 bis 14b.
§ 3 Anpassung der Versorgung in den Jahren 2011 und 2012
(1) Bei den versorgungsberechtigten Personen im Anwendungsbereich des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 28. Januar 2011 (GVBl. I S. 98) gelten die Erhöhungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 Nr. 1 für die dort genannten Bezügebestandteile entsprechend, sofern sie Grundlage der Versorgung sind. Die Erhöhung nach Satz 1 gilt entsprechend für andere versorgungswirksame Bezügebestandteile, soweit für diese die Teilnahme an den regelmäßigen Bezügeanpassungen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist.
(2) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden ab 1. Oktober 2011 um 1,4 Prozent und ab 1. Oktober 2012 um 2,5 Prozent erhöht.
(3) Bei versorgungsberechtigten Personen, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen a 2 bis a 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Oktober 2011 um 52 Euro und ab 1. Oktober 2012 um 53,35 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach der Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhe stand nicht zugrunde gelegen hat.
(4) Bei der Anpassung zum 1. Oktober 2011 handelt es sich um die siebte und bei der Anpassung zum 1. Oktober 2012 um die achte Anpassung im Sinne des § 69e Abs. 3 und 4 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes.
§ 4 Mitglieder der hessischen Landesregierung
Die § § 1 bis 3 gelten entsprechend für die Mitglieder und die ehemaligen Mitglieder der hessischen Landesregierung und ihre Hinterbliebenen.
§ 5 Einmalzahlung im Jahr 2011
(1) Beamtinnen und Beamte nach § 1 Abs. 1, die an mindestens einem Tag im Monat April 2011 Anspruch auf Dienstbezüge aus den Besoldungsgruppen a 3 bis a 11 haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro.
(2) Anwärterinnen und Anwärter nach § 1 Abs. 1, die an mindestens einem Tag im Monat April 2011 Anspruch auf Anwärterbezüge haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 120 Euro.
(3) Teilzeitbeschäftigte und begrenzt Dienstfähige nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), erhalten die Einmalzahlung nach Abs. 1 entsprechend dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Maßgebend sind die am 1. April 2011 geltenden Verhältnisse. Entsteht der Anspruch auf Bezüge erst im Laufe des Monats April 2011, sind die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt maßgebend.
(4) Die Einmalzahlung wird jeder berechtigten Person nur einmal gewährt, auch wenn mehrere Ansprüche auf Gewährung der Einmalzahlung nach diesem Gesetz oder nach dem Tarifvertrag über eine Einmalzahlung im Jahr 2011 vom 6. Mai 2011 (StAnz. S. 985) bestehen. Der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die Bezüge zum 1. April 2011 oder bei späterer Entstehung des Anspruchs als Erster zu zahlen hat.
(5) Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt; dies gilt nicht für die Bemessung des Altersteilzeitzuschlags nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit der Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239) jeweils in der am 31. August 2006 geltenden Fassung.
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.
| Anlage 1 |
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Oktober 2011
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
| Stufe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 | 1.606,91 | 1.645,72 | 1.684,52 | 1.723,33 | 1.762,14 | 1.800,97 | 1.839,78 | |||||
| a 3 | 1.673,94 | 1.715,23 | 1.756,52 | 1.797,80 | 1.839,12 | 1.880,42 | 1.921,71 | |||||
| a 4 | 1.711,94 | 1.760,59 | 1.809,19 | 1.857,81 | 1.906,42 | 1.955,05 | 2.003,65 | |||||
| a 5 | 1.725,78 | 1.788,03 | 1.836,41 | 1.884,76 | 1.933,15 | 1.981,51 | 2.029,88 | 2.078,25 | ||||
| a 6 | 1.766,65 | 1.819,76 | 1.872,88 | 1.925,97 | 1.979,08 | 2.032,19 | 2.085,32 | 2.138,42 | 2.191,52 | |||
| a 7 | 1.844,30 | 1.892,02 | 1.958,85 | 2.025,68 | 2.092,50 | 2.159,34 | 2.226,18 | 2.273,88 | 2.321,61 | 2.369,37 | ||
| a 8 | 1.959,83 | 2.016,93 | 2.102,56 | 2.188,21 | 2.273,84 | 2.359,51 | 2.416,59 | 2.473,68 | 2.530,79 | 2.587,86 | ||
| a 9 | 2.088,03 | 2.144,22 | 2.235,62 | 2.327,01 | 2.418,42 | 2.509,82 | 2.572,64 | 2.635,50 | 2.698,32 | 2.761,17 | ||
| a 10 | 2.249,87 | 2.327,94 | 2.445,02 | 2.562,15 | 2.679,25 | 2.796,37 | 2.874,44 | 2.952,50 | 3.030,56 | 3.108,64 | ||
| a 11 | 2.593,51 | 2.713,49 | 2.833,47 | 2.953,49 | 3.073,49 | 3.153,48 | 3.233,49 | 3.313,50 | 3.393,48 | 3.473,47 | ||
| a 12 | 2.789,20 | 2.932,27 | 3.075,32 | 3.218,39 | 3.361,46 | 3.456,83 | 3.552,19 | 3.647,56 | 3.742,95 | 3.838,32 | ||
| a 13 | 3.139,49 | 3.293,97 | 3.448,47 | 3.602,95 | 3.757,43 | 3.860,42 | 3.963,40 | 4.066,41 | 4.169,41 | 4.272,40 | ||
| a 14 | 3.267,47 | 3.467,82 | 3.668,14 | 3.868,47 | 4.068,80 | 4.202,35 | 4.335,92 | 4.469,46 | 4.603,03 | 4.736,60 | ||
| a 15 | 4.254,08 | 4.474,33 | 4.650,55 | 4.826,74 | 5.002,96 | 5.179,17 | 5.355,35 | |||||
| a 16 | 4.698,50 | 4.953,22 | 5.157,02 | 5.360,82 | 5.564,60 | 5.768,39 | 5.972,17 | |||||
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Oktober 2011
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | |
| B 1 | 5.355,35 |
| B 2 | 6.230,01 |
| B 3 | 6.600,27 |
| B 4 | 6.988,09 |
| B 5 | 7.433,04 |
| B 6 | 7.853,19 |
| B 7 | 8.261,91 |
| B 8 | 8.687,89 |
| B 9 | 9.216,82 |
| B 10 | 10.859,30 |
| B 11 | 11.282,65 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Oktober 2011
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 3.710,92 | 4.239,10 | 5.147,49 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Oktober 2011
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | ||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
|
R 1 |
3.371,58 | 3.526,06 | 3.607,40 | 3.817,19 | 4.026,99 | 4.236,78 | 4.446,57 | 4.656,37 | 4.866,15 | 5.075,96 | 5.285,74 | 5.495,56 |
|
R 2 |
4.109,60 | 4.319,39 | 4.529,18 | 4.738,98 | 4.948,78 | 5.158,56 | 5.368,38 | 5.578,15 | 5.787,96 | 5.997,72 | ||
|
R 3 |
6.600,27 | |||||||||||
|
R 4 |
6.988,09 | |||||||||||
|
R 5 |
7.433,04 | |||||||||||
|
R 6 |
7.853,19 | |||||||||||
|
R 7 |
8.261,91 | |||||||||||
|
R 8 |
8.687,89 | |||||||||||
|
R 9 |
9.216,82 | |||||||||||
|
R 10 |
11.327,55 | |||||||||||
.
| Anlage 2 |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 40 Abs. 1 BBesG*) |
Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG*) |
|
| Besoldungsgruppen a 2 bis a 8 |
109,25 | 207,38 |
| übrige Besoldungsgruppen | 114,74 | 212,87 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 98,13 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 305,76 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,57 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
| in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je | 27,86 Euro |
| in der Besoldungsgruppe a 4 um je | 22,28 Euro |
| in der Besoldungsgruppe a 5 um je | 16,72 Euro |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
.
| Anlage 3a |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2 BBesG*)
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 944,33 | 1.114,49 | 1.286,91 | 1.458,20 | 1.630,62 | 1.803,04 | 1.973,19 | 2.146,75 | 2.315,76 | 2.488,74 | 2.660,60 | 2.831,31 |
| a 9 | 1.110,49 | 1.294,91 | 1.478,16 | 1.662,57 | 1.848,14 | 2.032,00 | 2.216,42 | 2.401,38 | 2.585,23 | 2.769,65 | 2.953,50 | 3.137,91 |
| a 10 | 1.253,22 | 1.446,76 | 1.637,47 | 1.829,31 | 2.020,57 | 2.212,98 | 2.404,24 | 2.595,51 | 2.786,19 | 2.977,46 | 3.169,87 | 3.361,16 |
| a 11 | 1.364,56 | 1.565,53 | 1.764,77 | 1.964,63 | 2.164,44 | 2.363,71 | 2.564,12 | 2.763,92 | 2.964,32 | 3.163,60 | 3.363,43 | 3.562,70 |
| a 12 | 1.519,29 | 1.731,11 | 1.942,34 | 2.154,75 | 2.365,98 | 2.578,95 | 2.790,20 | 3.002,58 | 3.213,84 | 3.426,23 | 3.638,61 | 3.850,44 |
| a 13 und C 1 | 1.670,58 | 1.891,55 | 2.110,77 | 2.331,17 | 2.550,97 | 2.771,37 | 2.991,76 | 3.211,56 | 3.432,52 | 3.651,74 | 3.872,71 | 4.092,52 |
| a 14 | 1.824,74 | 2.052,53 | 2.280,34 | 2.508,74 | 2.736,53 | 2.964,91 | 3.192,73 | 3.419,95 | 3.647,75 | 3.876,13 | 4.103,37 | 4.330,60 |
| a 15, C 2 und R 1 | 2.038,85 | 2.284,92 | 2.531,00 | 2.777,06 | 3.023,15 | 3.269,79 | 3.515,30 | 3.762,51 | 4.008,59 | 4.255,25 | 4.501,33 | 4.747,40 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.154,15 | 2.412,80 | 2.671,44 | 2.929,52 | 3.189,29 | 3.446,79 | 3.705,43 | 3.964,07 | 4.222,71 | 4.481,91 | 4.739,97 | 4.998,05 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 2.154,15 | 2.421,95 | 2.692,56 | 2.963,20 | 3.233,83 | 3.505,59 | 3.776,22 | 4.047,42 | 4.318,04 | 4.589,25 | 4.859,88 | 5.130,51 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.372,28 | 2.672,58 | 2.972,91 | 3.272,67 | 3.572,97 | 3.873,27 | 4.173,03 | 4.472,78 | 4.773,66 | 5.072,83 | 5.372,58 | 5.674,05 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2.541,29 | 2.880,40 | 3.218,42 | 3.557,55 | 3.896,13 | 4.235,26 | 4.574,97 | 4.913,55 | 5.252,70 | 5.591,25 | 5.930,39 | 6.268,97 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
.
| Anlage 3b |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 3 BBesG*)
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 803,32 | 947,75 | 1.093,34 | 1.239,52 | 1.386,84 | 1.532,42 | 1.677,43 | 1.824,17 | 1.968,60 | 2.115,90 | 2.261,51 | 2.406,52 |
| a 9 | 943,19 | 1.100,77 | 1.256,08 | 1.413,10 | 1.571,80 | 1.727,66 | 1.884,68 | 2.041,69 | 2.197,56 | 2.354,56 | 2.510,44 | 2.666,31 |
| a 10 | 1.065,38 | 1.230,39 | 1.392,53 | 1.555,25 | 1.718,55 | 1.880,70 | 2.043,98 | 2.206,70 | 2.367,69 | 2.531,00 | 2.694,87 | 2.857,00 |
| a 11 | 1.160,17 | 1.330,29 | 1.499,87 | 1.670,02 | 1.840,15 | 2.010,30 | 2.179,86 | 2.350,00 | 2.519,01 | 2.688,57 | 2.859,30 | 3.027,73 |
| a 12 | 1.290,33 | 1.471,34 | 1.651,16 | 1.831,00 | 2.012,01 | 2.191,85 | 2.371,14 | 2.551,55 | 2.732,52 | 2.912,38 | 3.092,81 | 3.272,67 |
| a 13 und C 1 | 1.420,50 | 1.607,77 | 1.793,89 | 1.981,74 | 2.168,45 | 2.355,72 | 2.542,98 | 2.729,68 | 2.918,10 | 3.104,22 | 3.291,50 | 3.478,76 |
| a 14 | 1.551,26 | 1.744,81 | 1.937,78 | 2.133,06 | 2.326,03 | 2.519,58 | 2.712,56 | 2.906,69 | 3.100,80 | 3.294,33 | 3.487,89 | 3.680,87 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.732,82 | 1.941,77 | 2.150,75 | 2.360,86 | 2.570,96 | 2.778,78 | 2.987,75 | 3.198,42 | 3.407,98 | 3.616,92 | 3.825,89 | 4.036,00 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.830,45 | 2.050,26 | 2.270,07 | 2.490,47 | 2.709,71 | 2.929,52 | 3.149,89 | 3.369,14 | 3.589,54 | 3.810,49 | 4.029,16 | 4.248,96 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.830,45 | 2.058,83 | 2.288,93 | 2.519,01 | 2.748,53 | 2.979,20 | 3.209,84 | 3.439,92 | 3.670,04 | 3.900,11 | 4.130,21 | 4.360,32 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.017,14 | 2.271,21 | 2.526,42 | 2.781,63 | 3.036,86 | 3.292,07 | 3.547,27 | 3.802,49 | 4.057,12 | 4.312,91 | 4.566,96 | 4.822,77 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2.159,89 | 2.448,22 | 2.736,53 | 3.024,28 | 3.313,18 | 3.599,81 | 3.888,14 | 4.175,89 | 4.464,21 | 4.751,96 | 5.040,29 | 5.328,63 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
.
| Anlage 3c |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4 BBesG*)
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 661,72 | 779,91 | 901,52 | 1.020,85 | 1.141,87 | 1.261,79 | 1.381,68 | 1.502,71 | 1.621,48 | 1.742,51 | 1.862,42 | 1.982,32 |
| a 9 | 777,08 | 905,51 | 1.034,54 | 1.163,01 | 1.294,33 | 1.422,79 | 1.551,83 | 1.680,87 | 1.809,89 | 1.937,78 | 2.067,40 | 2.196,43 |
| a 10 | 878,11 | 1.012,85 | 1.146,44 | 1.281,20 | 1.414,79 | 1.549,55 | 1.683,14 | 1.816,74 | 1.951,50 | 2.084,51 | 2.218,12 | 2.353,42 |
| a 11 | 955,76 | 1.095,08 | 1.235,53 | 1.375,40 | 1.515,84 | 1.654,59 | 1.794,48 | 1.934,35 | 2.074,80 | 2.213,56 | 2.354,56 | 2.493,88 |
| a 12 | 1.063,12 | 1.211,53 | 1.359,42 | 1.508,99 | 1.656,29 | 1.804,75 | 1.953,76 | 2.101,06 | 2.249,52 | 2.398,53 | 2.546,97 | 2.695,99 |
| a 13 und C 1 | 1.169,30 | 1.323,45 | 1.477,03 | 1.631,19 | 1.785,91 | 1.939,49 | 2.093,65 | 2.247,81 | 2.402,53 | 2.556,10 | 2.710,84 | 2.864,44 |
| a 14 | 1.277,76 | 1.437,07 | 1.595,78 | 1.755,07 | 1.916,09 | 2.075,39 | 2.234,67 | 2.393,97 | 2.553,25 | 2.712,56 | 2.871,86 | 3.031,72 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.426,79 | 1.598,65 | 1.771,65 | 1.944,64 | 2.116,50 | 2.289,47 | 2.461,35 | 2.633,78 | 2.806,21 | 2.978,62 | 3.151,03 | 3.322,90 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.507,87 | 1.688,85 | 1.869,27 | 2.050,26 | 2.232,40 | 2.413,38 | 2.593,22 | 2.774,79 | 2.955,79 | 3.137,91 | 3.318,32 | 3.498,76 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.507,87 | 1.694,55 | 1.884,68 | 2.074,23 | 2.263,79 | 2.454,48 | 2.642,90 | 2.831,88 | 3.022,01 | 3.212,14 | 3.401,11 | 3.591,24 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.660,88 | 1.870,42 | 2.081,09 | 2.291,20 | 2.500,73 | 2.710,84 | 2.921,51 | 3.131,05 | 3.341,75 | 3.550,70 | 3.761,39 | 3.972,06 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1.778,48 | 2.016,01 | 2.252,95 | 2.490,47 | 2.727,98 | 2.965,48 | 3.202,43 | 3.439,92 | 3.676,31 | 3.913,83 | 4.151,33 | 4.388,27 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
.
| Anlage 3d |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4 BBesG*)
> Unterkunft und Verpflegung <
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 463,04 | 546,40 | 630,34 | 714,82 | 799,32 | 883,26 | 966,62 | 1.052,24 | 1.134,48 | 1.220,11 | 1.303,45 | 1.387,96 |
| a 9 | 543,54 | 633,74 | 723,97 | 814,17 | 905,51 | 995,72 | 1.086,51 | 1.176,72 | 1.266,35 | 1.356,56 | 1.447,91 | 1.536,42 |
| a 10 | 614,90 | 709,10 | 802,77 | 896,39 | 990,60 | 1.084,79 | 1.179,00 | 1.272,63 | 1.365,71 | 1.458,76 | 1.552,95 | 1.646,61 |
| a 11 | 667,99 | 767,36 | 864,41 | 962,63 | 1.060,26 | 1.158,43 | 1.256,08 | 1.354,28 | 1.452,48 | 1.550,11 | 1.647,75 | 1.745,38 |
| a 12 | 743,94 | 847,86 | 952,90 | 1.055,68 | 1.159,57 | 1.262,92 | 1.367,40 | 1.471,34 | 1.575,23 | 1.678,58 | 1.782,47 | 1.886,41 |
| a 13 und C 1 | 818,16 | 926,07 | 1.033,98 | 1.142,47 | 1.249,80 | 1.357,72 | 1.466,20 | 1.574,10 | 1.682,01 | 1.789,90 | 1.897,82 | 2.005,73 |
| a 14 | 894,66 | 1.006,00 | 1.117,34 | 1.229,81 | 1.341,14 | 1.453,06 | 1.564,38 | 1.675,73 | 1.787,06 | 1.898,96 | 2.010,87 | 2.122,19 |
| a 15, C 2 und R 1 | 999,15 | 1.119,61 | 1.240,08 | 1.360,57 | 1.481,02 | 1.600,92 | 1.723,12 | 1.844,16 | 1.964,04 | 2.085,10 | 2.205,55 | 2.326,57 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.055,68 | 1.182,42 | 1.308,60 | 1.434,77 | 1.562,68 | 1.688,85 | 1.815,61 | 1.942,34 | 2.069,67 | 2.196,43 | 2.322,59 | 2.448,77 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.055,68 | 1.186,41 | 1.319,46 | 1.452,48 | 1.584,37 | 1.716,83 | 1.851,01 | 1.982,88 | 2.115,90 | 2.247,81 | 2.381,98 | 2.514,45 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.162,45 | 1.309,19 | 1.456,49 | 1.603,79 | 1.750,51 | 1.897,82 | 2.045,12 | 2.191,85 | 2.339,15 | 2.485,88 | 2.633,20 | 2.779,36 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1.245,22 | 1.410,80 | 1.577,53 | 1.743,08 | 1.909,24 | 2.075,39 | 2.241,53 | 2.407,11 | 2.574,41 | 2.739,39 | 2.905,54 | 3.072,26 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
.
| Anlage 3e |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4 BBesG*)
> Unterkunft oder Verpflegung <
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 562,39 | 662,87 | 766,20 | 867,26 | 970,03 | 1.072,24 | 1.175,01 | 1.277,76 | 1.378,27 | 1.481,02 | 1.582,65 | 1.685,41 |
| a 9 | 660,58 | 770,19 | 879,81 | 989,45 | 1.100,21 | 1.208,70 | 1.319,46 | 1.428,50 | 1.538,12 | 1.647,75 | 1.756,80 | 1.866,42 |
| a 10 | 745,64 | 860,41 | 974,02 | 1.088,78 | 1.202,42 | 1.317,17 | 1.430,23 | 1.544,40 | 1.657,44 | 1.771,65 | 1.886,41 | 2.000,03 |
| a 11 | 811,88 | 931,20 | 1.050,54 | 1.169,30 | 1.287,48 | 1.406,24 | 1.526,12 | 1.644,31 | 1.763,65 | 1.882,41 | 2.001,17 | 2.119,92 |
| a 12 | 903,81 | 1.029,99 | 1.156,17 | 1.281,78 | 1.407,36 | 1.533,55 | 1.660,31 | 1.785,91 | 1.913,23 | 2.038,85 | 2.164,44 | 2.291,20 |
| a 13 und C 1 | 994,02 | 1.125,34 | 1.255,50 | 1.387,40 | 1.518,14 | 1.648,30 | 1.779,63 | 1.910,94 | 2.042,26 | 2.173,01 | 2.304,32 | 2.435,08 |
| a 14 | 1.085,94 | 1.222,40 | 1.356,56 | 1.492,45 | 1.627,76 | 1.764,22 | 1.898,96 | 2.034,26 | 2.170,17 | 2.306,04 | 2.440,79 | 2.577,80 |
| a 15, C 2 und R 1 | 1.212,68 | 1.358,82 | 1.505,57 | 1.652,31 | 1.799,62 | 1.945,77 | 2.091,95 | 2.238,69 | 2.385,41 | 2.531,57 | 2.678,29 | 2.824,46 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.281,78 | 1.434,77 | 1.589,52 | 1.743,08 | 1.897,24 | 2.050,83 | 2.204,99 | 2.358,58 | 2.512,73 | 2.666,31 | 2.820,47 | 2.974,05 |
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.281,78 | 1.441,06 | 1.600,92 | 1.763,65 | 1.924,07 | 2.086,22 | 2.246,65 | 2.407,67 | 2.569,82 | 2.730,28 | 2.891,26 | 3.052,28 |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.411,37 | 1.590,08 | 1.768,78 | 1.947,50 | 2.125,07 | 2.304,90 | 2.483,04 | 2.661,74 | 2.839,30 | 3.018,59 | 3.197,27 | 3.375,99 |
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1.512,99 | 1.713,40 | 1.916,09 | 2.117,06 | 2.318,61 | 2.520,14 | 2.722,25 | 2.923,80 | 3.124,20 | 3.326,33 | 3.527,86 | 3.730,55 |
___
* BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
.
| Anlage 3f |
Gültig ab 1. Oktober 2011
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 5 BBesG*)
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| a 2 bis a 8 | 1.046,54 | 1.224,10 | 1.399,96 | 1.578,08 | 1.752,24 | 1.929,80 | 2.107,36 | 2.284,92 | 2.461,35 | 2.637,19 | 2.813,61 | 2.991,76 |
| a 9 | 1.225,80 | 1.414,79 | 1.606,05 | 1.793,89 | 1.983,48 | 2.172,46 | 2.361,41 | 2.552,10 | 2.741,10 | 2.930,08 | 3.120,78 | 3.310,33 |
| a 10 | 1.386,25 | 1.583,22 | 1.779,63 | 1.975,46 | 2.171,86 | 2.368,86 | 2.565,22 | 2.762,22 | 2.959,77 | 3.155,03 | 3.352,02 | 3.548,99 |
| a 11 | 1.508,99 | 1.714,54 | 1.921,22 | 2.126,76 | 2.333,44 | 2.540,12 | 2.745,67 | 2.951,79 | 3.158,46 | 3.364,57 | 3.571,24 | 3.776,80 |
| a 12 | 1.677,43 | 1.895,54 | 2.113,07 | 2.330,58 | 2.548,12 | 2.765,64 | 2.983,18 | 3.201,27 | 3.418,81 | 3.636,34 | 3.853,86 | 4.071,40 |
| a 13 und C 1 | 1.845,29 | 2.072,52 | 2.299,19 | 2.526,42 | 2.754,23 | 2.980,33 | 3.207,58 | 3.435,37 | 3.663,18 | 3.889,26 | 4.116,51 | 4.344,88 |
| a 14 | 2.014,86 | 2.248,96 | 2.484,18 | 2.718,84 | 2.954,05 | 3.189,87 | 3.423,94 | 3.658,62 | 3.892,70 | 4.127,91 | 4.362,02 | 4.598,39 |
| a 15, C 2 und R 1 | 2.251,82 | 2.507,58 | 2.762,80 | 3.018,00 | 3.272,67 | 3.527,86 | 3.783,65 | 4.038,86 | 4.294,08 | 4.548,71 | 4.802,78 | 5.059,70 |
| a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.388,25 | 2.655,46 | 2.923,80 | 3.192,13 | 3.458,22 | 3.725,99 | 3.992,60 | 4.260,96 | 4.528,15 | 4.795,36 | 5.063,72 | 5.330,91 |
