Gefahrenabwehr
![]() |
EU-Recht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immissionsschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 BImSchV | Störfallverordnung (Archiv: 1., 2., 3. Störfall VwW) Länderregelungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Regel für Anlagensicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAS 110 | Sicherheitstechnische Anforderungen an Ammoniak-Kälteanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAS 310 | Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Niederschläge und Hochwasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAS 320 | Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Wind sowie Schnee- und Eislasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAS 410 | Erkennen und Beherrschen exothermer chemischer Reaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAS | Leitfäden und Merkblätter der Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BetrSichV | Verordnung über brennbare Flüssigkeiten Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDI 3673 | Druckentlastung von Staubexplosionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahren durch Tiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NotSanG | Notfallsanitätergesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NotSan-APrV | Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter Länderregelungen: Nds |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THWG | THW-Helferrechtsgesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THW-AbrV | THW-Abrechnungsverordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATDG | Antiterrordateigesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATD-VwV | ATDG-Verwaltungsvorschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AMG-Zivilschutzausnahmeverordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | Zusammenlagerung von Chemikalien abgelöst durch TRGS 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILK-Empf. | Nutzung von Probabilistischen Sicherheitsanalysen im atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitfaden - Probabilistische Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLG | Bundesleistungsgesetz Zust: Nds. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTSG | Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV | Postsicherstellungsverordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerkSiG | Verkehrssicherstellungsgesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehr allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung/Laufbahn Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkfeuerwehrmann und zur Werkfeuerwehrfrau (Werks)feuerwehrausbildungs- und Prüfungsverordnung He |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens (§ 31 FAG): SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande NRW
Leistungsvergleiche der Feuerwehren in Niedersachsen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitszeitverordnungen
Brandschutz,- Feuerwehrorganisationsregelung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindAusrVO-FF - Verordnung über die Mindeststärke und -ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr BBg; LSA; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehrbekleidungs-Richtlinie He |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srl-FwEVO - Feuerwehr-Entschädigungsverordnung
Sa-FRFw - Förderung von Fahrzeugen der Feuerwehr auf der Grundlage der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAS 15[PDF] Merkblatt zu Empfehlungen für Anlagensicherheit zu Errichtung und Betrieb von Kohlendioxid-Löschanlagen in Ergängzung zum Technischen Regelwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV/KatSDV | Feuerwehr/Katastrophenschutz-Dienstvorschriften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 1 - Grundtätigkeiten - Lösch- und Hilfeleistungseinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 2 - Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr; Nds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 3 - Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 7 - Atemschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 8 - Tauchen; Erläuterung - Nds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 10 - Die tragbaren Leitern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 100 - Führungssystem - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 500 - Einheiten im ABC-Einsatz Th-GW-Dekon - Gerätewagen Dekontamination Technische Richtlinie NRW-Empfehlungen für den Einsatz der Feuerwehren bei Gefahren durch Chlorgas SH-Gliederung und Ausrüstung der Feuerwehren; Löschzug-Gefahrgut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 800 - Informations- und Kommunikationstechnik im Einsatz - Feuerwehr- Dienstvorschrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FwDV 810 - Sprech- und Datenfunkverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He-FwDV 820 - Betrieblich-taktische Regelungen "npol" im Digitalfunk der BOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KatSDV400 Hessen DV 400, DV510, DV600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeugbränden[PDF] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSA-ERL DV-Richtlinie zur Einführung und Verwendung einheitlicher Dienstvorschriften im Brand- und Katastrophenschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGUV-V 49 | Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGUV-I 205-ff | Fachbereich: Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGUV G 305ff | DGUV-Grundsätze - Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ordnungsbehördliche Verordnung über Feuerlöschmittel und Feuerlöschgeräte (NRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Brandschutz in Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen, die vom Land Niedersachsen verwaltet werden (Nds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UmSchAnzV | Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung NRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sicherheitstechnische Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von Biogasanlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAS | KAS 12 Sicherheit in Biogasanlagen
KAS 28 Anforderungen an die zusätzliche Gasverbrauchseinrichtung - insbesondere Fackel - von Biogasanlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBehS | Richtlinie zum vorbeugenden Behördenselbstschutz (By) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Polizeiliche Kriminalpräventionen NRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung Zuständigkeiten: Bbg, By, NRW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölbinder | Anforderungen an Ölbinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LöRüRL | Löschwasserrückhalterichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfallmanagement auf der Nord- und Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Errichtung des Havariekommandos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bekämpfung von Meeresverschmutzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschüsse | GO Störfall-Kommission GO Ausschuß Anlagensicherheit |